ROHEMA TONKIN Serisi Timpany Mallet 35mm Hard 61436 - 61436 - Malletler - ROHEMA TONKIN Serisi Timpany Mallet 1,6 inç (40 mm) Keçe Top, Sert, Φ0,4 x 15,2 inç (10 x 385 mm) 61436
Ürün Kodu: 4c-ys-61436
Hedef Kitle: Orkestra içerisinde keskin, tanımlı ve güçlü (staccato) timpani vuruşları arayan profesyonel perküsyon sanatçıları.
Öne Çıkanlar: Tonkin Bambu Sap, 35mm Sert (Hard) Keçe Başlık, Olağanüstü Ağırlık Dengesi.
Açıklama: Rohema 61436, Alman baget ustalığının en seçkin örneklerinden biridir. Tonkin bambu sapı sayesinde hem inanılmaz hafiftir hem de doğal bir esnekliğe sahiptir. 35mm çapındaki sert keçe başlığı, timpani derisinden kristal netliğinde ve yüksek enerjili bir yanıt (attack) almanızı sağlar. Hızlı pasajlarda ve ritmik vurguların ön planda olduğu eserlerde icracıya kusursuz bir kontrol imkanı sunar. Profesyonel senfonik orkestra standartlarında üretilmiştir.
Teknik Özellikler: • Marka: ROHEMA • Seri: Tonkin • Sertlik: Hard (Sert) • Malzeme: Bambu / Keçe.
Menşei: Almanya
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.740,59 TL | 1.740,59 TL |
| 2 | 870,30 TL | 1.740,59 TL |
| 3 | 580,20 TL | 1.740,59 TL |
| 4 | 435,15 TL | 1.740,59 TL |
| 5 | 348,12 TL | 1.740,59 TL |
| 6 | 290,10 TL | 1.740,59 TL |
| 7 | 248,66 TL | 1.740,59 TL |
| 8 | 217,57 TL | 1.740,59 TL |
| 9 | 193,40 TL | 1.740,59 TL |
| 10 | 174,06 TL | 1.740,59 TL |
| 11 | 158,24 TL | 1.740,59 TL |
| 12 | 145,05 TL | 1.740,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.740,59 TL | 1.740,59 TL |
| 2 | 870,30 TL | 1.740,59 TL |
| 3 | 580,20 TL | 1.740,59 TL |
| 4 | 435,15 TL | 1.740,59 TL |
| 5 | 348,12 TL | 1.740,59 TL |
| 6 | 290,10 TL | 1.740,59 TL |
| 7 | 248,66 TL | 1.740,59 TL |
| 8 | 217,57 TL | 1.740,59 TL |
| 9 | 193,40 TL | 1.740,59 TL |
| 10 | 174,06 TL | 1.740,59 TL |
| 11 | 158,24 TL | 1.740,59 TL |
| 12 | 145,05 TL | 1.740,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.740,59 TL | 1.740,59 TL |
| 2 | 870,30 TL | 1.740,59 TL |
| 3 | 580,20 TL | 1.740,59 TL |
| 4 | 435,15 TL | 1.740,59 TL |
| 5 | 348,12 TL | 1.740,59 TL |
| 6 | 290,10 TL | 1.740,59 TL |
| 7 | 248,66 TL | 1.740,59 TL |
| 8 | 217,57 TL | 1.740,59 TL |
| 9 | 193,40 TL | 1.740,59 TL |
| 10 | 174,06 TL | 1.740,59 TL |
| 11 | 158,24 TL | 1.740,59 TL |
| 12 | 145,05 TL | 1.740,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.740,59 TL | 1.740,59 TL |
| 2 | 870,30 TL | 1.740,59 TL |
| 3 | 580,20 TL | 1.740,59 TL |
| 4 | 435,15 TL | 1.740,59 TL |
| 5 | 348,12 TL | 1.740,59 TL |
| 6 | 290,10 TL | 1.740,59 TL |
| 7 | 248,66 TL | 1.740,59 TL |
| 8 | 217,57 TL | 1.740,59 TL |
| 9 | 193,40 TL | 1.740,59 TL |
| 10 | 174,06 TL | 1.740,59 TL |
| 11 | 158,24 TL | 1.740,59 TL |
| 12 | 145,05 TL | 1.740,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.740,59 TL | 1.740,59 TL |
| 2 | 870,30 TL | 1.740,59 TL |
| 3 | 580,20 TL | 1.740,59 TL |
| 4 | 435,15 TL | 1.740,59 TL |
| 5 | 348,12 TL | 1.740,59 TL |
| 6 | 290,10 TL | 1.740,59 TL |
| 7 | 248,66 TL | 1.740,59 TL |
| 8 | 217,57 TL | 1.740,59 TL |
| 9 | 193,40 TL | 1.740,59 TL |
| 10 | 174,06 TL | 1.740,59 TL |
| 11 | 158,24 TL | 1.740,59 TL |
| 12 | 145,05 TL | 1.740,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.740,59 TL | 1.740,59 TL |
| 2 | 870,30 TL | 1.740,59 TL |
| 3 | 580,20 TL | 1.740,59 TL |
| 4 | 435,15 TL | 1.740,59 TL |
| 5 | 348,12 TL | 1.740,59 TL |
| 6 | 290,10 TL | 1.740,59 TL |
| 7 | 248,66 TL | 1.740,59 TL |
| 8 | 217,57 TL | 1.740,59 TL |
| 9 | 193,40 TL | 1.740,59 TL |
| 10 | 174,06 TL | 1.740,59 TL |
| 11 | 158,24 TL | 1.740,59 TL |
| 12 | 145,05 TL | 1.740,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.740,59 TL | 1.740,59 TL |
| 2 | 870,30 TL | 1.740,59 TL |
| 3 | 580,20 TL | 1.740,59 TL |
| 4 | 435,15 TL | 1.740,59 TL |
| 5 | 348,12 TL | 1.740,59 TL |
| 6 | 290,10 TL | 1.740,59 TL |
| 7 | 248,66 TL | 1.740,59 TL |
| 8 | 217,57 TL | 1.740,59 TL |
| 9 | 193,40 TL | 1.740,59 TL |
| 10 | 174,06 TL | 1.740,59 TL |
| 11 | 158,24 TL | 1.740,59 TL |
| 12 | 145,05 TL | 1.740,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.740,59 TL | 1.740,59 TL |
| 2 | 870,30 TL | 1.740,59 TL |
| 3 | 580,20 TL | 1.740,59 TL |
| 4 | 435,15 TL | 1.740,59 TL |
| 5 | 348,12 TL | 1.740,59 TL |
| 6 | 290,10 TL | 1.740,59 TL |
| 7 | 248,66 TL | 1.740,59 TL |
| 8 | 217,57 TL | 1.740,59 TL |
| 9 | 193,40 TL | 1.740,59 TL |
| 10 | 174,06 TL | 1.740,59 TL |
| 11 | 158,24 TL | 1.740,59 TL |
| 12 | 145,05 TL | 1.740,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.740,59 TL | 1.740,59 TL |
| 2 | 870,30 TL | 1.740,59 TL |
| 3 | 580,20 TL | 1.740,59 TL |
| 4 | 435,15 TL | 1.740,59 TL |
| 5 | 348,12 TL | 1.740,59 TL |
| 6 | 290,10 TL | 1.740,59 TL |
| 7 | 248,66 TL | 1.740,59 TL |
| 8 | 217,57 TL | 1.740,59 TL |
| 9 | 193,40 TL | 1.740,59 TL |
| 10 | 174,06 TL | 1.740,59 TL |
| 11 | 158,24 TL | 1.740,59 TL |
| 12 | 145,05 TL | 1.740,59 TL |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.