Adams Rattan Vibrafone Medium Hard Mallet MLVR2 - MLVR2 - Malletler - Vibraphone için Mallet Model VR2 Rattan yapılan şaft Orta sert Uzunluk: 432 mm Çift başına fiyat
Ürün Kodu: ys-MLVR2
Hedef Kitle: Senfonik orkestra perküsyonistleri, solo vibrafon icracıları ve konservatuvar düzeyindeki profesyonel müzisyenler.
Öne Çıkanlar: Birinci Sınıf Doğal Rattan Şaft, Orta-Sert (Medium Hard) Tonal Karakter, Kusursuz Balans ve Artikülasyon.
Ürün Açıklaması: Adams VR2, dünyanın önde gelen perküsyon üreticilerinden Adams'ın profesyonel vibrafonistler için geliştirdiği üst segment bir tokmağıdır. Doğal rattan sapın sunduğu ideal esneklik, icracıya maksimum kontrol ve vuruş anında eşsiz bir "rebound" hissi sunar. Orta-sert kafa yapısı, vibrafonun metal tuşlarında hem parlak ve net bir başlangıç (attack) hem de zengin bir harmonik tını oluşturur. Her bir tokmak, ağırlık ve frekans bakımından eşlenerek üretilmiştir; bu da orkestra içerisindeki en hızlı pasajlarda dahi yüksek tutarlılık ve profesyonel bir duyum sağlar.
Teknik Özellikler:
• Marka: Adams
• Şaft Materyali: Seçilmiş Doğal Rattan
• Kafa Sertliği: Medium Hard (Orta-Sert)
• Uzunluk: 432 mm (Standart Konser Boyu)
Menşei: Hollanda
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.