Adams Rattan Vibratone Hard MLVR1 - MLVR1 - Malletler - Vibrofone Rattan Hard VR1 Adams Mallet
Ürün Kodu: ys-MLVR1
Hedef Kitle: Solo vibrafonistler, caz icracıları ve metal tuşlardan kadifemsi, sıcak ve legato bir duyum almak isteyen profesyonel müzisyenler.
Öne Çıkanlar: Yumuşak (Soft) Sargılı Kafa, Seçilmiş Doğal Rattan Şaft, Zengin Harmonik Yayılım ve Uzun Sustain.
Ürün Açıklaması: Adams VR1, vibrafonun metalik karakterini yumuşatıp ona sıcak ve derin bir ruh katmak için tasarlanmıştır. Özel yün karışımlı yumuşak kafa yapısı, tuşlara temas anındaki sert "atak" sesini filtreleyerek enstrümanın doğal rezonansını maksimize eder. Özellikle ballady tarzı eserlerde ve atmosferik caz doğaçlamalarında tercih edilen bu model, rattan sapın sunduğu esneklik sayesinde icracıya büyük bir dinamik alan bırakır. Arama motorlarında "en iyi vibrafon tokmakları" listelerinde üst sıralarda yer alan bu model, profesyonel performansların vazgeçilmezidir.
Teknik Özellikler:
• Marka: Adams
• Şaft Materyali: Birinci Sınıf Rattan
• Kafa Sertliği: Soft (Yumuşak)
• Uzunluk: 432 mm
Menşei: Hollanda
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.