Vandoren Mikrofiber Klarinet Bezi SW200 - SW200 - Bezler - Vandoren Mikrofiber Klarnet Bezi
Ürün Kodu: 4c-ys-SW200
Hedef Kitle: Değerli klarnetini nemden ve kirden korumak isteyen, enstrüman sağlığına önem veren her seviyeden müzisyen.
Öne Çıkanlar: Ultra Emici Mikrofiber Doku, Tüy Bırakmayan Yapı, Yıkanabilir ve Dayanıklı Malzeme.
Açıklama: Vandoren SW200, klarnetinizin iç gövdesindeki nemi tek bir geçişte emmek üzere tasarlanmış premium bir temizleme aksesuarıdır. Mikrofiber yapısı sayesinde ahşabı veya eboniti çizmez, en dar bölgelere bile kolayca ulaşır. Kaliteli ağırlık ipi ve düğüm yapmayan tasarımıyla temizlik sürecini hızlandırır ve enstrümanınızın çatlama riskini minimize eder. Profesyonel bakımın en temel ve en kaliteli parçasıdır.
Teknik Özellikler: • Marka: VANDOREN • Materyal: Mikrofiber • Enstrüman: Klarnet (Tüm Modeller) • Özellik: Makinede Yıkanabilir.
Menşei: Fransa
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.194,74 TL | 1.194,74 TL |
| 2 | 597,37 TL | 1.194,74 TL |
| 3 | 398,25 TL | 1.194,74 TL |
| 4 | 298,68 TL | 1.194,74 TL |
| 5 | 238,95 TL | 1.194,74 TL |
| 6 | 199,12 TL | 1.194,74 TL |
| 7 | 170,68 TL | 1.194,74 TL |
| 8 | 149,34 TL | 1.194,74 TL |
| 9 | 132,75 TL | 1.194,74 TL |
| 10 | 119,47 TL | 1.194,74 TL |
| 11 | 108,61 TL | 1.194,74 TL |
| 12 | 99,56 TL | 1.194,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.194,74 TL | 1.194,74 TL |
| 2 | 597,37 TL | 1.194,74 TL |
| 3 | 398,25 TL | 1.194,74 TL |
| 4 | 298,68 TL | 1.194,74 TL |
| 5 | 238,95 TL | 1.194,74 TL |
| 6 | 199,12 TL | 1.194,74 TL |
| 7 | 170,68 TL | 1.194,74 TL |
| 8 | 149,34 TL | 1.194,74 TL |
| 9 | 132,75 TL | 1.194,74 TL |
| 10 | 119,47 TL | 1.194,74 TL |
| 11 | 108,61 TL | 1.194,74 TL |
| 12 | 99,56 TL | 1.194,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.194,74 TL | 1.194,74 TL |
| 2 | 597,37 TL | 1.194,74 TL |
| 3 | 398,25 TL | 1.194,74 TL |
| 4 | 298,68 TL | 1.194,74 TL |
| 5 | 238,95 TL | 1.194,74 TL |
| 6 | 199,12 TL | 1.194,74 TL |
| 7 | 170,68 TL | 1.194,74 TL |
| 8 | 149,34 TL | 1.194,74 TL |
| 9 | 132,75 TL | 1.194,74 TL |
| 10 | 119,47 TL | 1.194,74 TL |
| 11 | 108,61 TL | 1.194,74 TL |
| 12 | 99,56 TL | 1.194,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.194,74 TL | 1.194,74 TL |
| 2 | 597,37 TL | 1.194,74 TL |
| 3 | 398,25 TL | 1.194,74 TL |
| 4 | 298,68 TL | 1.194,74 TL |
| 5 | 238,95 TL | 1.194,74 TL |
| 6 | 199,12 TL | 1.194,74 TL |
| 7 | 170,68 TL | 1.194,74 TL |
| 8 | 149,34 TL | 1.194,74 TL |
| 9 | 132,75 TL | 1.194,74 TL |
| 10 | 119,47 TL | 1.194,74 TL |
| 11 | 108,61 TL | 1.194,74 TL |
| 12 | 99,56 TL | 1.194,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.194,74 TL | 1.194,74 TL |
| 2 | 597,37 TL | 1.194,74 TL |
| 3 | 398,25 TL | 1.194,74 TL |
| 4 | 298,68 TL | 1.194,74 TL |
| 5 | 238,95 TL | 1.194,74 TL |
| 6 | 199,12 TL | 1.194,74 TL |
| 7 | 170,68 TL | 1.194,74 TL |
| 8 | 149,34 TL | 1.194,74 TL |
| 9 | 132,75 TL | 1.194,74 TL |
| 10 | 119,47 TL | 1.194,74 TL |
| 11 | 108,61 TL | 1.194,74 TL |
| 12 | 99,56 TL | 1.194,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.194,74 TL | 1.194,74 TL |
| 2 | 597,37 TL | 1.194,74 TL |
| 3 | 398,25 TL | 1.194,74 TL |
| 4 | 298,68 TL | 1.194,74 TL |
| 5 | 238,95 TL | 1.194,74 TL |
| 6 | 199,12 TL | 1.194,74 TL |
| 7 | 170,68 TL | 1.194,74 TL |
| 8 | 149,34 TL | 1.194,74 TL |
| 9 | 132,75 TL | 1.194,74 TL |
| 10 | 119,47 TL | 1.194,74 TL |
| 11 | 108,61 TL | 1.194,74 TL |
| 12 | 99,56 TL | 1.194,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.194,74 TL | 1.194,74 TL |
| 2 | 597,37 TL | 1.194,74 TL |
| 3 | 398,25 TL | 1.194,74 TL |
| 4 | 298,68 TL | 1.194,74 TL |
| 5 | 238,95 TL | 1.194,74 TL |
| 6 | 199,12 TL | 1.194,74 TL |
| 7 | 170,68 TL | 1.194,74 TL |
| 8 | 149,34 TL | 1.194,74 TL |
| 9 | 132,75 TL | 1.194,74 TL |
| 10 | 119,47 TL | 1.194,74 TL |
| 11 | 108,61 TL | 1.194,74 TL |
| 12 | 99,56 TL | 1.194,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.194,74 TL | 1.194,74 TL |
| 2 | 597,37 TL | 1.194,74 TL |
| 3 | 398,25 TL | 1.194,74 TL |
| 4 | 298,68 TL | 1.194,74 TL |
| 5 | 238,95 TL | 1.194,74 TL |
| 6 | 199,12 TL | 1.194,74 TL |
| 7 | 170,68 TL | 1.194,74 TL |
| 8 | 149,34 TL | 1.194,74 TL |
| 9 | 132,75 TL | 1.194,74 TL |
| 10 | 119,47 TL | 1.194,74 TL |
| 11 | 108,61 TL | 1.194,74 TL |
| 12 | 99,56 TL | 1.194,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.194,74 TL | 1.194,74 TL |
| 2 | 597,37 TL | 1.194,74 TL |
| 3 | 398,25 TL | 1.194,74 TL |
| 4 | 298,68 TL | 1.194,74 TL |
| 5 | 238,95 TL | 1.194,74 TL |
| 6 | 199,12 TL | 1.194,74 TL |
| 7 | 170,68 TL | 1.194,74 TL |
| 8 | 149,34 TL | 1.194,74 TL |
| 9 | 132,75 TL | 1.194,74 TL |
| 10 | 119,47 TL | 1.194,74 TL |
| 11 | 108,61 TL | 1.194,74 TL |
| 12 | 99,56 TL | 1.194,74 TL |



.jpg)
.jpg)
.jpg)

Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.