Vandoren Microfber Bass Klarinet Bezi SW300 - SW300 - Bezler - Yüksek kaliteli, özel olarak tasarlanmış mikro fiberlerden yapılmıştır. • Kolay çekme ağırlığı ile güçlü kordon. • Mevcut en iyi nem ve yağ emilimi. • Sabun ve su ile kolayca temizlenir. • Yıl
BAS KLARNETİNİZ İÇİN EN ÜST DÜZEY HİJYEN VE KORUMA
Enstrüman Uyumluluğu: Tüm marka ve model Bas Klarnetler için özel olarak boyutlandırılmış iç temizleme bezi.
Öne Çıkan Özellikler: Vandoren SW300, enstrümanınızın iç kanalında biriken nemi ve yağı tek seferde emmek üzere tasarlanmış yüksek teknolojili bir mikro fiber temizleyicidir. Kordonunun ucundaki özel ağırlık sayesinde, bezi bas klarnetin içinden geçirmek son derece kolaydır. Tüy bırakmayan dokusu, padlerin (güdüklerin) ve hava kanallarının kirlenmesini önleyerek enstrüman ömrünü uzatır. Sabun ve su ile kolayca yıkanabilir yapısıyla yıllarca güvenilir kullanım sağlar. En emici ve yumuşak dokulu saksafon/klarnet temizlik aksesuarıdır.
SEO Odaklı Açıklama: Vandoren bas klarnet temizleme bezi, profesyonel bir bakımın temelidir. Enstrümanınızın akustiğini korumak ve pahalı tamir masraflarından kurtulmak için her çalışma sonrası kullanılması gereken bir aksesuardır. Vandoren kalitesiyle üretilen bu swab, bas klarnetin hassas iç yapısına zarar vermeden mükemmel temizlik sağlar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.090,79 TL | 2.090,79 TL |
| 2 | 1.045,40 TL | 2.090,79 TL |
| 3 | 696,93 TL | 2.090,79 TL |
| 4 | 522,70 TL | 2.090,79 TL |
| 5 | 418,16 TL | 2.090,79 TL |
| 6 | 348,47 TL | 2.090,79 TL |
| 7 | 298,68 TL | 2.090,79 TL |
| 8 | 261,35 TL | 2.090,79 TL |
| 9 | 232,31 TL | 2.090,79 TL |
| 10 | 209,08 TL | 2.090,79 TL |
| 11 | 190,07 TL | 2.090,79 TL |
| 12 | 174,23 TL | 2.090,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.090,79 TL | 2.090,79 TL |
| 2 | 1.045,40 TL | 2.090,79 TL |
| 3 | 696,93 TL | 2.090,79 TL |
| 4 | 522,70 TL | 2.090,79 TL |
| 5 | 418,16 TL | 2.090,79 TL |
| 6 | 348,47 TL | 2.090,79 TL |
| 7 | 298,68 TL | 2.090,79 TL |
| 8 | 261,35 TL | 2.090,79 TL |
| 9 | 232,31 TL | 2.090,79 TL |
| 10 | 209,08 TL | 2.090,79 TL |
| 11 | 190,07 TL | 2.090,79 TL |
| 12 | 174,23 TL | 2.090,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.090,79 TL | 2.090,79 TL |
| 2 | 1.045,40 TL | 2.090,79 TL |
| 3 | 696,93 TL | 2.090,79 TL |
| 4 | 522,70 TL | 2.090,79 TL |
| 5 | 418,16 TL | 2.090,79 TL |
| 6 | 348,47 TL | 2.090,79 TL |
| 7 | 298,68 TL | 2.090,79 TL |
| 8 | 261,35 TL | 2.090,79 TL |
| 9 | 232,31 TL | 2.090,79 TL |
| 10 | 209,08 TL | 2.090,79 TL |
| 11 | 190,07 TL | 2.090,79 TL |
| 12 | 174,23 TL | 2.090,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.090,79 TL | 2.090,79 TL |
| 2 | 1.045,40 TL | 2.090,79 TL |
| 3 | 696,93 TL | 2.090,79 TL |
| 4 | 522,70 TL | 2.090,79 TL |
| 5 | 418,16 TL | 2.090,79 TL |
| 6 | 348,47 TL | 2.090,79 TL |
| 7 | 298,68 TL | 2.090,79 TL |
| 8 | 261,35 TL | 2.090,79 TL |
| 9 | 232,31 TL | 2.090,79 TL |
| 10 | 209,08 TL | 2.090,79 TL |
| 11 | 190,07 TL | 2.090,79 TL |
| 12 | 174,23 TL | 2.090,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.090,79 TL | 2.090,79 TL |
| 2 | 1.045,40 TL | 2.090,79 TL |
| 3 | 696,93 TL | 2.090,79 TL |
| 4 | 522,70 TL | 2.090,79 TL |
| 5 | 418,16 TL | 2.090,79 TL |
| 6 | 348,47 TL | 2.090,79 TL |
| 7 | 298,68 TL | 2.090,79 TL |
| 8 | 261,35 TL | 2.090,79 TL |
| 9 | 232,31 TL | 2.090,79 TL |
| 10 | 209,08 TL | 2.090,79 TL |
| 11 | 190,07 TL | 2.090,79 TL |
| 12 | 174,23 TL | 2.090,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.090,79 TL | 2.090,79 TL |
| 2 | 1.045,40 TL | 2.090,79 TL |
| 3 | 696,93 TL | 2.090,79 TL |
| 4 | 522,70 TL | 2.090,79 TL |
| 5 | 418,16 TL | 2.090,79 TL |
| 6 | 348,47 TL | 2.090,79 TL |
| 7 | 298,68 TL | 2.090,79 TL |
| 8 | 261,35 TL | 2.090,79 TL |
| 9 | 232,31 TL | 2.090,79 TL |
| 10 | 209,08 TL | 2.090,79 TL |
| 11 | 190,07 TL | 2.090,79 TL |
| 12 | 174,23 TL | 2.090,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.090,79 TL | 2.090,79 TL |
| 2 | 1.045,40 TL | 2.090,79 TL |
| 3 | 696,93 TL | 2.090,79 TL |
| 4 | 522,70 TL | 2.090,79 TL |
| 5 | 418,16 TL | 2.090,79 TL |
| 6 | 348,47 TL | 2.090,79 TL |
| 7 | 298,68 TL | 2.090,79 TL |
| 8 | 261,35 TL | 2.090,79 TL |
| 9 | 232,31 TL | 2.090,79 TL |
| 10 | 209,08 TL | 2.090,79 TL |
| 11 | 190,07 TL | 2.090,79 TL |
| 12 | 174,23 TL | 2.090,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.090,79 TL | 2.090,79 TL |
| 2 | 1.045,40 TL | 2.090,79 TL |
| 3 | 696,93 TL | 2.090,79 TL |
| 4 | 522,70 TL | 2.090,79 TL |
| 5 | 418,16 TL | 2.090,79 TL |
| 6 | 348,47 TL | 2.090,79 TL |
| 7 | 298,68 TL | 2.090,79 TL |
| 8 | 261,35 TL | 2.090,79 TL |
| 9 | 232,31 TL | 2.090,79 TL |
| 10 | 209,08 TL | 2.090,79 TL |
| 11 | 190,07 TL | 2.090,79 TL |
| 12 | 174,23 TL | 2.090,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.090,79 TL | 2.090,79 TL |
| 2 | 1.045,40 TL | 2.090,79 TL |
| 3 | 696,93 TL | 2.090,79 TL |
| 4 | 522,70 TL | 2.090,79 TL |
| 5 | 418,16 TL | 2.090,79 TL |
| 6 | 348,47 TL | 2.090,79 TL |
| 7 | 298,68 TL | 2.090,79 TL |
| 8 | 261,35 TL | 2.090,79 TL |
| 9 | 232,31 TL | 2.090,79 TL |
| 10 | 209,08 TL | 2.090,79 TL |
| 11 | 190,07 TL | 2.090,79 TL |
| 12 | 174,23 TL | 2.090,79 TL |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.