PLAKLARINIZIN GERÇEK SESİNİ KEŞFEDİN
Reloop Turn 2, sadelik ve ses kalitesine odaklanan odyofiller için tasarlanmış safkan bir analog pikaptır. Kayışlı (Belt-Drive) motor sistemi, motor titreşimlerinin plağa ve iğneye ulaşmasını engelleyerek son derece sessiz ve pürüzsüz bir dönüş sağlar.
Fabrikasyon olarak monte edilmiş Ortofon OM10 kartuş ve iğne, kutudan çıkar çıkmaz yüksek kaliteli ses almanızı garanti eder. Mat Kırmızı gövdesi, minimalist tasarımı ve ağır MDF tabanı ile hem gözünüze hem kulağınıza hitap eder. Düz (Straight) ton kolu, plağı en doğru açıyla takip eder.
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.092,93 TL | 18.092,93 TL |
| 2 | 9.046,46 TL | 18.092,93 TL |
| 3 | 6.030,98 TL | 18.092,93 TL |
| 4 | 4.523,23 TL | 18.092,93 TL |
| 5 | 3.618,59 TL | 18.092,93 TL |
| 6 | 3.015,49 TL | 18.092,93 TL |
| 7 | 2.584,70 TL | 18.092,93 TL |
| 8 | 2.261,62 TL | 18.092,93 TL |
| 9 | 2.010,33 TL | 18.092,93 TL |
| 10 | 1.809,29 TL | 18.092,93 TL |
| 11 | 1.644,81 TL | 18.092,93 TL |
| 12 | 1.507,74 TL | 18.092,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.092,93 TL | 18.092,93 TL |
| 2 | 9.046,46 TL | 18.092,93 TL |
| 3 | 6.030,98 TL | 18.092,93 TL |
| 4 | 4.523,23 TL | 18.092,93 TL |
| 5 | 3.618,59 TL | 18.092,93 TL |
| 6 | 3.015,49 TL | 18.092,93 TL |
| 7 | 2.584,70 TL | 18.092,93 TL |
| 8 | 2.261,62 TL | 18.092,93 TL |
| 9 | 2.010,33 TL | 18.092,93 TL |
| 10 | 1.809,29 TL | 18.092,93 TL |
| 11 | 1.644,81 TL | 18.092,93 TL |
| 12 | 1.507,74 TL | 18.092,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.092,93 TL | 18.092,93 TL |
| 2 | 9.046,46 TL | 18.092,93 TL |
| 3 | 6.030,98 TL | 18.092,93 TL |
| 4 | 4.523,23 TL | 18.092,93 TL |
| 5 | 3.618,59 TL | 18.092,93 TL |
| 6 | 3.015,49 TL | 18.092,93 TL |
| 7 | 2.584,70 TL | 18.092,93 TL |
| 8 | 2.261,62 TL | 18.092,93 TL |
| 9 | 2.010,33 TL | 18.092,93 TL |
| 10 | 1.809,29 TL | 18.092,93 TL |
| 11 | 1.644,81 TL | 18.092,93 TL |
| 12 | 1.507,74 TL | 18.092,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.092,93 TL | 18.092,93 TL |
| 2 | 9.046,46 TL | 18.092,93 TL |
| 3 | 6.030,98 TL | 18.092,93 TL |
| 4 | 4.523,23 TL | 18.092,93 TL |
| 5 | 3.618,59 TL | 18.092,93 TL |
| 6 | 3.015,49 TL | 18.092,93 TL |
| 7 | 2.584,70 TL | 18.092,93 TL |
| 8 | 2.261,62 TL | 18.092,93 TL |
| 9 | 2.010,33 TL | 18.092,93 TL |
| 10 | 1.809,29 TL | 18.092,93 TL |
| 11 | 1.644,81 TL | 18.092,93 TL |
| 12 | 1.507,74 TL | 18.092,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.092,93 TL | 18.092,93 TL |
| 2 | 9.046,46 TL | 18.092,93 TL |
| 3 | 6.030,98 TL | 18.092,93 TL |
| 4 | 4.523,23 TL | 18.092,93 TL |
| 5 | 3.618,59 TL | 18.092,93 TL |
| 6 | 3.015,49 TL | 18.092,93 TL |
| 7 | 2.584,70 TL | 18.092,93 TL |
| 8 | 2.261,62 TL | 18.092,93 TL |
| 9 | 2.010,33 TL | 18.092,93 TL |
| 10 | 1.809,29 TL | 18.092,93 TL |
| 11 | 1.644,81 TL | 18.092,93 TL |
| 12 | 1.507,74 TL | 18.092,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.092,93 TL | 18.092,93 TL |
| 2 | 9.046,46 TL | 18.092,93 TL |
| 3 | 6.030,98 TL | 18.092,93 TL |
| 4 | 4.523,23 TL | 18.092,93 TL |
| 5 | 3.618,59 TL | 18.092,93 TL |
| 6 | 3.015,49 TL | 18.092,93 TL |
| 7 | 2.584,70 TL | 18.092,93 TL |
| 8 | 2.261,62 TL | 18.092,93 TL |
| 9 | 2.010,33 TL | 18.092,93 TL |
| 10 | 1.809,29 TL | 18.092,93 TL |
| 11 | 1.644,81 TL | 18.092,93 TL |
| 12 | 1.507,74 TL | 18.092,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.092,93 TL | 18.092,93 TL |
| 2 | 9.046,46 TL | 18.092,93 TL |
| 3 | 6.030,98 TL | 18.092,93 TL |
| 4 | 4.523,23 TL | 18.092,93 TL |
| 5 | 3.618,59 TL | 18.092,93 TL |
| 6 | 3.015,49 TL | 18.092,93 TL |
| 7 | 2.584,70 TL | 18.092,93 TL |
| 8 | 2.261,62 TL | 18.092,93 TL |
| 9 | 2.010,33 TL | 18.092,93 TL |
| 10 | 1.809,29 TL | 18.092,93 TL |
| 11 | 1.644,81 TL | 18.092,93 TL |
| 12 | 1.507,74 TL | 18.092,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.092,93 TL | 18.092,93 TL |
| 2 | 9.046,46 TL | 18.092,93 TL |
| 3 | 6.030,98 TL | 18.092,93 TL |
| 4 | 4.523,23 TL | 18.092,93 TL |
| 5 | 3.618,59 TL | 18.092,93 TL |
| 6 | 3.015,49 TL | 18.092,93 TL |
| 7 | 2.584,70 TL | 18.092,93 TL |
| 8 | 2.261,62 TL | 18.092,93 TL |
| 9 | 2.010,33 TL | 18.092,93 TL |
| 10 | 1.809,29 TL | 18.092,93 TL |
| 11 | 1.644,81 TL | 18.092,93 TL |
| 12 | 1.507,74 TL | 18.092,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.092,93 TL | 18.092,93 TL |
| 2 | 9.046,46 TL | 18.092,93 TL |
| 3 | 6.030,98 TL | 18.092,93 TL |
| 4 | 4.523,23 TL | 18.092,93 TL |
| 5 | 3.618,59 TL | 18.092,93 TL |
| 6 | 3.015,49 TL | 18.092,93 TL |
| 7 | 2.584,70 TL | 18.092,93 TL |
| 8 | 2.261,62 TL | 18.092,93 TL |
| 9 | 2.010,33 TL | 18.092,93 TL |
| 10 | 1.809,29 TL | 18.092,93 TL |
| 11 | 1.644,81 TL | 18.092,93 TL |
| 12 | 1.507,74 TL | 18.092,93 TL |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.