Schumann M1 120cm Beyaz Akustik Duvar Piyano - M1 WHITE - Akustik Piyanolar - RESİMLER TEMSİLİDİR Model : M1 Upright piano Yükseklik: 120 cm Derinlik: 61 cm Genişlik: 148 cm Ağırlık:&n
RESİMLER TEMSİLİDİR
Model : M1 Upright piano
Yükseklik: 120 cm
Derinlik: 61 cm
Genişlik: 148 cm
Ağırlık: 205Kg
Renk: Beyaz
Çekiçler : Özel imal edilmiş yün başlık
Cila: Parlak cila ile tam olarak lamine edilmiş cila
Tuş kapağı: Hidrolik açılıp kapanabilen kapak sistemi
Ses tahtası: Gerçek ladin ağacından imal edilmiş ses tahtası
Köprüler: Avrupada yetişmiş yüksek kaliteli akça ağaç sayesinde ses titrşimlerini mükemmelleştirir.
Teller: Almanya patentlidir & ROSLAU.
Akort çivileri: Çift agraf sistemli.
Üst kapak : Yarım açılabilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 157.490,08 TL | 157.490,08 TL |
| 2 | 78.745,04 TL | 157.490,08 TL |
| 3 | 52.496,69 TL | 157.490,08 TL |
| 4 | 39.372,52 TL | 157.490,08 TL |
| 5 | 31.498,02 TL | 157.490,08 TL |
| 6 | 26.248,35 TL | 157.490,08 TL |
| 7 | 22.498,58 TL | 157.490,08 TL |
| 8 | 19.686,26 TL | 157.490,08 TL |
| 9 | 17.498,90 TL | 157.490,08 TL |
| 10 | 15.749,01 TL | 157.490,08 TL |
| 11 | 14.317,28 TL | 157.490,08 TL |
| 12 | 13.124,17 TL | 157.490,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 157.490,08 TL | 157.490,08 TL |
| 2 | 78.745,04 TL | 157.490,08 TL |
| 3 | 52.496,69 TL | 157.490,08 TL |
| 4 | 39.372,52 TL | 157.490,08 TL |
| 5 | 31.498,02 TL | 157.490,08 TL |
| 6 | 26.248,35 TL | 157.490,08 TL |
| 7 | 22.498,58 TL | 157.490,08 TL |
| 8 | 19.686,26 TL | 157.490,08 TL |
| 9 | 17.498,90 TL | 157.490,08 TL |
| 10 | 15.749,01 TL | 157.490,08 TL |
| 11 | 14.317,28 TL | 157.490,08 TL |
| 12 | 13.124,17 TL | 157.490,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 157.490,08 TL | 157.490,08 TL |
| 2 | 78.745,04 TL | 157.490,08 TL |
| 3 | 52.496,69 TL | 157.490,08 TL |
| 4 | 39.372,52 TL | 157.490,08 TL |
| 5 | 31.498,02 TL | 157.490,08 TL |
| 6 | 26.248,35 TL | 157.490,08 TL |
| 7 | 22.498,58 TL | 157.490,08 TL |
| 8 | 19.686,26 TL | 157.490,08 TL |
| 9 | 17.498,90 TL | 157.490,08 TL |
| 10 | 15.749,01 TL | 157.490,08 TL |
| 11 | 14.317,28 TL | 157.490,08 TL |
| 12 | 13.124,17 TL | 157.490,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 157.490,08 TL | 157.490,08 TL |
| 2 | 78.745,04 TL | 157.490,08 TL |
| 3 | 52.496,69 TL | 157.490,08 TL |
| 4 | 39.372,52 TL | 157.490,08 TL |
| 5 | 31.498,02 TL | 157.490,08 TL |
| 6 | 26.248,35 TL | 157.490,08 TL |
| 7 | 22.498,58 TL | 157.490,08 TL |
| 8 | 19.686,26 TL | 157.490,08 TL |
| 9 | 17.498,90 TL | 157.490,08 TL |
| 10 | 15.749,01 TL | 157.490,08 TL |
| 11 | 14.317,28 TL | 157.490,08 TL |
| 12 | 13.124,17 TL | 157.490,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 157.490,08 TL | 157.490,08 TL |
| 2 | 78.745,04 TL | 157.490,08 TL |
| 3 | 52.496,69 TL | 157.490,08 TL |
| 4 | 39.372,52 TL | 157.490,08 TL |
| 5 | 31.498,02 TL | 157.490,08 TL |
| 6 | 26.248,35 TL | 157.490,08 TL |
| 7 | 22.498,58 TL | 157.490,08 TL |
| 8 | 19.686,26 TL | 157.490,08 TL |
| 9 | 17.498,90 TL | 157.490,08 TL |
| 10 | 15.749,01 TL | 157.490,08 TL |
| 11 | 14.317,28 TL | 157.490,08 TL |
| 12 | 13.124,17 TL | 157.490,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 157.490,08 TL | 157.490,08 TL |
| 2 | 78.745,04 TL | 157.490,08 TL |
| 3 | 52.496,69 TL | 157.490,08 TL |
| 4 | 39.372,52 TL | 157.490,08 TL |
| 5 | 31.498,02 TL | 157.490,08 TL |
| 6 | 26.248,35 TL | 157.490,08 TL |
| 7 | 22.498,58 TL | 157.490,08 TL |
| 8 | 19.686,26 TL | 157.490,08 TL |
| 9 | 17.498,90 TL | 157.490,08 TL |
| 10 | 15.749,01 TL | 157.490,08 TL |
| 11 | 14.317,28 TL | 157.490,08 TL |
| 12 | 13.124,17 TL | 157.490,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 157.490,08 TL | 157.490,08 TL |
| 2 | 78.745,04 TL | 157.490,08 TL |
| 3 | 52.496,69 TL | 157.490,08 TL |
| 4 | 39.372,52 TL | 157.490,08 TL |
| 5 | 31.498,02 TL | 157.490,08 TL |
| 6 | 26.248,35 TL | 157.490,08 TL |
| 7 | 22.498,58 TL | 157.490,08 TL |
| 8 | 19.686,26 TL | 157.490,08 TL |
| 9 | 17.498,90 TL | 157.490,08 TL |
| 10 | 15.749,01 TL | 157.490,08 TL |
| 11 | 14.317,28 TL | 157.490,08 TL |
| 12 | 13.124,17 TL | 157.490,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 157.490,08 TL | 157.490,08 TL |
| 2 | 78.745,04 TL | 157.490,08 TL |
| 3 | 52.496,69 TL | 157.490,08 TL |
| 4 | 39.372,52 TL | 157.490,08 TL |
| 5 | 31.498,02 TL | 157.490,08 TL |
| 6 | 26.248,35 TL | 157.490,08 TL |
| 7 | 22.498,58 TL | 157.490,08 TL |
| 8 | 19.686,26 TL | 157.490,08 TL |
| 9 | 17.498,90 TL | 157.490,08 TL |
| 10 | 15.749,01 TL | 157.490,08 TL |
| 11 | 14.317,28 TL | 157.490,08 TL |
| 12 | 13.124,17 TL | 157.490,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 157.490,08 TL | 157.490,08 TL |
| 2 | 78.745,04 TL | 157.490,08 TL |
| 3 | 52.496,69 TL | 157.490,08 TL |
| 4 | 39.372,52 TL | 157.490,08 TL |
| 5 | 31.498,02 TL | 157.490,08 TL |
| 6 | 26.248,35 TL | 157.490,08 TL |
| 7 | 22.498,58 TL | 157.490,08 TL |
| 8 | 19.686,26 TL | 157.490,08 TL |
| 9 | 17.498,90 TL | 157.490,08 TL |
| 10 | 15.749,01 TL | 157.490,08 TL |
| 11 | 14.317,28 TL | 157.490,08 TL |
| 12 | 13.124,17 TL | 157.490,08 TL |


Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.