Schumann M1 120cm Beyaz Akustik Duvar Piyano - M1 WHITE - Akustik Piyanolar - RESİMLER TEMSİLİDİR Model : M1 Upright piano Yükseklik: 120 cm Derinlik: 61 cm Genişlik: 148 cm Ağırlık:&n
RESİMLER TEMSİLİDİR
Model : M1 Upright piano
Yükseklik: 120 cm
Derinlik: 61 cm
Genişlik: 148 cm
Ağırlık: 205Kg
Renk: Beyaz
Çekiçler : Özel imal edilmiş yün başlık
Cila: Parlak cila ile tam olarak lamine edilmiş cila
Tuş kapağı: Hidrolik açılıp kapanabilen kapak sistemi
Ses tahtası: Gerçek ladin ağacından imal edilmiş ses tahtası
Köprüler: Avrupada yetişmiş yüksek kaliteli akça ağaç sayesinde ses titrşimlerini mükemmelleştirir.
Teller: Almanya patentlidir & ROSLAU.
Akort çivileri: Çift agraf sistemli.
Üst kapak : Yarım açılabilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.809,95 TL | 200.809,95 TL |
| 2 | 100.404,98 TL | 200.809,95 TL |
| 3 | 66.936,65 TL | 200.809,95 TL |
| 4 | 50.202,49 TL | 200.809,95 TL |
| 5 | 40.161,99 TL | 200.809,95 TL |
| 6 | 33.468,33 TL | 200.809,95 TL |
| 7 | 28.687,14 TL | 200.809,95 TL |
| 8 | 25.101,24 TL | 200.809,95 TL |
| 9 | 22.312,22 TL | 200.809,95 TL |
| 10 | 20.081,00 TL | 200.809,95 TL |
| 11 | 18.255,45 TL | 200.809,95 TL |
| 12 | 16.734,16 TL | 200.809,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.809,95 TL | 200.809,95 TL |
| 2 | 100.404,98 TL | 200.809,95 TL |
| 3 | 66.936,65 TL | 200.809,95 TL |
| 4 | 50.202,49 TL | 200.809,95 TL |
| 5 | 40.161,99 TL | 200.809,95 TL |
| 6 | 33.468,33 TL | 200.809,95 TL |
| 7 | 28.687,14 TL | 200.809,95 TL |
| 8 | 25.101,24 TL | 200.809,95 TL |
| 9 | 22.312,22 TL | 200.809,95 TL |
| 10 | 20.081,00 TL | 200.809,95 TL |
| 11 | 18.255,45 TL | 200.809,95 TL |
| 12 | 16.734,16 TL | 200.809,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.809,95 TL | 200.809,95 TL |
| 2 | 100.404,98 TL | 200.809,95 TL |
| 3 | 66.936,65 TL | 200.809,95 TL |
| 4 | 50.202,49 TL | 200.809,95 TL |
| 5 | 40.161,99 TL | 200.809,95 TL |
| 6 | 33.468,33 TL | 200.809,95 TL |
| 7 | 28.687,14 TL | 200.809,95 TL |
| 8 | 25.101,24 TL | 200.809,95 TL |
| 9 | 22.312,22 TL | 200.809,95 TL |
| 10 | 20.081,00 TL | 200.809,95 TL |
| 11 | 18.255,45 TL | 200.809,95 TL |
| 12 | 16.734,16 TL | 200.809,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.809,95 TL | 200.809,95 TL |
| 2 | 100.404,98 TL | 200.809,95 TL |
| 3 | 66.936,65 TL | 200.809,95 TL |
| 4 | 50.202,49 TL | 200.809,95 TL |
| 5 | 40.161,99 TL | 200.809,95 TL |
| 6 | 33.468,33 TL | 200.809,95 TL |
| 7 | 28.687,14 TL | 200.809,95 TL |
| 8 | 25.101,24 TL | 200.809,95 TL |
| 9 | 22.312,22 TL | 200.809,95 TL |
| 10 | 20.081,00 TL | 200.809,95 TL |
| 11 | 18.255,45 TL | 200.809,95 TL |
| 12 | 16.734,16 TL | 200.809,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.809,95 TL | 200.809,95 TL |
| 2 | 100.404,98 TL | 200.809,95 TL |
| 3 | 66.936,65 TL | 200.809,95 TL |
| 4 | 50.202,49 TL | 200.809,95 TL |
| 5 | 40.161,99 TL | 200.809,95 TL |
| 6 | 33.468,33 TL | 200.809,95 TL |
| 7 | 28.687,14 TL | 200.809,95 TL |
| 8 | 25.101,24 TL | 200.809,95 TL |
| 9 | 22.312,22 TL | 200.809,95 TL |
| 10 | 20.081,00 TL | 200.809,95 TL |
| 11 | 18.255,45 TL | 200.809,95 TL |
| 12 | 16.734,16 TL | 200.809,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.809,95 TL | 200.809,95 TL |
| 2 | 100.404,98 TL | 200.809,95 TL |
| 3 | 66.936,65 TL | 200.809,95 TL |
| 4 | 50.202,49 TL | 200.809,95 TL |
| 5 | 40.161,99 TL | 200.809,95 TL |
| 6 | 33.468,33 TL | 200.809,95 TL |
| 7 | 28.687,14 TL | 200.809,95 TL |
| 8 | 25.101,24 TL | 200.809,95 TL |
| 9 | 22.312,22 TL | 200.809,95 TL |
| 10 | 20.081,00 TL | 200.809,95 TL |
| 11 | 18.255,45 TL | 200.809,95 TL |
| 12 | 16.734,16 TL | 200.809,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.809,95 TL | 200.809,95 TL |
| 2 | 100.404,98 TL | 200.809,95 TL |
| 3 | 66.936,65 TL | 200.809,95 TL |
| 4 | 50.202,49 TL | 200.809,95 TL |
| 5 | 40.161,99 TL | 200.809,95 TL |
| 6 | 33.468,33 TL | 200.809,95 TL |
| 7 | 28.687,14 TL | 200.809,95 TL |
| 8 | 25.101,24 TL | 200.809,95 TL |
| 9 | 22.312,22 TL | 200.809,95 TL |
| 10 | 20.081,00 TL | 200.809,95 TL |
| 11 | 18.255,45 TL | 200.809,95 TL |
| 12 | 16.734,16 TL | 200.809,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.809,95 TL | 200.809,95 TL |
| 2 | 100.404,98 TL | 200.809,95 TL |
| 3 | 66.936,65 TL | 200.809,95 TL |
| 4 | 50.202,49 TL | 200.809,95 TL |
| 5 | 40.161,99 TL | 200.809,95 TL |
| 6 | 33.468,33 TL | 200.809,95 TL |
| 7 | 28.687,14 TL | 200.809,95 TL |
| 8 | 25.101,24 TL | 200.809,95 TL |
| 9 | 22.312,22 TL | 200.809,95 TL |
| 10 | 20.081,00 TL | 200.809,95 TL |
| 11 | 18.255,45 TL | 200.809,95 TL |
| 12 | 16.734,16 TL | 200.809,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.809,95 TL | 200.809,95 TL |
| 2 | 100.404,98 TL | 200.809,95 TL |
| 3 | 66.936,65 TL | 200.809,95 TL |
| 4 | 50.202,49 TL | 200.809,95 TL |
| 5 | 40.161,99 TL | 200.809,95 TL |
| 6 | 33.468,33 TL | 200.809,95 TL |
| 7 | 28.687,14 TL | 200.809,95 TL |
| 8 | 25.101,24 TL | 200.809,95 TL |
| 9 | 22.312,22 TL | 200.809,95 TL |
| 10 | 20.081,00 TL | 200.809,95 TL |
| 11 | 18.255,45 TL | 200.809,95 TL |
| 12 | 16.734,16 TL | 200.809,95 TL |


Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.