Pisoni Haynes Kapalı Perde Flüt 16PCS Güderesi DFL140JHAYNES CLOSED - DFL140JHAYNES CLOSED - Flüt Güdereleri - Flüt İçin Haynes Kapalı Perde 16Pcs Pisoni Güdere
Ürün Kodu: 4c-ys-DFL140JHAYNES CLOSED
Hedef Kitle: Haynes marka kapalı perde flütlerin bakım ve tamiri için en yüksek kalite standartlarında yedek parça arayan lüthiyeler ve profesyonel flüt sanatçıları.
Öne Çıkanlar: 16 Parçalık Tam Set, Haynes Flüt Modellerine Özel Kesim, Üst Segment İtalyan Güderesi.
Açıklama: Pisoni DFL140JHAYNES CLOSED, dünyanın en prestijli nefesli enstrüman yedek parça üreticisi Pisoni tarafından Haynes flütler için özel olarak üretilmiştir. 16 parçadan oluşan bu tam set, kapalı perde mekanizmalarında kusursuz hava sızdırmazlığı sağlar. İtalyan işçiliğiyle hazırlanan güdereler, tuşe hassasiyetini ve ses projeksiyonunu maksimize ederek flütünüzün orijinal ton karakterini korur. Profesyonel restorasyonlar için vazgeçilmez bir kalite sunar.
Teknik Özellikler: • Marka: PISONI • Uyumluluk: Haynes Kapalı Perde Flüt • Parça Sayısı: 16 Adet • Materyal: Premium Pisoni Güderesi.
Menşei: İtalya
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.481,19 TL | 3.481,19 TL |
| 2 | 1.740,59 TL | 3.481,19 TL |
| 3 | 1.160,40 TL | 3.481,19 TL |
| 4 | 870,30 TL | 3.481,19 TL |
| 5 | 696,24 TL | 3.481,19 TL |
| 6 | 580,20 TL | 3.481,19 TL |
| 7 | 497,31 TL | 3.481,19 TL |
| 8 | 435,15 TL | 3.481,19 TL |
| 9 | 386,80 TL | 3.481,19 TL |
| 10 | 348,12 TL | 3.481,19 TL |
| 11 | 316,47 TL | 3.481,19 TL |
| 12 | 290,10 TL | 3.481,19 TL |


Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.