Picaldi CG210H 4/4 Tam Boy Çello - - - Model: CG210H -Masif Avrupa Ladini üst tabla, masif Avrupa akçaağacı arka ve yan -Abanoz klavye ve parçalar -Karbon fiber kuyruk parçası -Abanoz kaliteli Brezilya ağacı yay -Öğrenci reçinesi ve köprü dahil.
Model:
CG210H
-Masif Avrupa Ladini üst tabla, masif Avrupa akçaağacı
arka ve yan
-Abanoz klavye ve parçalar
-Karbon fiber kuyruk parçası
-Abanoz kaliteli Brezilya ağacı yay
-Öğrenci reçinesi ve köprü dahil.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.278,52 TL | 32.278,52 TL |
| 2 | 16.139,26 TL | 32.278,52 TL |
| 3 | 10.759,51 TL | 32.278,52 TL |
| 4 | 8.069,63 TL | 32.278,52 TL |
| 5 | 6.455,70 TL | 32.278,52 TL |
| 6 | 5.379,75 TL | 32.278,52 TL |
| 7 | 4.611,22 TL | 32.278,52 TL |
| 8 | 4.034,81 TL | 32.278,52 TL |
| 9 | 3.586,50 TL | 32.278,52 TL |
| 10 | 3.227,85 TL | 32.278,52 TL |
| 11 | 2.934,41 TL | 32.278,52 TL |
| 12 | 2.689,88 TL | 32.278,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.278,52 TL | 32.278,52 TL |
| 2 | 16.139,26 TL | 32.278,52 TL |
| 3 | 10.759,51 TL | 32.278,52 TL |
| 4 | 8.069,63 TL | 32.278,52 TL |
| 5 | 6.455,70 TL | 32.278,52 TL |
| 6 | 5.379,75 TL | 32.278,52 TL |
| 7 | 4.611,22 TL | 32.278,52 TL |
| 8 | 4.034,81 TL | 32.278,52 TL |
| 9 | 3.586,50 TL | 32.278,52 TL |
| 10 | 3.227,85 TL | 32.278,52 TL |
| 11 | 2.934,41 TL | 32.278,52 TL |
| 12 | 2.689,88 TL | 32.278,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.278,52 TL | 32.278,52 TL |
| 2 | 16.139,26 TL | 32.278,52 TL |
| 3 | 10.759,51 TL | 32.278,52 TL |
| 4 | 8.069,63 TL | 32.278,52 TL |
| 5 | 6.455,70 TL | 32.278,52 TL |
| 6 | 5.379,75 TL | 32.278,52 TL |
| 7 | 4.611,22 TL | 32.278,52 TL |
| 8 | 4.034,81 TL | 32.278,52 TL |
| 9 | 3.586,50 TL | 32.278,52 TL |
| 10 | 3.227,85 TL | 32.278,52 TL |
| 11 | 2.934,41 TL | 32.278,52 TL |
| 12 | 2.689,88 TL | 32.278,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.278,52 TL | 32.278,52 TL |
| 2 | 16.139,26 TL | 32.278,52 TL |
| 3 | 10.759,51 TL | 32.278,52 TL |
| 4 | 8.069,63 TL | 32.278,52 TL |
| 5 | 6.455,70 TL | 32.278,52 TL |
| 6 | 5.379,75 TL | 32.278,52 TL |
| 7 | 4.611,22 TL | 32.278,52 TL |
| 8 | 4.034,81 TL | 32.278,52 TL |
| 9 | 3.586,50 TL | 32.278,52 TL |
| 10 | 3.227,85 TL | 32.278,52 TL |
| 11 | 2.934,41 TL | 32.278,52 TL |
| 12 | 2.689,88 TL | 32.278,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.278,52 TL | 32.278,52 TL |
| 2 | 16.139,26 TL | 32.278,52 TL |
| 3 | 10.759,51 TL | 32.278,52 TL |
| 4 | 8.069,63 TL | 32.278,52 TL |
| 5 | 6.455,70 TL | 32.278,52 TL |
| 6 | 5.379,75 TL | 32.278,52 TL |
| 7 | 4.611,22 TL | 32.278,52 TL |
| 8 | 4.034,81 TL | 32.278,52 TL |
| 9 | 3.586,50 TL | 32.278,52 TL |
| 10 | 3.227,85 TL | 32.278,52 TL |
| 11 | 2.934,41 TL | 32.278,52 TL |
| 12 | 2.689,88 TL | 32.278,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.278,52 TL | 32.278,52 TL |
| 2 | 16.139,26 TL | 32.278,52 TL |
| 3 | 10.759,51 TL | 32.278,52 TL |
| 4 | 8.069,63 TL | 32.278,52 TL |
| 5 | 6.455,70 TL | 32.278,52 TL |
| 6 | 5.379,75 TL | 32.278,52 TL |
| 7 | 4.611,22 TL | 32.278,52 TL |
| 8 | 4.034,81 TL | 32.278,52 TL |
| 9 | 3.586,50 TL | 32.278,52 TL |
| 10 | 3.227,85 TL | 32.278,52 TL |
| 11 | 2.934,41 TL | 32.278,52 TL |
| 12 | 2.689,88 TL | 32.278,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.278,52 TL | 32.278,52 TL |
| 2 | 16.139,26 TL | 32.278,52 TL |
| 3 | 10.759,51 TL | 32.278,52 TL |
| 4 | 8.069,63 TL | 32.278,52 TL |
| 5 | 6.455,70 TL | 32.278,52 TL |
| 6 | 5.379,75 TL | 32.278,52 TL |
| 7 | 4.611,22 TL | 32.278,52 TL |
| 8 | 4.034,81 TL | 32.278,52 TL |
| 9 | 3.586,50 TL | 32.278,52 TL |
| 10 | 3.227,85 TL | 32.278,52 TL |
| 11 | 2.934,41 TL | 32.278,52 TL |
| 12 | 2.689,88 TL | 32.278,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.278,52 TL | 32.278,52 TL |
| 2 | 16.139,26 TL | 32.278,52 TL |
| 3 | 10.759,51 TL | 32.278,52 TL |
| 4 | 8.069,63 TL | 32.278,52 TL |
| 5 | 6.455,70 TL | 32.278,52 TL |
| 6 | 5.379,75 TL | 32.278,52 TL |
| 7 | 4.611,22 TL | 32.278,52 TL |
| 8 | 4.034,81 TL | 32.278,52 TL |
| 9 | 3.586,50 TL | 32.278,52 TL |
| 10 | 3.227,85 TL | 32.278,52 TL |
| 11 | 2.934,41 TL | 32.278,52 TL |
| 12 | 2.689,88 TL | 32.278,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.278,52 TL | 32.278,52 TL |
| 2 | 16.139,26 TL | 32.278,52 TL |
| 3 | 10.759,51 TL | 32.278,52 TL |
| 4 | 8.069,63 TL | 32.278,52 TL |
| 5 | 6.455,70 TL | 32.278,52 TL |
| 6 | 5.379,75 TL | 32.278,52 TL |
| 7 | 4.611,22 TL | 32.278,52 TL |
| 8 | 4.034,81 TL | 32.278,52 TL |
| 9 | 3.586,50 TL | 32.278,52 TL |
| 10 | 3.227,85 TL | 32.278,52 TL |
| 11 | 2.934,41 TL | 32.278,52 TL |
| 12 | 2.689,88 TL | 32.278,52 TL |



.webp)
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.