Picaldi CG210H 4/4 Tam Boy Çello - - - Model: CG210H -Masif Avrupa Ladini üst tabla, masif Avrupa akçaağacı arka ve yan -Abanoz klavye ve parçalar -Karbon fiber kuyruk parçası -Abanoz kaliteli Brezilya ağacı yay -Öğrenci reçinesi ve köprü dahil.
Model:
CG210H
-Masif Avrupa Ladini üst tabla, masif Avrupa akçaağacı
arka ve yan
-Abanoz klavye ve parçalar
-Karbon fiber kuyruk parçası
-Abanoz kaliteli Brezilya ağacı yay
-Öğrenci reçinesi ve köprü dahil.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.358,32 TL | 34.358,32 TL |
| 2 | 17.179,16 TL | 34.358,32 TL |
| 3 | 11.452,77 TL | 34.358,32 TL |
| 4 | 8.589,58 TL | 34.358,32 TL |
| 5 | 6.871,66 TL | 34.358,32 TL |
| 6 | 5.726,39 TL | 34.358,32 TL |
| 7 | 4.908,33 TL | 34.358,32 TL |
| 8 | 4.294,79 TL | 34.358,32 TL |
| 9 | 3.817,59 TL | 34.358,32 TL |
| 10 | 3.435,83 TL | 34.358,32 TL |
| 11 | 3.123,48 TL | 34.358,32 TL |
| 12 | 2.863,19 TL | 34.358,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.358,32 TL | 34.358,32 TL |
| 2 | 17.179,16 TL | 34.358,32 TL |
| 3 | 11.452,77 TL | 34.358,32 TL |
| 4 | 8.589,58 TL | 34.358,32 TL |
| 5 | 6.871,66 TL | 34.358,32 TL |
| 6 | 5.726,39 TL | 34.358,32 TL |
| 7 | 4.908,33 TL | 34.358,32 TL |
| 8 | 4.294,79 TL | 34.358,32 TL |
| 9 | 3.817,59 TL | 34.358,32 TL |
| 10 | 3.435,83 TL | 34.358,32 TL |
| 11 | 3.123,48 TL | 34.358,32 TL |
| 12 | 2.863,19 TL | 34.358,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.358,32 TL | 34.358,32 TL |
| 2 | 17.179,16 TL | 34.358,32 TL |
| 3 | 11.452,77 TL | 34.358,32 TL |
| 4 | 8.589,58 TL | 34.358,32 TL |
| 5 | 6.871,66 TL | 34.358,32 TL |
| 6 | 5.726,39 TL | 34.358,32 TL |
| 7 | 4.908,33 TL | 34.358,32 TL |
| 8 | 4.294,79 TL | 34.358,32 TL |
| 9 | 3.817,59 TL | 34.358,32 TL |
| 10 | 3.435,83 TL | 34.358,32 TL |
| 11 | 3.123,48 TL | 34.358,32 TL |
| 12 | 2.863,19 TL | 34.358,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.358,32 TL | 34.358,32 TL |
| 2 | 17.179,16 TL | 34.358,32 TL |
| 3 | 11.452,77 TL | 34.358,32 TL |
| 4 | 8.589,58 TL | 34.358,32 TL |
| 5 | 6.871,66 TL | 34.358,32 TL |
| 6 | 5.726,39 TL | 34.358,32 TL |
| 7 | 4.908,33 TL | 34.358,32 TL |
| 8 | 4.294,79 TL | 34.358,32 TL |
| 9 | 3.817,59 TL | 34.358,32 TL |
| 10 | 3.435,83 TL | 34.358,32 TL |
| 11 | 3.123,48 TL | 34.358,32 TL |
| 12 | 2.863,19 TL | 34.358,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.358,32 TL | 34.358,32 TL |
| 2 | 17.179,16 TL | 34.358,32 TL |
| 3 | 11.452,77 TL | 34.358,32 TL |
| 4 | 8.589,58 TL | 34.358,32 TL |
| 5 | 6.871,66 TL | 34.358,32 TL |
| 6 | 5.726,39 TL | 34.358,32 TL |
| 7 | 4.908,33 TL | 34.358,32 TL |
| 8 | 4.294,79 TL | 34.358,32 TL |
| 9 | 3.817,59 TL | 34.358,32 TL |
| 10 | 3.435,83 TL | 34.358,32 TL |
| 11 | 3.123,48 TL | 34.358,32 TL |
| 12 | 2.863,19 TL | 34.358,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.358,32 TL | 34.358,32 TL |
| 2 | 17.179,16 TL | 34.358,32 TL |
| 3 | 11.452,77 TL | 34.358,32 TL |
| 4 | 8.589,58 TL | 34.358,32 TL |
| 5 | 6.871,66 TL | 34.358,32 TL |
| 6 | 5.726,39 TL | 34.358,32 TL |
| 7 | 4.908,33 TL | 34.358,32 TL |
| 8 | 4.294,79 TL | 34.358,32 TL |
| 9 | 3.817,59 TL | 34.358,32 TL |
| 10 | 3.435,83 TL | 34.358,32 TL |
| 11 | 3.123,48 TL | 34.358,32 TL |
| 12 | 2.863,19 TL | 34.358,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.358,32 TL | 34.358,32 TL |
| 2 | 17.179,16 TL | 34.358,32 TL |
| 3 | 11.452,77 TL | 34.358,32 TL |
| 4 | 8.589,58 TL | 34.358,32 TL |
| 5 | 6.871,66 TL | 34.358,32 TL |
| 6 | 5.726,39 TL | 34.358,32 TL |
| 7 | 4.908,33 TL | 34.358,32 TL |
| 8 | 4.294,79 TL | 34.358,32 TL |
| 9 | 3.817,59 TL | 34.358,32 TL |
| 10 | 3.435,83 TL | 34.358,32 TL |
| 11 | 3.123,48 TL | 34.358,32 TL |
| 12 | 2.863,19 TL | 34.358,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.358,32 TL | 34.358,32 TL |
| 2 | 17.179,16 TL | 34.358,32 TL |
| 3 | 11.452,77 TL | 34.358,32 TL |
| 4 | 8.589,58 TL | 34.358,32 TL |
| 5 | 6.871,66 TL | 34.358,32 TL |
| 6 | 5.726,39 TL | 34.358,32 TL |
| 7 | 4.908,33 TL | 34.358,32 TL |
| 8 | 4.294,79 TL | 34.358,32 TL |
| 9 | 3.817,59 TL | 34.358,32 TL |
| 10 | 3.435,83 TL | 34.358,32 TL |
| 11 | 3.123,48 TL | 34.358,32 TL |
| 12 | 2.863,19 TL | 34.358,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.358,32 TL | 34.358,32 TL |
| 2 | 17.179,16 TL | 34.358,32 TL |
| 3 | 11.452,77 TL | 34.358,32 TL |
| 4 | 8.589,58 TL | 34.358,32 TL |
| 5 | 6.871,66 TL | 34.358,32 TL |
| 6 | 5.726,39 TL | 34.358,32 TL |
| 7 | 4.908,33 TL | 34.358,32 TL |
| 8 | 4.294,79 TL | 34.358,32 TL |
| 9 | 3.817,59 TL | 34.358,32 TL |
| 10 | 3.435,83 TL | 34.358,32 TL |
| 11 | 3.123,48 TL | 34.358,32 TL |
| 12 | 2.863,19 TL | 34.358,32 TL |



.webp)
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.