Picaldi CG210H 4/4 Tam Boy Çello - - - Model: CG210H -Masif Avrupa Ladini üst tabla, masif Avrupa akçaağacı arka ve yan -Abanoz klavye ve parçalar -Karbon fiber kuyruk parçası -Abanoz kaliteli Brezilya ağacı yay -Öğrenci reçinesi ve köprü dahil.
Model:
CG210H
-Masif Avrupa Ladini üst tabla, masif Avrupa akçaağacı
arka ve yan
-Abanoz klavye ve parçalar
-Karbon fiber kuyruk parçası
-Abanoz kaliteli Brezilya ağacı yay
-Öğrenci reçinesi ve köprü dahil.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.547,07 TL | 33.547,07 TL |
| 2 | 16.773,54 TL | 33.547,07 TL |
| 3 | 11.182,36 TL | 33.547,07 TL |
| 4 | 8.386,77 TL | 33.547,07 TL |
| 5 | 6.709,41 TL | 33.547,07 TL |
| 6 | 5.591,18 TL | 33.547,07 TL |
| 7 | 4.792,44 TL | 33.547,07 TL |
| 8 | 4.193,38 TL | 33.547,07 TL |
| 9 | 3.727,45 TL | 33.547,07 TL |
| 10 | 3.354,71 TL | 33.547,07 TL |
| 11 | 3.049,73 TL | 33.547,07 TL |
| 12 | 2.795,59 TL | 33.547,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.547,07 TL | 33.547,07 TL |
| 2 | 16.773,54 TL | 33.547,07 TL |
| 3 | 11.182,36 TL | 33.547,07 TL |
| 4 | 8.386,77 TL | 33.547,07 TL |
| 5 | 6.709,41 TL | 33.547,07 TL |
| 6 | 5.591,18 TL | 33.547,07 TL |
| 7 | 4.792,44 TL | 33.547,07 TL |
| 8 | 4.193,38 TL | 33.547,07 TL |
| 9 | 3.727,45 TL | 33.547,07 TL |
| 10 | 3.354,71 TL | 33.547,07 TL |
| 11 | 3.049,73 TL | 33.547,07 TL |
| 12 | 2.795,59 TL | 33.547,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.547,07 TL | 33.547,07 TL |
| 2 | 16.773,54 TL | 33.547,07 TL |
| 3 | 11.182,36 TL | 33.547,07 TL |
| 4 | 8.386,77 TL | 33.547,07 TL |
| 5 | 6.709,41 TL | 33.547,07 TL |
| 6 | 5.591,18 TL | 33.547,07 TL |
| 7 | 4.792,44 TL | 33.547,07 TL |
| 8 | 4.193,38 TL | 33.547,07 TL |
| 9 | 3.727,45 TL | 33.547,07 TL |
| 10 | 3.354,71 TL | 33.547,07 TL |
| 11 | 3.049,73 TL | 33.547,07 TL |
| 12 | 2.795,59 TL | 33.547,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.547,07 TL | 33.547,07 TL |
| 2 | 16.773,54 TL | 33.547,07 TL |
| 3 | 11.182,36 TL | 33.547,07 TL |
| 4 | 8.386,77 TL | 33.547,07 TL |
| 5 | 6.709,41 TL | 33.547,07 TL |
| 6 | 5.591,18 TL | 33.547,07 TL |
| 7 | 4.792,44 TL | 33.547,07 TL |
| 8 | 4.193,38 TL | 33.547,07 TL |
| 9 | 3.727,45 TL | 33.547,07 TL |
| 10 | 3.354,71 TL | 33.547,07 TL |
| 11 | 3.049,73 TL | 33.547,07 TL |
| 12 | 2.795,59 TL | 33.547,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.547,07 TL | 33.547,07 TL |
| 2 | 16.773,54 TL | 33.547,07 TL |
| 3 | 11.182,36 TL | 33.547,07 TL |
| 4 | 8.386,77 TL | 33.547,07 TL |
| 5 | 6.709,41 TL | 33.547,07 TL |
| 6 | 5.591,18 TL | 33.547,07 TL |
| 7 | 4.792,44 TL | 33.547,07 TL |
| 8 | 4.193,38 TL | 33.547,07 TL |
| 9 | 3.727,45 TL | 33.547,07 TL |
| 10 | 3.354,71 TL | 33.547,07 TL |
| 11 | 3.049,73 TL | 33.547,07 TL |
| 12 | 2.795,59 TL | 33.547,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.547,07 TL | 33.547,07 TL |
| 2 | 16.773,54 TL | 33.547,07 TL |
| 3 | 11.182,36 TL | 33.547,07 TL |
| 4 | 8.386,77 TL | 33.547,07 TL |
| 5 | 6.709,41 TL | 33.547,07 TL |
| 6 | 5.591,18 TL | 33.547,07 TL |
| 7 | 4.792,44 TL | 33.547,07 TL |
| 8 | 4.193,38 TL | 33.547,07 TL |
| 9 | 3.727,45 TL | 33.547,07 TL |
| 10 | 3.354,71 TL | 33.547,07 TL |
| 11 | 3.049,73 TL | 33.547,07 TL |
| 12 | 2.795,59 TL | 33.547,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.547,07 TL | 33.547,07 TL |
| 2 | 16.773,54 TL | 33.547,07 TL |
| 3 | 11.182,36 TL | 33.547,07 TL |
| 4 | 8.386,77 TL | 33.547,07 TL |
| 5 | 6.709,41 TL | 33.547,07 TL |
| 6 | 5.591,18 TL | 33.547,07 TL |
| 7 | 4.792,44 TL | 33.547,07 TL |
| 8 | 4.193,38 TL | 33.547,07 TL |
| 9 | 3.727,45 TL | 33.547,07 TL |
| 10 | 3.354,71 TL | 33.547,07 TL |
| 11 | 3.049,73 TL | 33.547,07 TL |
| 12 | 2.795,59 TL | 33.547,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.547,07 TL | 33.547,07 TL |
| 2 | 16.773,54 TL | 33.547,07 TL |
| 3 | 11.182,36 TL | 33.547,07 TL |
| 4 | 8.386,77 TL | 33.547,07 TL |
| 5 | 6.709,41 TL | 33.547,07 TL |
| 6 | 5.591,18 TL | 33.547,07 TL |
| 7 | 4.792,44 TL | 33.547,07 TL |
| 8 | 4.193,38 TL | 33.547,07 TL |
| 9 | 3.727,45 TL | 33.547,07 TL |
| 10 | 3.354,71 TL | 33.547,07 TL |
| 11 | 3.049,73 TL | 33.547,07 TL |
| 12 | 2.795,59 TL | 33.547,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.547,07 TL | 33.547,07 TL |
| 2 | 16.773,54 TL | 33.547,07 TL |
| 3 | 11.182,36 TL | 33.547,07 TL |
| 4 | 8.386,77 TL | 33.547,07 TL |
| 5 | 6.709,41 TL | 33.547,07 TL |
| 6 | 5.591,18 TL | 33.547,07 TL |
| 7 | 4.792,44 TL | 33.547,07 TL |
| 8 | 4.193,38 TL | 33.547,07 TL |
| 9 | 3.727,45 TL | 33.547,07 TL |
| 10 | 3.354,71 TL | 33.547,07 TL |
| 11 | 3.049,73 TL | 33.547,07 TL |
| 12 | 2.795,59 TL | 33.547,07 TL |



.webp)
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.