Picaldi BG103 3/4 Mat Kontrabass - - - Masif ladin üst;Masif akçaağaç arka ve yanlar;Klavye ve parçalar: abanoz;Kuyruk parçası: abanoz;Öğrenci yumuşak çantası, öğrenci Brezilya ağacı yayı ile;Öğrenci reçinesi ve köprü dahil.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.229,64 TL | 111.229,64 TL |
| 2 | 55.614,82 TL | 111.229,64 TL |
| 3 | 37.076,55 TL | 111.229,64 TL |
| 4 | 27.807,41 TL | 111.229,64 TL |
| 5 | 22.245,93 TL | 111.229,64 TL |
| 6 | 18.538,27 TL | 111.229,64 TL |
| 7 | 15.889,95 TL | 111.229,64 TL |
| 8 | 13.903,70 TL | 111.229,64 TL |
| 9 | 12.358,85 TL | 111.229,64 TL |
| 10 | 11.122,96 TL | 111.229,64 TL |
| 11 | 10.111,79 TL | 111.229,64 TL |
| 12 | 9.269,14 TL | 111.229,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.229,64 TL | 111.229,64 TL |
| 2 | 55.614,82 TL | 111.229,64 TL |
| 3 | 37.076,55 TL | 111.229,64 TL |
| 4 | 27.807,41 TL | 111.229,64 TL |
| 5 | 22.245,93 TL | 111.229,64 TL |
| 6 | 18.538,27 TL | 111.229,64 TL |
| 7 | 15.889,95 TL | 111.229,64 TL |
| 8 | 13.903,70 TL | 111.229,64 TL |
| 9 | 12.358,85 TL | 111.229,64 TL |
| 10 | 11.122,96 TL | 111.229,64 TL |
| 11 | 10.111,79 TL | 111.229,64 TL |
| 12 | 9.269,14 TL | 111.229,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.229,64 TL | 111.229,64 TL |
| 2 | 55.614,82 TL | 111.229,64 TL |
| 3 | 37.076,55 TL | 111.229,64 TL |
| 4 | 27.807,41 TL | 111.229,64 TL |
| 5 | 22.245,93 TL | 111.229,64 TL |
| 6 | 18.538,27 TL | 111.229,64 TL |
| 7 | 15.889,95 TL | 111.229,64 TL |
| 8 | 13.903,70 TL | 111.229,64 TL |
| 9 | 12.358,85 TL | 111.229,64 TL |
| 10 | 11.122,96 TL | 111.229,64 TL |
| 11 | 10.111,79 TL | 111.229,64 TL |
| 12 | 9.269,14 TL | 111.229,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.229,64 TL | 111.229,64 TL |
| 2 | 55.614,82 TL | 111.229,64 TL |
| 3 | 37.076,55 TL | 111.229,64 TL |
| 4 | 27.807,41 TL | 111.229,64 TL |
| 5 | 22.245,93 TL | 111.229,64 TL |
| 6 | 18.538,27 TL | 111.229,64 TL |
| 7 | 15.889,95 TL | 111.229,64 TL |
| 8 | 13.903,70 TL | 111.229,64 TL |
| 9 | 12.358,85 TL | 111.229,64 TL |
| 10 | 11.122,96 TL | 111.229,64 TL |
| 11 | 10.111,79 TL | 111.229,64 TL |
| 12 | 9.269,14 TL | 111.229,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.229,64 TL | 111.229,64 TL |
| 2 | 55.614,82 TL | 111.229,64 TL |
| 3 | 37.076,55 TL | 111.229,64 TL |
| 4 | 27.807,41 TL | 111.229,64 TL |
| 5 | 22.245,93 TL | 111.229,64 TL |
| 6 | 18.538,27 TL | 111.229,64 TL |
| 7 | 15.889,95 TL | 111.229,64 TL |
| 8 | 13.903,70 TL | 111.229,64 TL |
| 9 | 12.358,85 TL | 111.229,64 TL |
| 10 | 11.122,96 TL | 111.229,64 TL |
| 11 | 10.111,79 TL | 111.229,64 TL |
| 12 | 9.269,14 TL | 111.229,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.229,64 TL | 111.229,64 TL |
| 2 | 55.614,82 TL | 111.229,64 TL |
| 3 | 37.076,55 TL | 111.229,64 TL |
| 4 | 27.807,41 TL | 111.229,64 TL |
| 5 | 22.245,93 TL | 111.229,64 TL |
| 6 | 18.538,27 TL | 111.229,64 TL |
| 7 | 15.889,95 TL | 111.229,64 TL |
| 8 | 13.903,70 TL | 111.229,64 TL |
| 9 | 12.358,85 TL | 111.229,64 TL |
| 10 | 11.122,96 TL | 111.229,64 TL |
| 11 | 10.111,79 TL | 111.229,64 TL |
| 12 | 9.269,14 TL | 111.229,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.229,64 TL | 111.229,64 TL |
| 2 | 55.614,82 TL | 111.229,64 TL |
| 3 | 37.076,55 TL | 111.229,64 TL |
| 4 | 27.807,41 TL | 111.229,64 TL |
| 5 | 22.245,93 TL | 111.229,64 TL |
| 6 | 18.538,27 TL | 111.229,64 TL |
| 7 | 15.889,95 TL | 111.229,64 TL |
| 8 | 13.903,70 TL | 111.229,64 TL |
| 9 | 12.358,85 TL | 111.229,64 TL |
| 10 | 11.122,96 TL | 111.229,64 TL |
| 11 | 10.111,79 TL | 111.229,64 TL |
| 12 | 9.269,14 TL | 111.229,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.229,64 TL | 111.229,64 TL |
| 2 | 55.614,82 TL | 111.229,64 TL |
| 3 | 37.076,55 TL | 111.229,64 TL |
| 4 | 27.807,41 TL | 111.229,64 TL |
| 5 | 22.245,93 TL | 111.229,64 TL |
| 6 | 18.538,27 TL | 111.229,64 TL |
| 7 | 15.889,95 TL | 111.229,64 TL |
| 8 | 13.903,70 TL | 111.229,64 TL |
| 9 | 12.358,85 TL | 111.229,64 TL |
| 10 | 11.122,96 TL | 111.229,64 TL |
| 11 | 10.111,79 TL | 111.229,64 TL |
| 12 | 9.269,14 TL | 111.229,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.229,64 TL | 111.229,64 TL |
| 2 | 55.614,82 TL | 111.229,64 TL |
| 3 | 37.076,55 TL | 111.229,64 TL |
| 4 | 27.807,41 TL | 111.229,64 TL |
| 5 | 22.245,93 TL | 111.229,64 TL |
| 6 | 18.538,27 TL | 111.229,64 TL |
| 7 | 15.889,95 TL | 111.229,64 TL |
| 8 | 13.903,70 TL | 111.229,64 TL |
| 9 | 12.358,85 TL | 111.229,64 TL |
| 10 | 11.122,96 TL | 111.229,64 TL |
| 11 | 10.111,79 TL | 111.229,64 TL |
| 12 | 9.269,14 TL | 111.229,64 TL |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.