Picaldi BG103 3/4 Mat Kontrabass - - - Masif ladin üst;Masif akçaağaç arka ve yanlar;Klavye ve parçalar: abanoz;Kuyruk parçası: abanoz;Öğrenci yumuşak çantası, öğrenci Brezilya ağacı yayı ile;Öğrenci reçinesi ve köprü dahil.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.882,00 TL | 108.882,00 TL |
| 2 | 54.441,00 TL | 108.882,00 TL |
| 3 | 36.294,00 TL | 108.882,00 TL |
| 4 | 27.220,50 TL | 108.882,00 TL |
| 5 | 21.776,40 TL | 108.882,00 TL |
| 6 | 18.147,00 TL | 108.882,00 TL |
| 7 | 15.554,57 TL | 108.882,00 TL |
| 8 | 13.610,25 TL | 108.882,00 TL |
| 9 | 12.098,00 TL | 108.882,00 TL |
| 10 | 10.888,20 TL | 108.882,00 TL |
| 11 | 9.898,36 TL | 108.882,00 TL |
| 12 | 9.073,50 TL | 108.882,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.882,00 TL | 108.882,00 TL |
| 2 | 54.441,00 TL | 108.882,00 TL |
| 3 | 36.294,00 TL | 108.882,00 TL |
| 4 | 27.220,50 TL | 108.882,00 TL |
| 5 | 21.776,40 TL | 108.882,00 TL |
| 6 | 18.147,00 TL | 108.882,00 TL |
| 7 | 15.554,57 TL | 108.882,00 TL |
| 8 | 13.610,25 TL | 108.882,00 TL |
| 9 | 12.098,00 TL | 108.882,00 TL |
| 10 | 10.888,20 TL | 108.882,00 TL |
| 11 | 9.898,36 TL | 108.882,00 TL |
| 12 | 9.073,50 TL | 108.882,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.882,00 TL | 108.882,00 TL |
| 2 | 54.441,00 TL | 108.882,00 TL |
| 3 | 36.294,00 TL | 108.882,00 TL |
| 4 | 27.220,50 TL | 108.882,00 TL |
| 5 | 21.776,40 TL | 108.882,00 TL |
| 6 | 18.147,00 TL | 108.882,00 TL |
| 7 | 15.554,57 TL | 108.882,00 TL |
| 8 | 13.610,25 TL | 108.882,00 TL |
| 9 | 12.098,00 TL | 108.882,00 TL |
| 10 | 10.888,20 TL | 108.882,00 TL |
| 11 | 9.898,36 TL | 108.882,00 TL |
| 12 | 9.073,50 TL | 108.882,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.882,00 TL | 108.882,00 TL |
| 2 | 54.441,00 TL | 108.882,00 TL |
| 3 | 36.294,00 TL | 108.882,00 TL |
| 4 | 27.220,50 TL | 108.882,00 TL |
| 5 | 21.776,40 TL | 108.882,00 TL |
| 6 | 18.147,00 TL | 108.882,00 TL |
| 7 | 15.554,57 TL | 108.882,00 TL |
| 8 | 13.610,25 TL | 108.882,00 TL |
| 9 | 12.098,00 TL | 108.882,00 TL |
| 10 | 10.888,20 TL | 108.882,00 TL |
| 11 | 9.898,36 TL | 108.882,00 TL |
| 12 | 9.073,50 TL | 108.882,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.882,00 TL | 108.882,00 TL |
| 2 | 54.441,00 TL | 108.882,00 TL |
| 3 | 36.294,00 TL | 108.882,00 TL |
| 4 | 27.220,50 TL | 108.882,00 TL |
| 5 | 21.776,40 TL | 108.882,00 TL |
| 6 | 18.147,00 TL | 108.882,00 TL |
| 7 | 15.554,57 TL | 108.882,00 TL |
| 8 | 13.610,25 TL | 108.882,00 TL |
| 9 | 12.098,00 TL | 108.882,00 TL |
| 10 | 10.888,20 TL | 108.882,00 TL |
| 11 | 9.898,36 TL | 108.882,00 TL |
| 12 | 9.073,50 TL | 108.882,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.882,00 TL | 108.882,00 TL |
| 2 | 54.441,00 TL | 108.882,00 TL |
| 3 | 36.294,00 TL | 108.882,00 TL |
| 4 | 27.220,50 TL | 108.882,00 TL |
| 5 | 21.776,40 TL | 108.882,00 TL |
| 6 | 18.147,00 TL | 108.882,00 TL |
| 7 | 15.554,57 TL | 108.882,00 TL |
| 8 | 13.610,25 TL | 108.882,00 TL |
| 9 | 12.098,00 TL | 108.882,00 TL |
| 10 | 10.888,20 TL | 108.882,00 TL |
| 11 | 9.898,36 TL | 108.882,00 TL |
| 12 | 9.073,50 TL | 108.882,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.882,00 TL | 108.882,00 TL |
| 2 | 54.441,00 TL | 108.882,00 TL |
| 3 | 36.294,00 TL | 108.882,00 TL |
| 4 | 27.220,50 TL | 108.882,00 TL |
| 5 | 21.776,40 TL | 108.882,00 TL |
| 6 | 18.147,00 TL | 108.882,00 TL |
| 7 | 15.554,57 TL | 108.882,00 TL |
| 8 | 13.610,25 TL | 108.882,00 TL |
| 9 | 12.098,00 TL | 108.882,00 TL |
| 10 | 10.888,20 TL | 108.882,00 TL |
| 11 | 9.898,36 TL | 108.882,00 TL |
| 12 | 9.073,50 TL | 108.882,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.882,00 TL | 108.882,00 TL |
| 2 | 54.441,00 TL | 108.882,00 TL |
| 3 | 36.294,00 TL | 108.882,00 TL |
| 4 | 27.220,50 TL | 108.882,00 TL |
| 5 | 21.776,40 TL | 108.882,00 TL |
| 6 | 18.147,00 TL | 108.882,00 TL |
| 7 | 15.554,57 TL | 108.882,00 TL |
| 8 | 13.610,25 TL | 108.882,00 TL |
| 9 | 12.098,00 TL | 108.882,00 TL |
| 10 | 10.888,20 TL | 108.882,00 TL |
| 11 | 9.898,36 TL | 108.882,00 TL |
| 12 | 9.073,50 TL | 108.882,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.882,00 TL | 108.882,00 TL |
| 2 | 54.441,00 TL | 108.882,00 TL |
| 3 | 36.294,00 TL | 108.882,00 TL |
| 4 | 27.220,50 TL | 108.882,00 TL |
| 5 | 21.776,40 TL | 108.882,00 TL |
| 6 | 18.147,00 TL | 108.882,00 TL |
| 7 | 15.554,57 TL | 108.882,00 TL |
| 8 | 13.610,25 TL | 108.882,00 TL |
| 9 | 12.098,00 TL | 108.882,00 TL |
| 10 | 10.888,20 TL | 108.882,00 TL |
| 11 | 9.898,36 TL | 108.882,00 TL |
| 12 | 9.073,50 TL | 108.882,00 TL |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.