Picaldi BG103 3/4 Mat Kontrabass - - - Masif ladin üst;Masif akçaağaç arka ve yanlar;Klavye ve parçalar: abanoz;Kuyruk parçası: abanoz;Öğrenci yumuşak çantası, öğrenci Brezilya ağacı yayı ile;Öğrenci reçinesi ve köprü dahil.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 102.291,08 TL | 102.291,08 TL |
| 2 | 51.145,54 TL | 102.291,08 TL |
| 3 | 34.097,03 TL | 102.291,08 TL |
| 4 | 25.572,77 TL | 102.291,08 TL |
| 5 | 20.458,22 TL | 102.291,08 TL |
| 6 | 17.048,51 TL | 102.291,08 TL |
| 7 | 14.613,01 TL | 102.291,08 TL |
| 8 | 12.786,38 TL | 102.291,08 TL |
| 9 | 11.365,68 TL | 102.291,08 TL |
| 10 | 10.229,11 TL | 102.291,08 TL |
| 11 | 9.299,19 TL | 102.291,08 TL |
| 12 | 8.524,26 TL | 102.291,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 102.291,08 TL | 102.291,08 TL |
| 2 | 51.145,54 TL | 102.291,08 TL |
| 3 | 34.097,03 TL | 102.291,08 TL |
| 4 | 25.572,77 TL | 102.291,08 TL |
| 5 | 20.458,22 TL | 102.291,08 TL |
| 6 | 17.048,51 TL | 102.291,08 TL |
| 7 | 14.613,01 TL | 102.291,08 TL |
| 8 | 12.786,38 TL | 102.291,08 TL |
| 9 | 11.365,68 TL | 102.291,08 TL |
| 10 | 10.229,11 TL | 102.291,08 TL |
| 11 | 9.299,19 TL | 102.291,08 TL |
| 12 | 8.524,26 TL | 102.291,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 102.291,08 TL | 102.291,08 TL |
| 2 | 51.145,54 TL | 102.291,08 TL |
| 3 | 34.097,03 TL | 102.291,08 TL |
| 4 | 25.572,77 TL | 102.291,08 TL |
| 5 | 20.458,22 TL | 102.291,08 TL |
| 6 | 17.048,51 TL | 102.291,08 TL |
| 7 | 14.613,01 TL | 102.291,08 TL |
| 8 | 12.786,38 TL | 102.291,08 TL |
| 9 | 11.365,68 TL | 102.291,08 TL |
| 10 | 10.229,11 TL | 102.291,08 TL |
| 11 | 9.299,19 TL | 102.291,08 TL |
| 12 | 8.524,26 TL | 102.291,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 102.291,08 TL | 102.291,08 TL |
| 2 | 51.145,54 TL | 102.291,08 TL |
| 3 | 34.097,03 TL | 102.291,08 TL |
| 4 | 25.572,77 TL | 102.291,08 TL |
| 5 | 20.458,22 TL | 102.291,08 TL |
| 6 | 17.048,51 TL | 102.291,08 TL |
| 7 | 14.613,01 TL | 102.291,08 TL |
| 8 | 12.786,38 TL | 102.291,08 TL |
| 9 | 11.365,68 TL | 102.291,08 TL |
| 10 | 10.229,11 TL | 102.291,08 TL |
| 11 | 9.299,19 TL | 102.291,08 TL |
| 12 | 8.524,26 TL | 102.291,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 102.291,08 TL | 102.291,08 TL |
| 2 | 51.145,54 TL | 102.291,08 TL |
| 3 | 34.097,03 TL | 102.291,08 TL |
| 4 | 25.572,77 TL | 102.291,08 TL |
| 5 | 20.458,22 TL | 102.291,08 TL |
| 6 | 17.048,51 TL | 102.291,08 TL |
| 7 | 14.613,01 TL | 102.291,08 TL |
| 8 | 12.786,38 TL | 102.291,08 TL |
| 9 | 11.365,68 TL | 102.291,08 TL |
| 10 | 10.229,11 TL | 102.291,08 TL |
| 11 | 9.299,19 TL | 102.291,08 TL |
| 12 | 8.524,26 TL | 102.291,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 102.291,08 TL | 102.291,08 TL |
| 2 | 51.145,54 TL | 102.291,08 TL |
| 3 | 34.097,03 TL | 102.291,08 TL |
| 4 | 25.572,77 TL | 102.291,08 TL |
| 5 | 20.458,22 TL | 102.291,08 TL |
| 6 | 17.048,51 TL | 102.291,08 TL |
| 7 | 14.613,01 TL | 102.291,08 TL |
| 8 | 12.786,38 TL | 102.291,08 TL |
| 9 | 11.365,68 TL | 102.291,08 TL |
| 10 | 10.229,11 TL | 102.291,08 TL |
| 11 | 9.299,19 TL | 102.291,08 TL |
| 12 | 8.524,26 TL | 102.291,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 102.291,08 TL | 102.291,08 TL |
| 2 | 51.145,54 TL | 102.291,08 TL |
| 3 | 34.097,03 TL | 102.291,08 TL |
| 4 | 25.572,77 TL | 102.291,08 TL |
| 5 | 20.458,22 TL | 102.291,08 TL |
| 6 | 17.048,51 TL | 102.291,08 TL |
| 7 | 14.613,01 TL | 102.291,08 TL |
| 8 | 12.786,38 TL | 102.291,08 TL |
| 9 | 11.365,68 TL | 102.291,08 TL |
| 10 | 10.229,11 TL | 102.291,08 TL |
| 11 | 9.299,19 TL | 102.291,08 TL |
| 12 | 8.524,26 TL | 102.291,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 102.291,08 TL | 102.291,08 TL |
| 2 | 51.145,54 TL | 102.291,08 TL |
| 3 | 34.097,03 TL | 102.291,08 TL |
| 4 | 25.572,77 TL | 102.291,08 TL |
| 5 | 20.458,22 TL | 102.291,08 TL |
| 6 | 17.048,51 TL | 102.291,08 TL |
| 7 | 14.613,01 TL | 102.291,08 TL |
| 8 | 12.786,38 TL | 102.291,08 TL |
| 9 | 11.365,68 TL | 102.291,08 TL |
| 10 | 10.229,11 TL | 102.291,08 TL |
| 11 | 9.299,19 TL | 102.291,08 TL |
| 12 | 8.524,26 TL | 102.291,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 102.291,08 TL | 102.291,08 TL |
| 2 | 51.145,54 TL | 102.291,08 TL |
| 3 | 34.097,03 TL | 102.291,08 TL |
| 4 | 25.572,77 TL | 102.291,08 TL |
| 5 | 20.458,22 TL | 102.291,08 TL |
| 6 | 17.048,51 TL | 102.291,08 TL |
| 7 | 14.613,01 TL | 102.291,08 TL |
| 8 | 12.786,38 TL | 102.291,08 TL |
| 9 | 11.365,68 TL | 102.291,08 TL |
| 10 | 10.229,11 TL | 102.291,08 TL |
| 11 | 9.299,19 TL | 102.291,08 TL |
| 12 | 8.524,26 TL | 102.291,08 TL |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.