Picaldi BG103 3/4 Mat Kontrabass - - - Masif ladin üst;Masif akçaağaç arka ve yanlar;Klavye ve parçalar: abanoz;Kuyruk parçası: abanoz;Öğrenci yumuşak çantası, öğrenci Brezilya ağacı yayı ile;Öğrenci reçinesi ve köprü dahil.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.660,08 TL | 111.660,08 TL |
| 2 | 55.830,04 TL | 111.660,08 TL |
| 3 | 37.220,03 TL | 111.660,08 TL |
| 4 | 27.915,02 TL | 111.660,08 TL |
| 5 | 22.332,02 TL | 111.660,08 TL |
| 6 | 18.610,01 TL | 111.660,08 TL |
| 7 | 15.951,44 TL | 111.660,08 TL |
| 8 | 13.957,51 TL | 111.660,08 TL |
| 9 | 12.406,68 TL | 111.660,08 TL |
| 10 | 11.166,01 TL | 111.660,08 TL |
| 11 | 10.150,92 TL | 111.660,08 TL |
| 12 | 9.305,01 TL | 111.660,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.660,08 TL | 111.660,08 TL |
| 2 | 55.830,04 TL | 111.660,08 TL |
| 3 | 37.220,03 TL | 111.660,08 TL |
| 4 | 27.915,02 TL | 111.660,08 TL |
| 5 | 22.332,02 TL | 111.660,08 TL |
| 6 | 18.610,01 TL | 111.660,08 TL |
| 7 | 15.951,44 TL | 111.660,08 TL |
| 8 | 13.957,51 TL | 111.660,08 TL |
| 9 | 12.406,68 TL | 111.660,08 TL |
| 10 | 11.166,01 TL | 111.660,08 TL |
| 11 | 10.150,92 TL | 111.660,08 TL |
| 12 | 9.305,01 TL | 111.660,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.660,08 TL | 111.660,08 TL |
| 2 | 55.830,04 TL | 111.660,08 TL |
| 3 | 37.220,03 TL | 111.660,08 TL |
| 4 | 27.915,02 TL | 111.660,08 TL |
| 5 | 22.332,02 TL | 111.660,08 TL |
| 6 | 18.610,01 TL | 111.660,08 TL |
| 7 | 15.951,44 TL | 111.660,08 TL |
| 8 | 13.957,51 TL | 111.660,08 TL |
| 9 | 12.406,68 TL | 111.660,08 TL |
| 10 | 11.166,01 TL | 111.660,08 TL |
| 11 | 10.150,92 TL | 111.660,08 TL |
| 12 | 9.305,01 TL | 111.660,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.660,08 TL | 111.660,08 TL |
| 2 | 55.830,04 TL | 111.660,08 TL |
| 3 | 37.220,03 TL | 111.660,08 TL |
| 4 | 27.915,02 TL | 111.660,08 TL |
| 5 | 22.332,02 TL | 111.660,08 TL |
| 6 | 18.610,01 TL | 111.660,08 TL |
| 7 | 15.951,44 TL | 111.660,08 TL |
| 8 | 13.957,51 TL | 111.660,08 TL |
| 9 | 12.406,68 TL | 111.660,08 TL |
| 10 | 11.166,01 TL | 111.660,08 TL |
| 11 | 10.150,92 TL | 111.660,08 TL |
| 12 | 9.305,01 TL | 111.660,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.660,08 TL | 111.660,08 TL |
| 2 | 55.830,04 TL | 111.660,08 TL |
| 3 | 37.220,03 TL | 111.660,08 TL |
| 4 | 27.915,02 TL | 111.660,08 TL |
| 5 | 22.332,02 TL | 111.660,08 TL |
| 6 | 18.610,01 TL | 111.660,08 TL |
| 7 | 15.951,44 TL | 111.660,08 TL |
| 8 | 13.957,51 TL | 111.660,08 TL |
| 9 | 12.406,68 TL | 111.660,08 TL |
| 10 | 11.166,01 TL | 111.660,08 TL |
| 11 | 10.150,92 TL | 111.660,08 TL |
| 12 | 9.305,01 TL | 111.660,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.660,08 TL | 111.660,08 TL |
| 2 | 55.830,04 TL | 111.660,08 TL |
| 3 | 37.220,03 TL | 111.660,08 TL |
| 4 | 27.915,02 TL | 111.660,08 TL |
| 5 | 22.332,02 TL | 111.660,08 TL |
| 6 | 18.610,01 TL | 111.660,08 TL |
| 7 | 15.951,44 TL | 111.660,08 TL |
| 8 | 13.957,51 TL | 111.660,08 TL |
| 9 | 12.406,68 TL | 111.660,08 TL |
| 10 | 11.166,01 TL | 111.660,08 TL |
| 11 | 10.150,92 TL | 111.660,08 TL |
| 12 | 9.305,01 TL | 111.660,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.660,08 TL | 111.660,08 TL |
| 2 | 55.830,04 TL | 111.660,08 TL |
| 3 | 37.220,03 TL | 111.660,08 TL |
| 4 | 27.915,02 TL | 111.660,08 TL |
| 5 | 22.332,02 TL | 111.660,08 TL |
| 6 | 18.610,01 TL | 111.660,08 TL |
| 7 | 15.951,44 TL | 111.660,08 TL |
| 8 | 13.957,51 TL | 111.660,08 TL |
| 9 | 12.406,68 TL | 111.660,08 TL |
| 10 | 11.166,01 TL | 111.660,08 TL |
| 11 | 10.150,92 TL | 111.660,08 TL |
| 12 | 9.305,01 TL | 111.660,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.660,08 TL | 111.660,08 TL |
| 2 | 55.830,04 TL | 111.660,08 TL |
| 3 | 37.220,03 TL | 111.660,08 TL |
| 4 | 27.915,02 TL | 111.660,08 TL |
| 5 | 22.332,02 TL | 111.660,08 TL |
| 6 | 18.610,01 TL | 111.660,08 TL |
| 7 | 15.951,44 TL | 111.660,08 TL |
| 8 | 13.957,51 TL | 111.660,08 TL |
| 9 | 12.406,68 TL | 111.660,08 TL |
| 10 | 11.166,01 TL | 111.660,08 TL |
| 11 | 10.150,92 TL | 111.660,08 TL |
| 12 | 9.305,01 TL | 111.660,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111.660,08 TL | 111.660,08 TL |
| 2 | 55.830,04 TL | 111.660,08 TL |
| 3 | 37.220,03 TL | 111.660,08 TL |
| 4 | 27.915,02 TL | 111.660,08 TL |
| 5 | 22.332,02 TL | 111.660,08 TL |
| 6 | 18.610,01 TL | 111.660,08 TL |
| 7 | 15.951,44 TL | 111.660,08 TL |
| 8 | 13.957,51 TL | 111.660,08 TL |
| 9 | 12.406,68 TL | 111.660,08 TL |
| 10 | 11.166,01 TL | 111.660,08 TL |
| 11 | 10.150,92 TL | 111.660,08 TL |
| 12 | 9.305,01 TL | 111.660,08 TL |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.