Mustang Çello Kılı 450922 - 450922 - Arşe Kılı - Mustang Çello Arşe Kılı 450922
Ürün Kodu: 4c-ys-450922
Hedef Kitle: Çello yayını yeniden kıllatmak (re-hair) isteyen profesyonel icracılar ve enstrüman bakım uzmanları (Lüthiyeler).
Öne Çıkanlar: Seçilmiş Birinci Kalite Doğal At Kuyruğu, Üstün Reçine Tutuş Kapasitesi, Dayanıklı ve Esnek Doku.
Açıklama: Mustang 450922, çello icrasındaki ses kalitesini belirleyen en kritik bileşenlerden biridir. Doğal at kuyruğundan elde edilen bu kıllar, mikroskobik düzeydeki pürüzlü yapıları sayesinde reçineyi mükemmel şekilde tutar ve tellere temas ettiğinde zengin, pürüzsüz ve güçlü bir ses üretir. Sentetik kıllara oranla çok daha geniş bir dinamik aralık ve tonal sıcaklık sunar. Yay gerilimine karşı yüksek mukavemet gösteren bu profesyonel kıl seti, çellonuzun gerçek ses potansiyelini açığa çıkarır.
Teknik Özellikler: • Marka: MUSTANG • Materyal: %100 Doğal At Kuyruğu • Enstrüman: Çello (Cello) • Renk: Doğal Beyaz.
Menşei: Moğolistan / Çin
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.344,34 TL | 1.344,34 TL |
| 2 | 672,17 TL | 1.344,34 TL |
| 3 | 448,11 TL | 1.344,34 TL |
| 4 | 336,09 TL | 1.344,34 TL |
| 5 | 268,87 TL | 1.344,34 TL |
| 6 | 224,06 TL | 1.344,34 TL |
| 7 | 192,05 TL | 1.344,34 TL |
| 8 | 168,04 TL | 1.344,34 TL |
| 9 | 149,37 TL | 1.344,34 TL |
| 10 | 134,43 TL | 1.344,34 TL |
| 11 | 122,21 TL | 1.344,34 TL |
| 12 | 112,03 TL | 1.344,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.344,34 TL | 1.344,34 TL |
| 2 | 672,17 TL | 1.344,34 TL |
| 3 | 448,11 TL | 1.344,34 TL |
| 4 | 336,09 TL | 1.344,34 TL |
| 5 | 268,87 TL | 1.344,34 TL |
| 6 | 224,06 TL | 1.344,34 TL |
| 7 | 192,05 TL | 1.344,34 TL |
| 8 | 168,04 TL | 1.344,34 TL |
| 9 | 149,37 TL | 1.344,34 TL |
| 10 | 134,43 TL | 1.344,34 TL |
| 11 | 122,21 TL | 1.344,34 TL |
| 12 | 112,03 TL | 1.344,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.344,34 TL | 1.344,34 TL |
| 2 | 672,17 TL | 1.344,34 TL |
| 3 | 448,11 TL | 1.344,34 TL |
| 4 | 336,09 TL | 1.344,34 TL |
| 5 | 268,87 TL | 1.344,34 TL |
| 6 | 224,06 TL | 1.344,34 TL |
| 7 | 192,05 TL | 1.344,34 TL |
| 8 | 168,04 TL | 1.344,34 TL |
| 9 | 149,37 TL | 1.344,34 TL |
| 10 | 134,43 TL | 1.344,34 TL |
| 11 | 122,21 TL | 1.344,34 TL |
| 12 | 112,03 TL | 1.344,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.344,34 TL | 1.344,34 TL |
| 2 | 672,17 TL | 1.344,34 TL |
| 3 | 448,11 TL | 1.344,34 TL |
| 4 | 336,09 TL | 1.344,34 TL |
| 5 | 268,87 TL | 1.344,34 TL |
| 6 | 224,06 TL | 1.344,34 TL |
| 7 | 192,05 TL | 1.344,34 TL |
| 8 | 168,04 TL | 1.344,34 TL |
| 9 | 149,37 TL | 1.344,34 TL |
| 10 | 134,43 TL | 1.344,34 TL |
| 11 | 122,21 TL | 1.344,34 TL |
| 12 | 112,03 TL | 1.344,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.344,34 TL | 1.344,34 TL |
| 2 | 672,17 TL | 1.344,34 TL |
| 3 | 448,11 TL | 1.344,34 TL |
| 4 | 336,09 TL | 1.344,34 TL |
| 5 | 268,87 TL | 1.344,34 TL |
| 6 | 224,06 TL | 1.344,34 TL |
| 7 | 192,05 TL | 1.344,34 TL |
| 8 | 168,04 TL | 1.344,34 TL |
| 9 | 149,37 TL | 1.344,34 TL |
| 10 | 134,43 TL | 1.344,34 TL |
| 11 | 122,21 TL | 1.344,34 TL |
| 12 | 112,03 TL | 1.344,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.344,34 TL | 1.344,34 TL |
| 2 | 672,17 TL | 1.344,34 TL |
| 3 | 448,11 TL | 1.344,34 TL |
| 4 | 336,09 TL | 1.344,34 TL |
| 5 | 268,87 TL | 1.344,34 TL |
| 6 | 224,06 TL | 1.344,34 TL |
| 7 | 192,05 TL | 1.344,34 TL |
| 8 | 168,04 TL | 1.344,34 TL |
| 9 | 149,37 TL | 1.344,34 TL |
| 10 | 134,43 TL | 1.344,34 TL |
| 11 | 122,21 TL | 1.344,34 TL |
| 12 | 112,03 TL | 1.344,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.344,34 TL | 1.344,34 TL |
| 2 | 672,17 TL | 1.344,34 TL |
| 3 | 448,11 TL | 1.344,34 TL |
| 4 | 336,09 TL | 1.344,34 TL |
| 5 | 268,87 TL | 1.344,34 TL |
| 6 | 224,06 TL | 1.344,34 TL |
| 7 | 192,05 TL | 1.344,34 TL |
| 8 | 168,04 TL | 1.344,34 TL |
| 9 | 149,37 TL | 1.344,34 TL |
| 10 | 134,43 TL | 1.344,34 TL |
| 11 | 122,21 TL | 1.344,34 TL |
| 12 | 112,03 TL | 1.344,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.344,34 TL | 1.344,34 TL |
| 2 | 672,17 TL | 1.344,34 TL |
| 3 | 448,11 TL | 1.344,34 TL |
| 4 | 336,09 TL | 1.344,34 TL |
| 5 | 268,87 TL | 1.344,34 TL |
| 6 | 224,06 TL | 1.344,34 TL |
| 7 | 192,05 TL | 1.344,34 TL |
| 8 | 168,04 TL | 1.344,34 TL |
| 9 | 149,37 TL | 1.344,34 TL |
| 10 | 134,43 TL | 1.344,34 TL |
| 11 | 122,21 TL | 1.344,34 TL |
| 12 | 112,03 TL | 1.344,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.344,34 TL | 1.344,34 TL |
| 2 | 672,17 TL | 1.344,34 TL |
| 3 | 448,11 TL | 1.344,34 TL |
| 4 | 336,09 TL | 1.344,34 TL |
| 5 | 268,87 TL | 1.344,34 TL |
| 6 | 224,06 TL | 1.344,34 TL |
| 7 | 192,05 TL | 1.344,34 TL |
| 8 | 168,04 TL | 1.344,34 TL |
| 9 | 149,37 TL | 1.344,34 TL |
| 10 | 134,43 TL | 1.344,34 TL |
| 11 | 122,21 TL | 1.344,34 TL |
| 12 | 112,03 TL | 1.344,34 TL |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.