Ludwig Speed Flyer, ekstra hıza ihtiyaç duyan davulcular düşünülerek tasarlanmıştır. Maksimum konfor sunacak şekilde tasarlanmış olup, çalma süresince üstün dayanıklılık sağlayan çok sağlam bir yapıya sahiptir.
| Topuk Ankrajı | Kilitli |
|---|---|
| Tokmak | Geleneksel Speed King boyutunda geliştirilmiş |
| İletim Çubuğu | Uçak alüminyumu |
| Topuk Bağlantısı | Yumuşak hareket rulmanları ile geliştirilmiş |
| Kelepçe | Çember hasarını azaltmak için ön kısmı geliştirilmiş |
| Kelebek Köpekler | Ergonomik |
| Kam | Maksimum stabilite için kaymaz |
| Aksesuar | Taşıma çantası dahil |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.961,00 TL | 45.961,00 TL |
| 2 | 22.980,50 TL | 45.961,00 TL |
| 3 | 15.320,33 TL | 45.961,00 TL |
| 4 | 11.490,25 TL | 45.961,00 TL |
| 5 | 9.192,20 TL | 45.961,00 TL |
| 6 | 7.660,17 TL | 45.961,00 TL |
| 7 | 6.565,86 TL | 45.961,00 TL |
| 8 | 5.745,13 TL | 45.961,00 TL |
| 9 | 5.106,78 TL | 45.961,00 TL |
| 10 | 4.596,10 TL | 45.961,00 TL |
| 11 | 4.178,27 TL | 45.961,00 TL |
| 12 | 3.830,08 TL | 45.961,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.961,00 TL | 45.961,00 TL |
| 2 | 22.980,50 TL | 45.961,00 TL |
| 3 | 15.320,33 TL | 45.961,00 TL |
| 4 | 11.490,25 TL | 45.961,00 TL |
| 5 | 9.192,20 TL | 45.961,00 TL |
| 6 | 7.660,17 TL | 45.961,00 TL |
| 7 | 6.565,86 TL | 45.961,00 TL |
| 8 | 5.745,13 TL | 45.961,00 TL |
| 9 | 5.106,78 TL | 45.961,00 TL |
| 10 | 4.596,10 TL | 45.961,00 TL |
| 11 | 4.178,27 TL | 45.961,00 TL |
| 12 | 3.830,08 TL | 45.961,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.961,00 TL | 45.961,00 TL |
| 2 | 22.980,50 TL | 45.961,00 TL |
| 3 | 15.320,33 TL | 45.961,00 TL |
| 4 | 11.490,25 TL | 45.961,00 TL |
| 5 | 9.192,20 TL | 45.961,00 TL |
| 6 | 7.660,17 TL | 45.961,00 TL |
| 7 | 6.565,86 TL | 45.961,00 TL |
| 8 | 5.745,13 TL | 45.961,00 TL |
| 9 | 5.106,78 TL | 45.961,00 TL |
| 10 | 4.596,10 TL | 45.961,00 TL |
| 11 | 4.178,27 TL | 45.961,00 TL |
| 12 | 3.830,08 TL | 45.961,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.961,00 TL | 45.961,00 TL |
| 2 | 22.980,50 TL | 45.961,00 TL |
| 3 | 15.320,33 TL | 45.961,00 TL |
| 4 | 11.490,25 TL | 45.961,00 TL |
| 5 | 9.192,20 TL | 45.961,00 TL |
| 6 | 7.660,17 TL | 45.961,00 TL |
| 7 | 6.565,86 TL | 45.961,00 TL |
| 8 | 5.745,13 TL | 45.961,00 TL |
| 9 | 5.106,78 TL | 45.961,00 TL |
| 10 | 4.596,10 TL | 45.961,00 TL |
| 11 | 4.178,27 TL | 45.961,00 TL |
| 12 | 3.830,08 TL | 45.961,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.961,00 TL | 45.961,00 TL |
| 2 | 22.980,50 TL | 45.961,00 TL |
| 3 | 15.320,33 TL | 45.961,00 TL |
| 4 | 11.490,25 TL | 45.961,00 TL |
| 5 | 9.192,20 TL | 45.961,00 TL |
| 6 | 7.660,17 TL | 45.961,00 TL |
| 7 | 6.565,86 TL | 45.961,00 TL |
| 8 | 5.745,13 TL | 45.961,00 TL |
| 9 | 5.106,78 TL | 45.961,00 TL |
| 10 | 4.596,10 TL | 45.961,00 TL |
| 11 | 4.178,27 TL | 45.961,00 TL |
| 12 | 3.830,08 TL | 45.961,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.961,00 TL | 45.961,00 TL |
| 2 | 22.980,50 TL | 45.961,00 TL |
| 3 | 15.320,33 TL | 45.961,00 TL |
| 4 | 11.490,25 TL | 45.961,00 TL |
| 5 | 9.192,20 TL | 45.961,00 TL |
| 6 | 7.660,17 TL | 45.961,00 TL |
| 7 | 6.565,86 TL | 45.961,00 TL |
| 8 | 5.745,13 TL | 45.961,00 TL |
| 9 | 5.106,78 TL | 45.961,00 TL |
| 10 | 4.596,10 TL | 45.961,00 TL |
| 11 | 4.178,27 TL | 45.961,00 TL |
| 12 | 3.830,08 TL | 45.961,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.961,00 TL | 45.961,00 TL |
| 2 | 22.980,50 TL | 45.961,00 TL |
| 3 | 15.320,33 TL | 45.961,00 TL |
| 4 | 11.490,25 TL | 45.961,00 TL |
| 5 | 9.192,20 TL | 45.961,00 TL |
| 6 | 7.660,17 TL | 45.961,00 TL |
| 7 | 6.565,86 TL | 45.961,00 TL |
| 8 | 5.745,13 TL | 45.961,00 TL |
| 9 | 5.106,78 TL | 45.961,00 TL |
| 10 | 4.596,10 TL | 45.961,00 TL |
| 11 | 4.178,27 TL | 45.961,00 TL |
| 12 | 3.830,08 TL | 45.961,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.961,00 TL | 45.961,00 TL |
| 2 | 22.980,50 TL | 45.961,00 TL |
| 3 | 15.320,33 TL | 45.961,00 TL |
| 4 | 11.490,25 TL | 45.961,00 TL |
| 5 | 9.192,20 TL | 45.961,00 TL |
| 6 | 7.660,17 TL | 45.961,00 TL |
| 7 | 6.565,86 TL | 45.961,00 TL |
| 8 | 5.745,13 TL | 45.961,00 TL |
| 9 | 5.106,78 TL | 45.961,00 TL |
| 10 | 4.596,10 TL | 45.961,00 TL |
| 11 | 4.178,27 TL | 45.961,00 TL |
| 12 | 3.830,08 TL | 45.961,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.961,00 TL | 45.961,00 TL |
| 2 | 22.980,50 TL | 45.961,00 TL |
| 3 | 15.320,33 TL | 45.961,00 TL |
| 4 | 11.490,25 TL | 45.961,00 TL |
| 5 | 9.192,20 TL | 45.961,00 TL |
| 6 | 7.660,17 TL | 45.961,00 TL |
| 7 | 6.565,86 TL | 45.961,00 TL |
| 8 | 5.745,13 TL | 45.961,00 TL |
| 9 | 5.106,78 TL | 45.961,00 TL |
| 10 | 4.596,10 TL | 45.961,00 TL |
| 11 | 4.178,27 TL | 45.961,00 TL |
| 12 | 3.830,08 TL | 45.961,00 TL |




Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.