LP 61 Tuş 168 Ses 200 Ritim 50 Demo Tuş Hassasiyetli Org LP6210C - LP6210C - Tuşlu Çalgı Malzemeleri - Org 61 Tuşlu LCD Ekran 61-tuş Klavye 200 Ritim 162 Ses 50 Demo Şarkı 61-perküsyon Sayısal Tuş / Veri tekerlek seçimi için Master Volume / Tempo Kontrolü
Org 61 Tuşlu
LCD Ekran
61-tuş Klavye
200 Ritim
162 Ses
50 Demo Şarkı
61-perküsyon
Sayısal Tuş / Veri tekerlek seçimi için
Master Volume / Tempo Kontrolü
Kayıt ve çalma
Programlama Düzenleme
Akor Eşlik: Tek parmak, Multi-parmak
Giriş / Dolgu / Bitiş
Kreşendo / gittikçe hafifleyerek
Akor Senkronizasyon
2-Ders Özelliği
Klavye Dinamik fonksiyonu
Vibrato / Sustain
Hafıza fonksiyonu
Pitch Bend Fonksiyonu
Sustain Pedalı Jack
USB Yeteneği / MIDI
Mikrofon Girişi / Kulaklık Girişi / Stereo Hoparlör Çıkışları
6D pil veya Fiş prize AC adaptörü ile çalışır
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.811,07 TL | 8.811,07 TL |
| 2 | 4.405,53 TL | 8.811,07 TL |
| 3 | 2.937,02 TL | 8.811,07 TL |
| 4 | 2.202,77 TL | 8.811,07 TL |
| 5 | 1.762,21 TL | 8.811,07 TL |
| 6 | 1.468,51 TL | 8.811,07 TL |
| 7 | 1.258,72 TL | 8.811,07 TL |
| 8 | 1.101,38 TL | 8.811,07 TL |
| 9 | 979,01 TL | 8.811,07 TL |
| 10 | 881,11 TL | 8.811,07 TL |
| 11 | 801,01 TL | 8.811,07 TL |
| 12 | 734,26 TL | 8.811,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.811,07 TL | 8.811,07 TL |
| 2 | 4.405,53 TL | 8.811,07 TL |
| 3 | 2.937,02 TL | 8.811,07 TL |
| 4 | 2.202,77 TL | 8.811,07 TL |
| 5 | 1.762,21 TL | 8.811,07 TL |
| 6 | 1.468,51 TL | 8.811,07 TL |
| 7 | 1.258,72 TL | 8.811,07 TL |
| 8 | 1.101,38 TL | 8.811,07 TL |
| 9 | 979,01 TL | 8.811,07 TL |
| 10 | 881,11 TL | 8.811,07 TL |
| 11 | 801,01 TL | 8.811,07 TL |
| 12 | 734,26 TL | 8.811,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.811,07 TL | 8.811,07 TL |
| 2 | 4.405,53 TL | 8.811,07 TL |
| 3 | 2.937,02 TL | 8.811,07 TL |
| 4 | 2.202,77 TL | 8.811,07 TL |
| 5 | 1.762,21 TL | 8.811,07 TL |
| 6 | 1.468,51 TL | 8.811,07 TL |
| 7 | 1.258,72 TL | 8.811,07 TL |
| 8 | 1.101,38 TL | 8.811,07 TL |
| 9 | 979,01 TL | 8.811,07 TL |
| 10 | 881,11 TL | 8.811,07 TL |
| 11 | 801,01 TL | 8.811,07 TL |
| 12 | 734,26 TL | 8.811,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.811,07 TL | 8.811,07 TL |
| 2 | 4.405,53 TL | 8.811,07 TL |
| 3 | 2.937,02 TL | 8.811,07 TL |
| 4 | 2.202,77 TL | 8.811,07 TL |
| 5 | 1.762,21 TL | 8.811,07 TL |
| 6 | 1.468,51 TL | 8.811,07 TL |
| 7 | 1.258,72 TL | 8.811,07 TL |
| 8 | 1.101,38 TL | 8.811,07 TL |
| 9 | 979,01 TL | 8.811,07 TL |
| 10 | 881,11 TL | 8.811,07 TL |
| 11 | 801,01 TL | 8.811,07 TL |
| 12 | 734,26 TL | 8.811,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.811,07 TL | 8.811,07 TL |
| 2 | 4.405,53 TL | 8.811,07 TL |
| 3 | 2.937,02 TL | 8.811,07 TL |
| 4 | 2.202,77 TL | 8.811,07 TL |
| 5 | 1.762,21 TL | 8.811,07 TL |
| 6 | 1.468,51 TL | 8.811,07 TL |
| 7 | 1.258,72 TL | 8.811,07 TL |
| 8 | 1.101,38 TL | 8.811,07 TL |
| 9 | 979,01 TL | 8.811,07 TL |
| 10 | 881,11 TL | 8.811,07 TL |
| 11 | 801,01 TL | 8.811,07 TL |
| 12 | 734,26 TL | 8.811,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.811,07 TL | 8.811,07 TL |
| 2 | 4.405,53 TL | 8.811,07 TL |
| 3 | 2.937,02 TL | 8.811,07 TL |
| 4 | 2.202,77 TL | 8.811,07 TL |
| 5 | 1.762,21 TL | 8.811,07 TL |
| 6 | 1.468,51 TL | 8.811,07 TL |
| 7 | 1.258,72 TL | 8.811,07 TL |
| 8 | 1.101,38 TL | 8.811,07 TL |
| 9 | 979,01 TL | 8.811,07 TL |
| 10 | 881,11 TL | 8.811,07 TL |
| 11 | 801,01 TL | 8.811,07 TL |
| 12 | 734,26 TL | 8.811,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.811,07 TL | 8.811,07 TL |
| 2 | 4.405,53 TL | 8.811,07 TL |
| 3 | 2.937,02 TL | 8.811,07 TL |
| 4 | 2.202,77 TL | 8.811,07 TL |
| 5 | 1.762,21 TL | 8.811,07 TL |
| 6 | 1.468,51 TL | 8.811,07 TL |
| 7 | 1.258,72 TL | 8.811,07 TL |
| 8 | 1.101,38 TL | 8.811,07 TL |
| 9 | 979,01 TL | 8.811,07 TL |
| 10 | 881,11 TL | 8.811,07 TL |
| 11 | 801,01 TL | 8.811,07 TL |
| 12 | 734,26 TL | 8.811,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.811,07 TL | 8.811,07 TL |
| 2 | 4.405,53 TL | 8.811,07 TL |
| 3 | 2.937,02 TL | 8.811,07 TL |
| 4 | 2.202,77 TL | 8.811,07 TL |
| 5 | 1.762,21 TL | 8.811,07 TL |
| 6 | 1.468,51 TL | 8.811,07 TL |
| 7 | 1.258,72 TL | 8.811,07 TL |
| 8 | 1.101,38 TL | 8.811,07 TL |
| 9 | 979,01 TL | 8.811,07 TL |
| 10 | 881,11 TL | 8.811,07 TL |
| 11 | 801,01 TL | 8.811,07 TL |
| 12 | 734,26 TL | 8.811,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.811,07 TL | 8.811,07 TL |
| 2 | 4.405,53 TL | 8.811,07 TL |
| 3 | 2.937,02 TL | 8.811,07 TL |
| 4 | 2.202,77 TL | 8.811,07 TL |
| 5 | 1.762,21 TL | 8.811,07 TL |
| 6 | 1.468,51 TL | 8.811,07 TL |
| 7 | 1.258,72 TL | 8.811,07 TL |
| 8 | 1.101,38 TL | 8.811,07 TL |
| 9 | 979,01 TL | 8.811,07 TL |
| 10 | 881,11 TL | 8.811,07 TL |
| 11 | 801,01 TL | 8.811,07 TL |
| 12 | 734,26 TL | 8.811,07 TL |


Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.