LP 61 Tuş 168 Ses 200 Ritim 50 Demo Tuş Hassasiyetli Org LP6210C - LP6210C - Tuşlu Çalgı Malzemeleri - Org 61 Tuşlu LCD Ekran 61-tuş Klavye 200 Ritim 162 Ses 50 Demo Şarkı 61-perküsyon Sayısal Tuş / Veri tekerlek seçimi için Master Volume / Tempo Kontrolü
Org 61 Tuşlu
LCD Ekran
61-tuş Klavye
200 Ritim
162 Ses
50 Demo Şarkı
61-perküsyon
Sayısal Tuş / Veri tekerlek seçimi için
Master Volume / Tempo Kontrolü
Kayıt ve çalma
Programlama Düzenleme
Akor Eşlik: Tek parmak, Multi-parmak
Giriş / Dolgu / Bitiş
Kreşendo / gittikçe hafifleyerek
Akor Senkronizasyon
2-Ders Özelliği
Klavye Dinamik fonksiyonu
Vibrato / Sustain
Hafıza fonksiyonu
Pitch Bend Fonksiyonu
Sustain Pedalı Jack
USB Yeteneği / MIDI
Mikrofon Girişi / Kulaklık Girişi / Stereo Hoparlör Çıkışları
6D pil veya Fiş prize AC adaptörü ile çalışır
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.801,06 TL | 7.801,06 TL |
| 2 | 3.900,53 TL | 7.801,06 TL |
| 3 | 2.600,35 TL | 7.801,06 TL |
| 4 | 1.950,27 TL | 7.801,06 TL |
| 5 | 1.560,21 TL | 7.801,06 TL |
| 6 | 1.300,18 TL | 7.801,06 TL |
| 7 | 1.114,44 TL | 7.801,06 TL |
| 8 | 975,13 TL | 7.801,06 TL |
| 9 | 866,78 TL | 7.801,06 TL |
| 10 | 780,11 TL | 7.801,06 TL |
| 11 | 709,19 TL | 7.801,06 TL |
| 12 | 650,09 TL | 7.801,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.801,06 TL | 7.801,06 TL |
| 2 | 3.900,53 TL | 7.801,06 TL |
| 3 | 2.600,35 TL | 7.801,06 TL |
| 4 | 1.950,27 TL | 7.801,06 TL |
| 5 | 1.560,21 TL | 7.801,06 TL |
| 6 | 1.300,18 TL | 7.801,06 TL |
| 7 | 1.114,44 TL | 7.801,06 TL |
| 8 | 975,13 TL | 7.801,06 TL |
| 9 | 866,78 TL | 7.801,06 TL |
| 10 | 780,11 TL | 7.801,06 TL |
| 11 | 709,19 TL | 7.801,06 TL |
| 12 | 650,09 TL | 7.801,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.801,06 TL | 7.801,06 TL |
| 2 | 3.900,53 TL | 7.801,06 TL |
| 3 | 2.600,35 TL | 7.801,06 TL |
| 4 | 1.950,27 TL | 7.801,06 TL |
| 5 | 1.560,21 TL | 7.801,06 TL |
| 6 | 1.300,18 TL | 7.801,06 TL |
| 7 | 1.114,44 TL | 7.801,06 TL |
| 8 | 975,13 TL | 7.801,06 TL |
| 9 | 866,78 TL | 7.801,06 TL |
| 10 | 780,11 TL | 7.801,06 TL |
| 11 | 709,19 TL | 7.801,06 TL |
| 12 | 650,09 TL | 7.801,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.801,06 TL | 7.801,06 TL |
| 2 | 3.900,53 TL | 7.801,06 TL |
| 3 | 2.600,35 TL | 7.801,06 TL |
| 4 | 1.950,27 TL | 7.801,06 TL |
| 5 | 1.560,21 TL | 7.801,06 TL |
| 6 | 1.300,18 TL | 7.801,06 TL |
| 7 | 1.114,44 TL | 7.801,06 TL |
| 8 | 975,13 TL | 7.801,06 TL |
| 9 | 866,78 TL | 7.801,06 TL |
| 10 | 780,11 TL | 7.801,06 TL |
| 11 | 709,19 TL | 7.801,06 TL |
| 12 | 650,09 TL | 7.801,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.801,06 TL | 7.801,06 TL |
| 2 | 3.900,53 TL | 7.801,06 TL |
| 3 | 2.600,35 TL | 7.801,06 TL |
| 4 | 1.950,27 TL | 7.801,06 TL |
| 5 | 1.560,21 TL | 7.801,06 TL |
| 6 | 1.300,18 TL | 7.801,06 TL |
| 7 | 1.114,44 TL | 7.801,06 TL |
| 8 | 975,13 TL | 7.801,06 TL |
| 9 | 866,78 TL | 7.801,06 TL |
| 10 | 780,11 TL | 7.801,06 TL |
| 11 | 709,19 TL | 7.801,06 TL |
| 12 | 650,09 TL | 7.801,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.801,06 TL | 7.801,06 TL |
| 2 | 3.900,53 TL | 7.801,06 TL |
| 3 | 2.600,35 TL | 7.801,06 TL |
| 4 | 1.950,27 TL | 7.801,06 TL |
| 5 | 1.560,21 TL | 7.801,06 TL |
| 6 | 1.300,18 TL | 7.801,06 TL |
| 7 | 1.114,44 TL | 7.801,06 TL |
| 8 | 975,13 TL | 7.801,06 TL |
| 9 | 866,78 TL | 7.801,06 TL |
| 10 | 780,11 TL | 7.801,06 TL |
| 11 | 709,19 TL | 7.801,06 TL |
| 12 | 650,09 TL | 7.801,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.801,06 TL | 7.801,06 TL |
| 2 | 3.900,53 TL | 7.801,06 TL |
| 3 | 2.600,35 TL | 7.801,06 TL |
| 4 | 1.950,27 TL | 7.801,06 TL |
| 5 | 1.560,21 TL | 7.801,06 TL |
| 6 | 1.300,18 TL | 7.801,06 TL |
| 7 | 1.114,44 TL | 7.801,06 TL |
| 8 | 975,13 TL | 7.801,06 TL |
| 9 | 866,78 TL | 7.801,06 TL |
| 10 | 780,11 TL | 7.801,06 TL |
| 11 | 709,19 TL | 7.801,06 TL |
| 12 | 650,09 TL | 7.801,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.801,06 TL | 7.801,06 TL |
| 2 | 3.900,53 TL | 7.801,06 TL |
| 3 | 2.600,35 TL | 7.801,06 TL |
| 4 | 1.950,27 TL | 7.801,06 TL |
| 5 | 1.560,21 TL | 7.801,06 TL |
| 6 | 1.300,18 TL | 7.801,06 TL |
| 7 | 1.114,44 TL | 7.801,06 TL |
| 8 | 975,13 TL | 7.801,06 TL |
| 9 | 866,78 TL | 7.801,06 TL |
| 10 | 780,11 TL | 7.801,06 TL |
| 11 | 709,19 TL | 7.801,06 TL |
| 12 | 650,09 TL | 7.801,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.801,06 TL | 7.801,06 TL |
| 2 | 3.900,53 TL | 7.801,06 TL |
| 3 | 2.600,35 TL | 7.801,06 TL |
| 4 | 1.950,27 TL | 7.801,06 TL |
| 5 | 1.560,21 TL | 7.801,06 TL |
| 6 | 1.300,18 TL | 7.801,06 TL |
| 7 | 1.114,44 TL | 7.801,06 TL |
| 8 | 975,13 TL | 7.801,06 TL |
| 9 | 866,78 TL | 7.801,06 TL |
| 10 | 780,11 TL | 7.801,06 TL |
| 11 | 709,19 TL | 7.801,06 TL |
| 12 | 650,09 TL | 7.801,06 TL |


Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.