Locto Gümüş Bb Klarnet LD30S - LD30S - Klarnetler - Locto LD30S Sib Klarnet Gümüş
Ürün Kodu: 4c-ys-LD30S
Hedef Kitle: Gümüş kaplamanın getirdiği parlak tınıyı ve dayanıklı gövde yapısını bir arada arayan profesyonel müzisyenler ve konservatuvar öğrencileri.
Öne Çıkanlar: Gümüş Kaplama Tuş Mekanizması,Boehm Sistem 17 Tuş 6 Yüzük, Üstün Hava Sızdırmazlık.
Açıklama: Locto LD30S, klarnetçilere hem görsel bir şölen hem de profesyonel bir ses deneyimi sunar. Gövde yapısındaki özel bileşenler sayesinde çatlamaya karşı dirençli olup, hava değişimlerinden minimum seviyede etkilenir. Gümüş kaplama tuşları, sadece parlak bir görünüm sunmakla kalmaz, aynı zamanda parmak uçlarında pürüzsüz bir dokunuş ve daha hızlı bir tepkime sağlar. Zengin harmonik içeriği ve her registerdaki dengeli sesi ile solo ve orkestra çalışmalarınızda güvenilir yol arkadaşınızdır.
Teknik Özellikler: • Marka: LOCTO • Akort: Bb (Si Bemol) • Sistem: Boehm • Malzeme: Özel Dayanıklı Gövde / Gümüş Kaplama Tuşlar • Aksesuar: Sert Koruma Çantası ve Temizlik Gereçleri.
Menşei: Çin / Tayvan
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.887,08 TL | 9.887,08 TL |
| 2 | 4.943,54 TL | 9.887,08 TL |
| 3 | 3.295,69 TL | 9.887,08 TL |
| 4 | 2.471,77 TL | 9.887,08 TL |
| 5 | 1.977,42 TL | 9.887,08 TL |
| 6 | 1.647,85 TL | 9.887,08 TL |
| 7 | 1.412,44 TL | 9.887,08 TL |
| 8 | 1.235,88 TL | 9.887,08 TL |
| 9 | 1.098,56 TL | 9.887,08 TL |
| 10 | 988,71 TL | 9.887,08 TL |
| 11 | 898,83 TL | 9.887,08 TL |
| 12 | 823,92 TL | 9.887,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.887,08 TL | 9.887,08 TL |
| 2 | 4.943,54 TL | 9.887,08 TL |
| 3 | 3.295,69 TL | 9.887,08 TL |
| 4 | 2.471,77 TL | 9.887,08 TL |
| 5 | 1.977,42 TL | 9.887,08 TL |
| 6 | 1.647,85 TL | 9.887,08 TL |
| 7 | 1.412,44 TL | 9.887,08 TL |
| 8 | 1.235,88 TL | 9.887,08 TL |
| 9 | 1.098,56 TL | 9.887,08 TL |
| 10 | 988,71 TL | 9.887,08 TL |
| 11 | 898,83 TL | 9.887,08 TL |
| 12 | 823,92 TL | 9.887,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.887,08 TL | 9.887,08 TL |
| 2 | 4.943,54 TL | 9.887,08 TL |
| 3 | 3.295,69 TL | 9.887,08 TL |
| 4 | 2.471,77 TL | 9.887,08 TL |
| 5 | 1.977,42 TL | 9.887,08 TL |
| 6 | 1.647,85 TL | 9.887,08 TL |
| 7 | 1.412,44 TL | 9.887,08 TL |
| 8 | 1.235,88 TL | 9.887,08 TL |
| 9 | 1.098,56 TL | 9.887,08 TL |
| 10 | 988,71 TL | 9.887,08 TL |
| 11 | 898,83 TL | 9.887,08 TL |
| 12 | 823,92 TL | 9.887,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.887,08 TL | 9.887,08 TL |
| 2 | 4.943,54 TL | 9.887,08 TL |
| 3 | 3.295,69 TL | 9.887,08 TL |
| 4 | 2.471,77 TL | 9.887,08 TL |
| 5 | 1.977,42 TL | 9.887,08 TL |
| 6 | 1.647,85 TL | 9.887,08 TL |
| 7 | 1.412,44 TL | 9.887,08 TL |
| 8 | 1.235,88 TL | 9.887,08 TL |
| 9 | 1.098,56 TL | 9.887,08 TL |
| 10 | 988,71 TL | 9.887,08 TL |
| 11 | 898,83 TL | 9.887,08 TL |
| 12 | 823,92 TL | 9.887,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.887,08 TL | 9.887,08 TL |
| 2 | 4.943,54 TL | 9.887,08 TL |
| 3 | 3.295,69 TL | 9.887,08 TL |
| 4 | 2.471,77 TL | 9.887,08 TL |
| 5 | 1.977,42 TL | 9.887,08 TL |
| 6 | 1.647,85 TL | 9.887,08 TL |
| 7 | 1.412,44 TL | 9.887,08 TL |
| 8 | 1.235,88 TL | 9.887,08 TL |
| 9 | 1.098,56 TL | 9.887,08 TL |
| 10 | 988,71 TL | 9.887,08 TL |
| 11 | 898,83 TL | 9.887,08 TL |
| 12 | 823,92 TL | 9.887,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.887,08 TL | 9.887,08 TL |
| 2 | 4.943,54 TL | 9.887,08 TL |
| 3 | 3.295,69 TL | 9.887,08 TL |
| 4 | 2.471,77 TL | 9.887,08 TL |
| 5 | 1.977,42 TL | 9.887,08 TL |
| 6 | 1.647,85 TL | 9.887,08 TL |
| 7 | 1.412,44 TL | 9.887,08 TL |
| 8 | 1.235,88 TL | 9.887,08 TL |
| 9 | 1.098,56 TL | 9.887,08 TL |
| 10 | 988,71 TL | 9.887,08 TL |
| 11 | 898,83 TL | 9.887,08 TL |
| 12 | 823,92 TL | 9.887,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.887,08 TL | 9.887,08 TL |
| 2 | 4.943,54 TL | 9.887,08 TL |
| 3 | 3.295,69 TL | 9.887,08 TL |
| 4 | 2.471,77 TL | 9.887,08 TL |
| 5 | 1.977,42 TL | 9.887,08 TL |
| 6 | 1.647,85 TL | 9.887,08 TL |
| 7 | 1.412,44 TL | 9.887,08 TL |
| 8 | 1.235,88 TL | 9.887,08 TL |
| 9 | 1.098,56 TL | 9.887,08 TL |
| 10 | 988,71 TL | 9.887,08 TL |
| 11 | 898,83 TL | 9.887,08 TL |
| 12 | 823,92 TL | 9.887,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.887,08 TL | 9.887,08 TL |
| 2 | 4.943,54 TL | 9.887,08 TL |
| 3 | 3.295,69 TL | 9.887,08 TL |
| 4 | 2.471,77 TL | 9.887,08 TL |
| 5 | 1.977,42 TL | 9.887,08 TL |
| 6 | 1.647,85 TL | 9.887,08 TL |
| 7 | 1.412,44 TL | 9.887,08 TL |
| 8 | 1.235,88 TL | 9.887,08 TL |
| 9 | 1.098,56 TL | 9.887,08 TL |
| 10 | 988,71 TL | 9.887,08 TL |
| 11 | 898,83 TL | 9.887,08 TL |
| 12 | 823,92 TL | 9.887,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.887,08 TL | 9.887,08 TL |
| 2 | 4.943,54 TL | 9.887,08 TL |
| 3 | 3.295,69 TL | 9.887,08 TL |
| 4 | 2.471,77 TL | 9.887,08 TL |
| 5 | 1.977,42 TL | 9.887,08 TL |
| 6 | 1.647,85 TL | 9.887,08 TL |
| 7 | 1.412,44 TL | 9.887,08 TL |
| 8 | 1.235,88 TL | 9.887,08 TL |
| 9 | 1.098,56 TL | 9.887,08 TL |
| 10 | 988,71 TL | 9.887,08 TL |
| 11 | 898,83 TL | 9.887,08 TL |
| 12 | 823,92 TL | 9.887,08 TL |




Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.