Kurzweil MPS10 Digital Stage Piyano - MPS10 - Digital Piyanolar - Klavye 88 tuş, tam ağırlıklı çekiç aksiyonlu. Klavye Hassasiyeti 7 adet seçilebilir tuş hassasiyeti.
Klavye | 88 tuş, tam ağırlıklı çekiç aksiyonlu. |
Klavye Hassasiyeti | 7 adet seçilebilir tuş hassasiyeti. |
Ekran | 2 satır ekran |
Polifoni | 64 ses. |
Hazır program: | 88 adet muhteşem ses . |
Programlanabilir set : | 3 adet sonradan hızlı çağırma |
Klavyeyi bölme/Ses karıştırma: | Hızlı ulaşım, üst üste seslerin karışımı ve kolay volümleme özeliği |
Transpoze | Her hangi bir notaya ful transpoze.(2 oktav) |
İnce ton ayarı (Tune) | +/- 50 basamak. |
Effects: | İki katmanlı efect sistemi ve çok gelişmiş pc 3 efektleri |
Davul ritimleri: | 78 adet önceden kaydedilmiş ritim ve metronom |
Şarkı kaydı: | 2-Track; 9 şarkı kapasiteli |
Demo Şarkıları: | 51 adet Dünyanın en iyi piyanistlerin çaldığı ünlü şarkılar |
Ses Sistemi | ANFİ: 2x10 Watts HOPARLÖR : 2 yollu full range stereo sound sistem |
Ses Çıkışları | 2 adet (başka ses sistemlerine giriş yapmak için). |
Ses Girişleri | 2 adet (başka ses sistemlerinden Mark Pro’ya giriş için). |
Kulaklık | Çift kulaklık çıkışı ve kulaklık asma aparatı. |
MIDI I/O: | MIDI ve USB |
USB | 1 adet ‘’tak çalıştır’’. Bilgisayar kayıt cihazları için. |
Pedallar | 1 adet (sustain, sustenito, soft). |
Renk | Siyah |
Boyutlar | 9.0cm(H) x 130.1cm(L) x 36.0cm(D) 66.1cm(H) x 130.1cm(L) x 35.0cm(D) |
Ağırlık: | 18.3 Kg |
Güç: | 90-250V free voltage external power supply (DC Power jack - 15VDC, 2.5A) |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.480,56 TL | 45.480,56 TL |
| 2 | 22.740,28 TL | 45.480,56 TL |
| 3 | 15.160,19 TL | 45.480,56 TL |
| 4 | 11.370,14 TL | 45.480,56 TL |
| 5 | 9.096,11 TL | 45.480,56 TL |
| 6 | 7.580,09 TL | 45.480,56 TL |
| 7 | 6.497,22 TL | 45.480,56 TL |
| 8 | 5.685,07 TL | 45.480,56 TL |
| 9 | 5.053,40 TL | 45.480,56 TL |
| 10 | 4.548,06 TL | 45.480,56 TL |
| 11 | 4.134,60 TL | 45.480,56 TL |
| 12 | 3.790,05 TL | 45.480,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.480,56 TL | 45.480,56 TL |
| 2 | 22.740,28 TL | 45.480,56 TL |
| 3 | 15.160,19 TL | 45.480,56 TL |
| 4 | 11.370,14 TL | 45.480,56 TL |
| 5 | 9.096,11 TL | 45.480,56 TL |
| 6 | 7.580,09 TL | 45.480,56 TL |
| 7 | 6.497,22 TL | 45.480,56 TL |
| 8 | 5.685,07 TL | 45.480,56 TL |
| 9 | 5.053,40 TL | 45.480,56 TL |
| 10 | 4.548,06 TL | 45.480,56 TL |
| 11 | 4.134,60 TL | 45.480,56 TL |
| 12 | 3.790,05 TL | 45.480,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.480,56 TL | 45.480,56 TL |
| 2 | 22.740,28 TL | 45.480,56 TL |
| 3 | 15.160,19 TL | 45.480,56 TL |
| 4 | 11.370,14 TL | 45.480,56 TL |
| 5 | 9.096,11 TL | 45.480,56 TL |
| 6 | 7.580,09 TL | 45.480,56 TL |
| 7 | 6.497,22 TL | 45.480,56 TL |
| 8 | 5.685,07 TL | 45.480,56 TL |
| 9 | 5.053,40 TL | 45.480,56 TL |
| 10 | 4.548,06 TL | 45.480,56 TL |
| 11 | 4.134,60 TL | 45.480,56 TL |
| 12 | 3.790,05 TL | 45.480,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.480,56 TL | 45.480,56 TL |
| 2 | 22.740,28 TL | 45.480,56 TL |
| 3 | 15.160,19 TL | 45.480,56 TL |
| 4 | 11.370,14 TL | 45.480,56 TL |
| 5 | 9.096,11 TL | 45.480,56 TL |
| 6 | 7.580,09 TL | 45.480,56 TL |
| 7 | 6.497,22 TL | 45.480,56 TL |
| 8 | 5.685,07 TL | 45.480,56 TL |
| 9 | 5.053,40 TL | 45.480,56 TL |
| 10 | 4.548,06 TL | 45.480,56 TL |
| 11 | 4.134,60 TL | 45.480,56 TL |
| 12 | 3.790,05 TL | 45.480,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.480,56 TL | 45.480,56 TL |
| 2 | 22.740,28 TL | 45.480,56 TL |
| 3 | 15.160,19 TL | 45.480,56 TL |
| 4 | 11.370,14 TL | 45.480,56 TL |
| 5 | 9.096,11 TL | 45.480,56 TL |
| 6 | 7.580,09 TL | 45.480,56 TL |
| 7 | 6.497,22 TL | 45.480,56 TL |
| 8 | 5.685,07 TL | 45.480,56 TL |
| 9 | 5.053,40 TL | 45.480,56 TL |
| 10 | 4.548,06 TL | 45.480,56 TL |
| 11 | 4.134,60 TL | 45.480,56 TL |
| 12 | 3.790,05 TL | 45.480,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.480,56 TL | 45.480,56 TL |
| 2 | 22.740,28 TL | 45.480,56 TL |
| 3 | 15.160,19 TL | 45.480,56 TL |
| 4 | 11.370,14 TL | 45.480,56 TL |
| 5 | 9.096,11 TL | 45.480,56 TL |
| 6 | 7.580,09 TL | 45.480,56 TL |
| 7 | 6.497,22 TL | 45.480,56 TL |
| 8 | 5.685,07 TL | 45.480,56 TL |
| 9 | 5.053,40 TL | 45.480,56 TL |
| 10 | 4.548,06 TL | 45.480,56 TL |
| 11 | 4.134,60 TL | 45.480,56 TL |
| 12 | 3.790,05 TL | 45.480,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.480,56 TL | 45.480,56 TL |
| 2 | 22.740,28 TL | 45.480,56 TL |
| 3 | 15.160,19 TL | 45.480,56 TL |
| 4 | 11.370,14 TL | 45.480,56 TL |
| 5 | 9.096,11 TL | 45.480,56 TL |
| 6 | 7.580,09 TL | 45.480,56 TL |
| 7 | 6.497,22 TL | 45.480,56 TL |
| 8 | 5.685,07 TL | 45.480,56 TL |
| 9 | 5.053,40 TL | 45.480,56 TL |
| 10 | 4.548,06 TL | 45.480,56 TL |
| 11 | 4.134,60 TL | 45.480,56 TL |
| 12 | 3.790,05 TL | 45.480,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.480,56 TL | 45.480,56 TL |
| 2 | 22.740,28 TL | 45.480,56 TL |
| 3 | 15.160,19 TL | 45.480,56 TL |
| 4 | 11.370,14 TL | 45.480,56 TL |
| 5 | 9.096,11 TL | 45.480,56 TL |
| 6 | 7.580,09 TL | 45.480,56 TL |
| 7 | 6.497,22 TL | 45.480,56 TL |
| 8 | 5.685,07 TL | 45.480,56 TL |
| 9 | 5.053,40 TL | 45.480,56 TL |
| 10 | 4.548,06 TL | 45.480,56 TL |
| 11 | 4.134,60 TL | 45.480,56 TL |
| 12 | 3.790,05 TL | 45.480,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.480,56 TL | 45.480,56 TL |
| 2 | 22.740,28 TL | 45.480,56 TL |
| 3 | 15.160,19 TL | 45.480,56 TL |
| 4 | 11.370,14 TL | 45.480,56 TL |
| 5 | 9.096,11 TL | 45.480,56 TL |
| 6 | 7.580,09 TL | 45.480,56 TL |
| 7 | 6.497,22 TL | 45.480,56 TL |
| 8 | 5.685,07 TL | 45.480,56 TL |
| 9 | 5.053,40 TL | 45.480,56 TL |
| 10 | 4.548,06 TL | 45.480,56 TL |
| 11 | 4.134,60 TL | 45.480,56 TL |
| 12 | 3.790,05 TL | 45.480,56 TL |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.