
| Jupiter JFL-1000RE Açık Perdeli Profesyonel Yan Flüt | Gümüş Başlık ve Gövde, Profesyonel Fransız Tuş Sistemi, Üst Düzey Akustik Performans |
| Akord | Do (C) |
| Başlık (Headjoint) | 925 ayar gümüş |
| Gövde | Nikel gümüş, gümüş kaplama |
| Mekanizma | Nikel gümüş, gümüş kaplama |
| Tuşlar | Açık delikli tuşlar |
| Pedler | PISONI pedler |
| Bölünmüş E Mekanizması | Var |
| Ofset G | Var |
| Ayak (Footjoint) | Do (C-footjoint) |
| Kılıf | JUPITER kılıf JKC-FL21B ve yastıklı çanta JKC-FL21BQ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.106,00 TL | 74.106,00 TL |
| 2 | 37.053,00 TL | 74.106,00 TL |
| 3 | 24.702,00 TL | 74.106,00 TL |
| 4 | 18.526,50 TL | 74.106,00 TL |
| 5 | 14.821,20 TL | 74.106,00 TL |
| 6 | 12.351,00 TL | 74.106,00 TL |
| 7 | 10.586,57 TL | 74.106,00 TL |
| 8 | 9.263,25 TL | 74.106,00 TL |
| 9 | 8.234,00 TL | 74.106,00 TL |
| 10 | 7.410,60 TL | 74.106,00 TL |
| 11 | 6.736,91 TL | 74.106,00 TL |
| 12 | 6.175,50 TL | 74.106,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.106,00 TL | 74.106,00 TL |
| 2 | 37.053,00 TL | 74.106,00 TL |
| 3 | 24.702,00 TL | 74.106,00 TL |
| 4 | 18.526,50 TL | 74.106,00 TL |
| 5 | 14.821,20 TL | 74.106,00 TL |
| 6 | 12.351,00 TL | 74.106,00 TL |
| 7 | 10.586,57 TL | 74.106,00 TL |
| 8 | 9.263,25 TL | 74.106,00 TL |
| 9 | 8.234,00 TL | 74.106,00 TL |
| 10 | 7.410,60 TL | 74.106,00 TL |
| 11 | 6.736,91 TL | 74.106,00 TL |
| 12 | 6.175,50 TL | 74.106,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.106,00 TL | 74.106,00 TL |
| 2 | 37.053,00 TL | 74.106,00 TL |
| 3 | 24.702,00 TL | 74.106,00 TL |
| 4 | 18.526,50 TL | 74.106,00 TL |
| 5 | 14.821,20 TL | 74.106,00 TL |
| 6 | 12.351,00 TL | 74.106,00 TL |
| 7 | 10.586,57 TL | 74.106,00 TL |
| 8 | 9.263,25 TL | 74.106,00 TL |
| 9 | 8.234,00 TL | 74.106,00 TL |
| 10 | 7.410,60 TL | 74.106,00 TL |
| 11 | 6.736,91 TL | 74.106,00 TL |
| 12 | 6.175,50 TL | 74.106,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.106,00 TL | 74.106,00 TL |
| 2 | 37.053,00 TL | 74.106,00 TL |
| 3 | 24.702,00 TL | 74.106,00 TL |
| 4 | 18.526,50 TL | 74.106,00 TL |
| 5 | 14.821,20 TL | 74.106,00 TL |
| 6 | 12.351,00 TL | 74.106,00 TL |
| 7 | 10.586,57 TL | 74.106,00 TL |
| 8 | 9.263,25 TL | 74.106,00 TL |
| 9 | 8.234,00 TL | 74.106,00 TL |
| 10 | 7.410,60 TL | 74.106,00 TL |
| 11 | 6.736,91 TL | 74.106,00 TL |
| 12 | 6.175,50 TL | 74.106,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.106,00 TL | 74.106,00 TL |
| 2 | 37.053,00 TL | 74.106,00 TL |
| 3 | 24.702,00 TL | 74.106,00 TL |
| 4 | 18.526,50 TL | 74.106,00 TL |
| 5 | 14.821,20 TL | 74.106,00 TL |
| 6 | 12.351,00 TL | 74.106,00 TL |
| 7 | 10.586,57 TL | 74.106,00 TL |
| 8 | 9.263,25 TL | 74.106,00 TL |
| 9 | 8.234,00 TL | 74.106,00 TL |
| 10 | 7.410,60 TL | 74.106,00 TL |
| 11 | 6.736,91 TL | 74.106,00 TL |
| 12 | 6.175,50 TL | 74.106,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.106,00 TL | 74.106,00 TL |
| 2 | 37.053,00 TL | 74.106,00 TL |
| 3 | 24.702,00 TL | 74.106,00 TL |
| 4 | 18.526,50 TL | 74.106,00 TL |
| 5 | 14.821,20 TL | 74.106,00 TL |
| 6 | 12.351,00 TL | 74.106,00 TL |
| 7 | 10.586,57 TL | 74.106,00 TL |
| 8 | 9.263,25 TL | 74.106,00 TL |
| 9 | 8.234,00 TL | 74.106,00 TL |
| 10 | 7.410,60 TL | 74.106,00 TL |
| 11 | 6.736,91 TL | 74.106,00 TL |
| 12 | 6.175,50 TL | 74.106,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.106,00 TL | 74.106,00 TL |
| 2 | 37.053,00 TL | 74.106,00 TL |
| 3 | 24.702,00 TL | 74.106,00 TL |
| 4 | 18.526,50 TL | 74.106,00 TL |
| 5 | 14.821,20 TL | 74.106,00 TL |
| 6 | 12.351,00 TL | 74.106,00 TL |
| 7 | 10.586,57 TL | 74.106,00 TL |
| 8 | 9.263,25 TL | 74.106,00 TL |
| 9 | 8.234,00 TL | 74.106,00 TL |
| 10 | 7.410,60 TL | 74.106,00 TL |
| 11 | 6.736,91 TL | 74.106,00 TL |
| 12 | 6.175,50 TL | 74.106,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.106,00 TL | 74.106,00 TL |
| 2 | 37.053,00 TL | 74.106,00 TL |
| 3 | 24.702,00 TL | 74.106,00 TL |
| 4 | 18.526,50 TL | 74.106,00 TL |
| 5 | 14.821,20 TL | 74.106,00 TL |
| 6 | 12.351,00 TL | 74.106,00 TL |
| 7 | 10.586,57 TL | 74.106,00 TL |
| 8 | 9.263,25 TL | 74.106,00 TL |
| 9 | 8.234,00 TL | 74.106,00 TL |
| 10 | 7.410,60 TL | 74.106,00 TL |
| 11 | 6.736,91 TL | 74.106,00 TL |
| 12 | 6.175,50 TL | 74.106,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.106,00 TL | 74.106,00 TL |
| 2 | 37.053,00 TL | 74.106,00 TL |
| 3 | 24.702,00 TL | 74.106,00 TL |
| 4 | 18.526,50 TL | 74.106,00 TL |
| 5 | 14.821,20 TL | 74.106,00 TL |
| 6 | 12.351,00 TL | 74.106,00 TL |
| 7 | 10.586,57 TL | 74.106,00 TL |
| 8 | 9.263,25 TL | 74.106,00 TL |
| 9 | 8.234,00 TL | 74.106,00 TL |
| 10 | 7.410,60 TL | 74.106,00 TL |
| 11 | 6.736,91 TL | 74.106,00 TL |
| 12 | 6.175,50 TL | 74.106,00 TL |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.