HBK 12'' Davul Çalışma Ped'i G6012 - G6012 - Çalışma Pedleri - HBK 12'' Davul Çalışma Ped'i G6012
Ürün Kodu: 4c-ys-G6012
Hedef Kitle: Baget kontrolünü ve el tekniklerini sessiz bir ortamda geliştirmek isteyen davulcular, bando üyeleri ve yeni başlayan öğrenciler.
Öne Çıkanlar: 12 İnç Geniş Çalışma Alanı, Gerçekçi Rebound (Sekme) Hissi, Kaymaz Alt Yüzey.
Açıklama: HBK G6012, davulcuların vuruş hassasiyetini ve hızını artırmak için tasarlanmış profesyonel bir etüt ekipmanıdır. Yüksek kaliteli kauçuk yüzeyi, gerçek bir trampet derisine benzer tepki vererek kas hafızasını en doğru şekilde eğitmenize olanak tanır. 12 inçlik geniş yapısı sayesinde trampet sehpalarına tam oturur. Evde veya yolda gürültüsüz bir şekilde tekniklerinizi mükemmelleştirmek için idealdir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,64 TL | 1.013,64 TL |
| 2 | 506,82 TL | 1.013,64 TL |
| 3 | 337,88 TL | 1.013,64 TL |
| 4 | 253,41 TL | 1.013,64 TL |
| 5 | 202,73 TL | 1.013,64 TL |
| 6 | 168,94 TL | 1.013,64 TL |
| 7 | 144,81 TL | 1.013,64 TL |
| 8 | 126,71 TL | 1.013,64 TL |
| 9 | 112,63 TL | 1.013,64 TL |
| 10 | 101,36 TL | 1.013,64 TL |
| 11 | 92,15 TL | 1.013,64 TL |
| 12 | 84,47 TL | 1.013,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,64 TL | 1.013,64 TL |
| 2 | 506,82 TL | 1.013,64 TL |
| 3 | 337,88 TL | 1.013,64 TL |
| 4 | 253,41 TL | 1.013,64 TL |
| 5 | 202,73 TL | 1.013,64 TL |
| 6 | 168,94 TL | 1.013,64 TL |
| 7 | 144,81 TL | 1.013,64 TL |
| 8 | 126,71 TL | 1.013,64 TL |
| 9 | 112,63 TL | 1.013,64 TL |
| 10 | 101,36 TL | 1.013,64 TL |
| 11 | 92,15 TL | 1.013,64 TL |
| 12 | 84,47 TL | 1.013,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,64 TL | 1.013,64 TL |
| 2 | 506,82 TL | 1.013,64 TL |
| 3 | 337,88 TL | 1.013,64 TL |
| 4 | 253,41 TL | 1.013,64 TL |
| 5 | 202,73 TL | 1.013,64 TL |
| 6 | 168,94 TL | 1.013,64 TL |
| 7 | 144,81 TL | 1.013,64 TL |
| 8 | 126,71 TL | 1.013,64 TL |
| 9 | 112,63 TL | 1.013,64 TL |
| 10 | 101,36 TL | 1.013,64 TL |
| 11 | 92,15 TL | 1.013,64 TL |
| 12 | 84,47 TL | 1.013,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,64 TL | 1.013,64 TL |
| 2 | 506,82 TL | 1.013,64 TL |
| 3 | 337,88 TL | 1.013,64 TL |
| 4 | 253,41 TL | 1.013,64 TL |
| 5 | 202,73 TL | 1.013,64 TL |
| 6 | 168,94 TL | 1.013,64 TL |
| 7 | 144,81 TL | 1.013,64 TL |
| 8 | 126,71 TL | 1.013,64 TL |
| 9 | 112,63 TL | 1.013,64 TL |
| 10 | 101,36 TL | 1.013,64 TL |
| 11 | 92,15 TL | 1.013,64 TL |
| 12 | 84,47 TL | 1.013,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,64 TL | 1.013,64 TL |
| 2 | 506,82 TL | 1.013,64 TL |
| 3 | 337,88 TL | 1.013,64 TL |
| 4 | 253,41 TL | 1.013,64 TL |
| 5 | 202,73 TL | 1.013,64 TL |
| 6 | 168,94 TL | 1.013,64 TL |
| 7 | 144,81 TL | 1.013,64 TL |
| 8 | 126,71 TL | 1.013,64 TL |
| 9 | 112,63 TL | 1.013,64 TL |
| 10 | 101,36 TL | 1.013,64 TL |
| 11 | 92,15 TL | 1.013,64 TL |
| 12 | 84,47 TL | 1.013,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,64 TL | 1.013,64 TL |
| 2 | 506,82 TL | 1.013,64 TL |
| 3 | 337,88 TL | 1.013,64 TL |
| 4 | 253,41 TL | 1.013,64 TL |
| 5 | 202,73 TL | 1.013,64 TL |
| 6 | 168,94 TL | 1.013,64 TL |
| 7 | 144,81 TL | 1.013,64 TL |
| 8 | 126,71 TL | 1.013,64 TL |
| 9 | 112,63 TL | 1.013,64 TL |
| 10 | 101,36 TL | 1.013,64 TL |
| 11 | 92,15 TL | 1.013,64 TL |
| 12 | 84,47 TL | 1.013,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,64 TL | 1.013,64 TL |
| 2 | 506,82 TL | 1.013,64 TL |
| 3 | 337,88 TL | 1.013,64 TL |
| 4 | 253,41 TL | 1.013,64 TL |
| 5 | 202,73 TL | 1.013,64 TL |
| 6 | 168,94 TL | 1.013,64 TL |
| 7 | 144,81 TL | 1.013,64 TL |
| 8 | 126,71 TL | 1.013,64 TL |
| 9 | 112,63 TL | 1.013,64 TL |
| 10 | 101,36 TL | 1.013,64 TL |
| 11 | 92,15 TL | 1.013,64 TL |
| 12 | 84,47 TL | 1.013,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,64 TL | 1.013,64 TL |
| 2 | 506,82 TL | 1.013,64 TL |
| 3 | 337,88 TL | 1.013,64 TL |
| 4 | 253,41 TL | 1.013,64 TL |
| 5 | 202,73 TL | 1.013,64 TL |
| 6 | 168,94 TL | 1.013,64 TL |
| 7 | 144,81 TL | 1.013,64 TL |
| 8 | 126,71 TL | 1.013,64 TL |
| 9 | 112,63 TL | 1.013,64 TL |
| 10 | 101,36 TL | 1.013,64 TL |
| 11 | 92,15 TL | 1.013,64 TL |
| 12 | 84,47 TL | 1.013,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,64 TL | 1.013,64 TL |
| 2 | 506,82 TL | 1.013,64 TL |
| 3 | 337,88 TL | 1.013,64 TL |
| 4 | 253,41 TL | 1.013,64 TL |
| 5 | 202,73 TL | 1.013,64 TL |
| 6 | 168,94 TL | 1.013,64 TL |
| 7 | 144,81 TL | 1.013,64 TL |
| 8 | 126,71 TL | 1.013,64 TL |
| 9 | 112,63 TL | 1.013,64 TL |
| 10 | 101,36 TL | 1.013,64 TL |
| 11 | 92,15 TL | 1.013,64 TL |
| 12 | 84,47 TL | 1.013,64 TL |




Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.