Fender Player II Telecaster® Akçaağaç Klavye 3-Color Sunburst Elektro Gitar
ÜRÜN KODU: 0140552500
Fender Player II Telecaster® Akçaağaç Klavye 3-Color Sunburst Elektro Gitar
Spot ışıklarının altına adım atın ve Player II Telecaster® ile ikonik Fender® sesini ve tarzını deneyimleyin. Sahneye hazır bu gitar, performansınızı güçlendirecek ve çalımınıza ilham verecek çağdaş güncellemelerle donatılmıştır.
Player II Telecaster, zamansız Fender çekiciliğini yansıtır. Modern “C” profilli sapı, arka yüzeyindeki ipeksi saten poliüretan cilası, yumuşak yuvarlatılmış kenarlara sahip 9.5” yarıçaplı gülağacı veya akçaağaç klavyesi ve 22 adet medium jumbo perdeleriyle bu sap tamamen hızlı ve akıcı çalım için tasarlanmıştır. Klasik Fender renklerine ek olarak arşivlerden çıkarılmış yepyeni renk seçenekleriyle sunulan akçaağaç, odacıklı dişbudak ya da odacıklı maun gövdelerden birini seçebilirsiniz. Player Serisi Alnico V Single-Coil Tele® manyetikleri; parlak tizler, müzikal orta frekanslar ve sıkı baslarla her türe hitap eden bir ses sunar. 3 konumlu bıçak tipi manyetik seçici anahtar ile sap manyetiğinin yumuşak tonundan köprü manyetiğinin keskin twang sesine kadar geniş bir ton aralığı elde edebilirsiniz. 6 saddle köprü, çelik blok saddle'lar ve ClassicGear™ burgular ise hassas akort kararlılığı sunarak sonsuz ses olasılıklarını keşfetmenize olanak tanır.
Kendi sound’unuzu yaratmak için mükemmel olan Player II Telecaster, sadece bir Fender’in sunabileceği görünüm, ton ve hissiyatı bir araya getirir.
Kızılağaç, Odacıklı Dişbudak veya Odacıklı Maun Gövde
Player serisi enstrümanınızın sesini ve görünümünü özelleştirin: odacıklı dişbudak ağacının rezonanslı canlılığı, odacıklı maunun zengin sıcaklığı veya kızılağacın klasik vurucu tonu arasından seçim yapabilirsiniz.
Modern “C” Sap Profili
İpeksi pürüzsüz arka kaplamaya ve her tarz çalım için ideal, üstün konfor sağlayan Modern “C” profil sap tasarımına sahiptir.
9.5” Yarıçaplı, Yuvarlatılmış Kenarlara Sahip Akçaağaç veya Gül Ağacı Klavye
9.5” yarıçaplı klavye, akıcı sololar ve tıkanma olmadan yapılan bend hareketlerini kolaylaştırır. El ile yuvarlatılmış kenarlar ise hafif kullanılmış hissi vererek çalımı daha davetkâr hale getirir.
Player Serisi Manyetikler
Klasik Fender sesinin modern bir yorumu olan Player Serisi manyetikler, daha fazla güç ve keskinlikle otantik Fender tonunu sunar; biraz daha sert bir karakterle birlikte.
6 Saddle, Gövde İçinden Geçmeli Tele® Köprü (Çelik Blok Eşiklerle)
Bu köprü, klasik Tele tonu ile birlikte hassas entonasyon ve sağlam kararlılık sağlayan çelik blok eşiklerle sahiptir.
ClassicGear™ Akort Burguları
Vintage tarzı modern 18:1 dişli oranı ile birleştiren ClassicGear akort burguları, daha hassas ve güvenilir akort yapma imkânı sunar.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÖVDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gövde Ağacı | Kızılağaç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gövde Cilası | Parlak Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gövde Şekli | Telecaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sap Ağacı | Akçaağaç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sap Yapısı | 4 Vidalı Standart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sap Cilası | Arka Kısım: Saten Üretan, Kafa Kısmı: Parlak Üretan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sap Şekli | Modern "C" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Boyu | 25.5" (64.77 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuşe Ağacı | Akçaağaç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuşe Yarıçapı | 9.5" (241 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perde Sayısı | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perde Boyutu | Orta Jumbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üst Eşik Malzemesi | Sentetik Kemik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üst Eşik Genişliği | 1.650" (42 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon İşaretleri | Beyaz Nokta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yan Noktalar | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truss Rod | Tek Yönlü, Kafadan Ayarlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truss Rod Somunu | 3/16" Alyan Ayarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONANIM VE ELEKTRONİK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köprü Manyetiği | Player Serisi Alnico 5 Tele Tekli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sap Manyetiği | Player Serisi Alnico 5 Tele Tekli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontroller | Ana Volüm, Ana Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manyetik Seçici | 3 Pozisyonlu Bıçak Manyetik Seçici (Pozisyon 1: Köprü Manyetiği, Pozisyon 2: Köprü ve Sap Manyetiği, Pozisyon 3: Sap Manyetiği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manyetik Konfigürasyonu | SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLİMAT Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün işleme alınmaktadır. ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Henüz yorum yapılmadı.
Henüz soru bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
KARGO BEDAVA
Fender Made in Japan Traditional 60s Jazz Bass Gülağacı Klavye Sonic Blue w/Bag Bas Gitar
107.894,31 TL KARGO BEDAVA
Squier Paranormal Rascal Bass HH Laurel Klavye WPG Metallic Black Bas Gitar
37.980,73 TL KARGO BEDAVA
Squier Paranormal Jazzmaster XII Laurel Klavye TPG Olympic White Elektro Gitar
37.980,73 TL KARGO BEDAVA
Squier Classic Vibe Duo-Sonic HS Akçaağaç Klavye Desert Sand Elektro Gitar
32.948,89 TL KARGO BEDAVA
Squier Classic Vibe Custom Telecaster SH with Bigsby Lake Placid Blue Elektro Gitar
38.561,33 TL KARGO BEDAVA
Squier Classic Vibe Active 70s Jazz Bass Akçaağaç Klavye Ocean Turquoise Bas Gitar
42.110,23 TL KARGO BEDAVA
Squier Classic Vibe 70s Telecaster Thinline Akçaağaç Klavye Natural Elektro Gitar
38.996,78 TL KARGO BEDAVA
Squier Classic Vibe 60s Stratocaster Laurel Klavye Candy Apple Red Elektro Gitar
38.621,81 TL KARGO BEDAVA
Jackson Pro Plus Serisi Soloist SL2 Abanoz Klavye Shattered Mirror Elektro Gitar
118.345,06 TL Yükleniyor... |


Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.