Fender Player II Stratocaster HSS Chambered Mahogany Gövde Gülağacı Klavye Transparent Cherry Burst Elektro Gitar
ÜRÜN KODU: 0140540525
TEKNİK ÖZELLİKLER GÖVDE Gövde Ağacı Odacıklı Maun Gövde Cilası Parlak Polyester Gövde Şekli Stratocaster SAP Sap Ağacı Akçaağaç Sap Yapısı 4 Vidalı Standart Sap Cilası Arka Kısım: Saten Üretan, Kafa Kısmı: Parlak Üretan Sap Şekli Modern "C" Tel Boyu 25.5" (64.77 cm) Tuşe Ağacı Slab Gül Ağacı Tuşe Yarıçapı 9.5" (241 mm) Perde Sayısı 22 Perde Boyutu Orta Jumbo Üst Eşik Malzemesi Sentetik Kemik Üst Eşik Genişliği 1.650" (42 mm) Pozisyon İşaretleri Beyaz Nokta Yan Noktalar Beyaz Truss Rod Tek Yönlü, Kafadan Ayarlı Truss Rod Somunu 3/16" Alyan Ayarı DONANIM VE ELEKTRONİK Köprü Manyetiği Player Serisi Alnico 2 Humbucker Orta Manyetik Player Serisi Alnico 5 Strat Tekli Sap Manyetiği Player Serisi Alnico 5 Strat Tekli Kontroller Ana Ses Seviyesi, Ton 1. (Sap/Orta Manyetikler), Ton 2. (Köprü Manyetiği) Manyetik Seçici 5 Pozisyonlu Bıçak (Pozisyon 1: Köprü Manyetiği, Pozisyon 2: Köprü ve Orta Manyetik, Pozisyon 3: Orta Manyetik, Pozisyon 4: Orta ve Sap Manyetik, Pozisyon 5: Sap Manyetiği) Manyetik Konfigürasyonu HSS Köprü 2 Noktalı Senkronize Tremolo, Bükülmüş Çelik Eşik Donanım Kaplaması Nikel/Krom Burgular
Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün işleme alınmaktadır.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 70.266,78 TL 70.266,78 TL 2 35.133,39 TL 70.266,78 TL 3 23.422,26 TL 70.266,78 TL 4 17.566,69 TL 70.266,78 TL 5 14.053,36 TL 70.266,78 TL 6 11.711,13 TL 70.266,78 TL 7 10.038,11 TL 70.266,78 TL 8 8.783,35 TL 70.266,78 TL 9 7.807,42 TL 70.266,78 TL 10 7.026,68 TL 70.266,78 TL 11 6.387,89 TL 70.266,78 TL 12 5.855,56 TL 70.266,78 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 70.266,78 TL 70.266,78 TL 2 35.133,39 TL 70.266,78 TL 3 23.422,26 TL 70.266,78 TL 4 17.566,69 TL 70.266,78 TL 5 14.053,36 TL 70.266,78 TL 6 11.711,13 TL 70.266,78 TL 7 10.038,11 TL 70.266,78 TL 8 8.783,35 TL 70.266,78 TL 9 7.807,42 TL 70.266,78 TL 10 7.026,68 TL 70.266,78 TL 11 6.387,89 TL 70.266,78 TL 12 5.855,56 TL 70.266,78 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 70.266,78 TL 70.266,78 TL 2 35.133,39 TL 70.266,78 TL 3 23.422,26 TL 70.266,78 TL 4 17.566,69 TL 70.266,78 TL 5 14.053,36 TL 70.266,78 TL 6 11.711,13 TL 70.266,78 TL 7 10.038,11 TL 70.266,78 TL 8 8.783,35 TL 70.266,78 TL 9 7.807,42 TL 70.266,78 TL 10 7.026,68 TL 70.266,78 TL 11 6.387,89 TL 70.266,78 TL 12 5.855,56 TL 70.266,78 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 70.266,78 TL 70.266,78 TL 2 35.133,39 TL 70.266,78 TL 3 23.422,26 TL 70.266,78 TL 4 17.566,69 TL 70.266,78 TL 5 14.053,36 TL 70.266,78 TL 6 11.711,13 TL 70.266,78 TL 7 10.038,11 TL 70.266,78 TL 8 8.783,35 TL 70.266,78 TL 9 7.807,42 TL 70.266,78 TL 10 7.026,68 TL 70.266,78 TL 11 6.387,89 TL 70.266,78 TL 12 5.855,56 TL 70.266,78 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 70.266,78 TL 70.266,78 TL 2 35.133,39 TL 70.266,78 TL 3 23.422,26 TL 70.266,78 TL 4 17.566,69 TL 70.266,78 TL 5 14.053,36 TL 70.266,78 TL 6 11.711,13 TL 70.266,78 TL 7 10.038,11 TL 70.266,78 TL 8 8.783,35 TL 70.266,78 TL 9 7.807,42 TL 70.266,78 TL 10 7.026,68 TL 70.266,78 TL 11 6.387,89 TL 70.266,78 TL 12 5.855,56 TL 70.266,78 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 70.266,78 TL 70.266,78 TL 2 35.133,39 TL 70.266,78 TL 3 23.422,26 TL 70.266,78 TL 4 17.566,69 TL 70.266,78 TL 5 14.053,36 TL 70.266,78 TL 6 11.711,13 TL 70.266,78 TL 7 10.038,11 TL 70.266,78 TL 8 8.783,35 TL 70.266,78 TL 9 7.807,42 TL 70.266,78 TL 10 7.026,68 TL 70.266,78 TL 11 6.387,89 TL 70.266,78 TL 12 5.855,56 TL 70.266,78 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 70.266,78 TL 70.266,78 TL 2 35.133,39 TL 70.266,78 TL 3 23.422,26 TL 70.266,78 TL 4 17.566,69 TL 70.266,78 TL 5 14.053,36 TL 70.266,78 TL 6 11.711,13 TL 70.266,78 TL 7 10.038,11 TL 70.266,78 TL 8 8.783,35 TL 70.266,78 TL 9 7.807,42 TL 70.266,78 TL 10 7.026,68 TL 70.266,78 TL 11 6.387,89 TL 70.266,78 TL 12 5.855,56 TL 70.266,78 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 70.266,78 TL 70.266,78 TL 2 35.133,39 TL 70.266,78 TL 3 23.422,26 TL 70.266,78 TL 4 17.566,69 TL 70.266,78 TL 5 14.053,36 TL 70.266,78 TL 6 11.711,13 TL 70.266,78 TL 7 10.038,11 TL 70.266,78 TL 8 8.783,35 TL 70.266,78 TL 9 7.807,42 TL 70.266,78 TL 10 7.026,68 TL 70.266,78 TL 11 6.387,89 TL 70.266,78 TL 12 5.855,56 TL 70.266,78 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 70.266,78 TL 70.266,78 TL 2 35.133,39 TL 70.266,78 TL 3 23.422,26 TL 70.266,78 TL 4 17.566,69 TL 70.266,78 TL 5 14.053,36 TL 70.266,78 TL 6 11.711,13 TL 70.266,78 TL 7 10.038,11 TL 70.266,78 TL 8 8.783,35 TL 70.266,78 TL 9 7.807,42 TL 70.266,78 TL 10 7.026,68 TL 70.266,78 TL 11 6.387,89 TL 70.266,78 TL 12 5.855,56 TL 70.266,78 TL


Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.