Fender Player II Stratocaster Akçaağaç Klavye Polar White Elektro Gitar
ÜRÜN KODU: 0140512515
TEKNİK ÖZELLİKLER GÖVDE Gövde Ağacı Alder Gövde Cilası Parlak Polyester Gövde Şekli Stratocaster SAP Sap Ağacı Akçaağaç Sap Yapısı 4 Vidalı Standart Sap Cilası Saten Urethane (Sap Arkası), Parlak Urethane (Başlık Yüzeyi) Sap Şekli Modern "C" Tel Boyu 25.5" (64.77 cm) Tuşe Ağacı Akçaağaç Tuşe Yarıçapı 9.5" (241 mm) Perde Sayısı 22 Perde Boyutu Orta Jumbo Üst Eşik Sentetik Kemik Üst Genişliği 1.650" (42 mm) Pozisyon İşaretleri Beyaz Noktalar Yan Noktalar Beyaz Truss Rod Tek Yönlü, Sap Üstünden Ayar ELEKTRONİK Köprü Manyetiği Player Series Alnico 5 Strat Tekli Manyetik Orta Manyetik Player Series Alnico 5 Strat Tekli Manyetik Sap Manyetiği Player Series Alnico 5 Strat Tekli Manyetik Kontroller Ana Volüm, Ton 1 (Sap/Orta Manyetik), Ton 2 (Köprü Manyetik) Manyetik Seçici 5 Pozisyonlu Bıçak Manyetik Seçici Manyetik Konfigürasyonu SSS DONANIM Köprü 2 Noktalı Senkronize Tremolo (Çelik Saddle) Kaplama Nikel/Krom Burgular Fender ClassicGear
Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün işleme alınmaktadır.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 63.289,93 TL 63.289,93 TL 2 31.644,97 TL 63.289,93 TL 3 21.096,64 TL 63.289,93 TL 4 15.822,48 TL 63.289,93 TL 5 12.657,99 TL 63.289,93 TL 6 10.548,32 TL 63.289,93 TL 7 9.041,42 TL 63.289,93 TL 8 7.911,24 TL 63.289,93 TL 9 7.032,21 TL 63.289,93 TL 10 6.328,99 TL 63.289,93 TL 11 5.753,63 TL 63.289,93 TL 12 5.274,16 TL 63.289,93 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 63.289,93 TL 63.289,93 TL 2 31.644,97 TL 63.289,93 TL 3 21.096,64 TL 63.289,93 TL 4 15.822,48 TL 63.289,93 TL 5 12.657,99 TL 63.289,93 TL 6 10.548,32 TL 63.289,93 TL 7 9.041,42 TL 63.289,93 TL 8 7.911,24 TL 63.289,93 TL 9 7.032,21 TL 63.289,93 TL 10 6.328,99 TL 63.289,93 TL 11 5.753,63 TL 63.289,93 TL 12 5.274,16 TL 63.289,93 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 63.289,93 TL 63.289,93 TL 2 31.644,97 TL 63.289,93 TL 3 21.096,64 TL 63.289,93 TL 4 15.822,48 TL 63.289,93 TL 5 12.657,99 TL 63.289,93 TL 6 10.548,32 TL 63.289,93 TL 7 9.041,42 TL 63.289,93 TL 8 7.911,24 TL 63.289,93 TL 9 7.032,21 TL 63.289,93 TL 10 6.328,99 TL 63.289,93 TL 11 5.753,63 TL 63.289,93 TL 12 5.274,16 TL 63.289,93 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 63.289,93 TL 63.289,93 TL 2 31.644,97 TL 63.289,93 TL 3 21.096,64 TL 63.289,93 TL 4 15.822,48 TL 63.289,93 TL 5 12.657,99 TL 63.289,93 TL 6 10.548,32 TL 63.289,93 TL 7 9.041,42 TL 63.289,93 TL 8 7.911,24 TL 63.289,93 TL 9 7.032,21 TL 63.289,93 TL 10 6.328,99 TL 63.289,93 TL 11 5.753,63 TL 63.289,93 TL 12 5.274,16 TL 63.289,93 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 63.289,93 TL 63.289,93 TL 2 31.644,97 TL 63.289,93 TL 3 21.096,64 TL 63.289,93 TL 4 15.822,48 TL 63.289,93 TL 5 12.657,99 TL 63.289,93 TL 6 10.548,32 TL 63.289,93 TL 7 9.041,42 TL 63.289,93 TL 8 7.911,24 TL 63.289,93 TL 9 7.032,21 TL 63.289,93 TL 10 6.328,99 TL 63.289,93 TL 11 5.753,63 TL 63.289,93 TL 12 5.274,16 TL 63.289,93 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 63.289,93 TL 63.289,93 TL 2 31.644,97 TL 63.289,93 TL 3 21.096,64 TL 63.289,93 TL 4 15.822,48 TL 63.289,93 TL 5 12.657,99 TL 63.289,93 TL 6 10.548,32 TL 63.289,93 TL 7 9.041,42 TL 63.289,93 TL 8 7.911,24 TL 63.289,93 TL 9 7.032,21 TL 63.289,93 TL 10 6.328,99 TL 63.289,93 TL 11 5.753,63 TL 63.289,93 TL 12 5.274,16 TL 63.289,93 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 63.289,93 TL 63.289,93 TL 2 31.644,97 TL 63.289,93 TL 3 21.096,64 TL 63.289,93 TL 4 15.822,48 TL 63.289,93 TL 5 12.657,99 TL 63.289,93 TL 6 10.548,32 TL 63.289,93 TL 7 9.041,42 TL 63.289,93 TL 8 7.911,24 TL 63.289,93 TL 9 7.032,21 TL 63.289,93 TL 10 6.328,99 TL 63.289,93 TL 11 5.753,63 TL 63.289,93 TL 12 5.274,16 TL 63.289,93 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 63.289,93 TL 63.289,93 TL 2 31.644,97 TL 63.289,93 TL 3 21.096,64 TL 63.289,93 TL 4 15.822,48 TL 63.289,93 TL 5 12.657,99 TL 63.289,93 TL 6 10.548,32 TL 63.289,93 TL 7 9.041,42 TL 63.289,93 TL 8 7.911,24 TL 63.289,93 TL 9 7.032,21 TL 63.289,93 TL 10 6.328,99 TL 63.289,93 TL 11 5.753,63 TL 63.289,93 TL 12 5.274,16 TL 63.289,93 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 63.289,93 TL 63.289,93 TL 2 31.644,97 TL 63.289,93 TL 3 21.096,64 TL 63.289,93 TL 4 15.822,48 TL 63.289,93 TL 5 12.657,99 TL 63.289,93 TL 6 10.548,32 TL 63.289,93 TL 7 9.041,42 TL 63.289,93 TL 8 7.911,24 TL 63.289,93 TL 9 7.032,21 TL 63.289,93 TL 10 6.328,99 TL 63.289,93 TL 11 5.753,63 TL 63.289,93 TL 12 5.274,16 TL 63.289,93 TL


Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.