Fender MUSTANG GTX50 Elektro Gitar Amfisi
ÜRÜN KODU: 2310606000
Fender Mustang GTX50
Mustang GTX, eşi görülmemiş özelliklere ve yenilmez bir performansa sahip, daha iyi, daha cesur bir gitar amfisidir. Kusursuz ve çok yönlü amfi modellerinin geniş bir seçkisi, düzinelerce efekt ve dahili 200 preset hemen her müzik türü için gereken gitar tonlarını size sunuyor. Değiştirilebilir sinyal yolu esnekliği ile efektlerinizin dizilimini dilediğiniz sırayla yerleştirebilir ve renkli ekranı sayesinde içeride neler olup bitiğini gözlemleyebilirsiniz. Tüm zamanların en meşhur amfilerinin ve efektlerinin ayarlarını yaparken gerçekçi bir görünüş ve his sunan, tamamen yeni ve ücretsiz Fender TONE 3.0 uygulamasını (iOS ve Android) deneyimlemek için Bluetooth ile bağlanabilirsiniz. Derin ayarlar, Fender Tone topluluğundan gelen presetleri görüntüleme, preset yedekleme ve tekrar yükleme ve daha fazlasını bu uygulama ile kolayca gerçekleştirebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılara eşlik edebilmeniz için Bluetooth streaming özelliği de eklendi ve sadece Fender’de olan WiFi bağlantısı ile amfinizin daha da iyi olmaya devam edebilmesi için gereken ürün güncellemelerini kolayca indirebilirsiniz.
Mustang GTX50 fiyatına kıyasla çok daha fazlasını verir. Tamamen yeni kabin tasarımı daha canlı performans odaklı ve dayanıklı; yeni 12 inçlik Celestion hoparlör güçlü ve büyük bir dinamizm üretirken geliştirilmiş amfi, hoparlör ve kabin modellemeleri Mustang GTX’in sınıfındaki herhangi bir üründen daha iyi tınlamasını sağlar. Stereo XLR line çıkışları ve stereo effects loop sayesinde ses tesisatları, kayıt cihazları ve harici aletlerle her türlü bağlantıyı yapabilirsiniz. GTX50, haricen alınan ve bağımsız banka yukarı aşağı ve kolay efekt seçim düğmeleri bulunan 7 düğmeli footswitch ile gerçek bir canlı performans amfisi haline dönüşürken bu sayede 60 saniyelik looper fonksiyonuna da ulaşabiliyorsunuz.
Presetler
Mustang GTX, gitaristlere country'den rock'a, R&B'den metale, pop'tan caz'a kadar çok çeşitli türlere erişim sağlayan 200 temel ve türe özel ön ayar içerir.
Kullanıcı Arayüzü
Kristal netliğinde, LCD renkli ekran, amfi ve efekt ayarlarını bir bakışta görmeyi kolaylaştırır. Buna büyük kodlayıcı kadranı ve üç yumuşak dokunmatik tuşu eklediğinizde, sesinizi bulmayı kolaylaştıran güçlü, sezgisel bir arayüze sahip olursunuz.
Wireless
Mustang GTX'in yerleşik WiFi özellikleri, amplifikatörünüze yeni içerik eklemeyi kolaylaştırır. Ayrıca ön ayarları doğrudan amfi ile birlikte Fender bulutundan indirebilir veya mobil cihazınızda Fender Tone™ 3.0 uygulamasını kullanabilirsiniz.
Celestion® Hoparlör
Mustang GTX 50, üstün gitar tonu için bir Celestion® hoparlör içerir.
Looper
İsteğe bağlı GTX-7 7 düğmeli ayak pedalı, Mustang GTX'in güçlü yerleşik döngü yeteneklerinin kilidini açar. 60 saniyeye kadar kayıt süresiyle, looper mükemmel bir yaratıcı ve pratik partnerdir.
Fender Tone 3.0
Müzisyenler için hayatı sürekli daha iyi hale getirmek için çabalayan yepyeni Fender Tone 3.0 uygulamasını ekledik, böylece ön ayarlarınızı keşfedebilir, değiştirebilir, yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj | 120V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watt | 50 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanallar | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| girişler | 1 Adet 1/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efektler | 40 Amp Model, Düzinelerce Efekt (Stompbox/Delay/Reverb/Modulation), 200 Kullanıcı Ön Ayarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efekt Loop | 1/4" Stereo - (Send/Return) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Out | 2 Adet - XLR (Stereo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak | 1/8" Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabin Malzemesi | Wood Enclosure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplifikatör Kaplaması | Siyah Dokulu Vinil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izgara | Siyah ve Gümüş Tel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplifikatör Tutacağı | Krom Kaplama Kapaklı Kalıplı Siyah Plastik Kayış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoparlörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoparlörler | 1 Adet - 12" Celestion® G12P-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam Empedans | 8 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aksesuarlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tavsiye Edilen Kılıf | Opsiyonel Kılıf Mustang GTX 50 (PN 7717475000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Footswitch | GTX-7 Ayak Pedalı Dahil Değil (PN 0994072000), EXP-1 Pedalı Dahil Değil (PN 2301050000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut ve Ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amp Height | 17" (43.2 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amp Width | 19.25 in (48.9 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amp Depth | TESLİMAT Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün işleme alınmaktadır. ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Henüz yorum yapılmadı.
Henüz soru bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
KARGO BEDAVA
Fender Made in Japan Traditional 60s Jazz Bass Gülağacı Klavye Sonic Blue w/Bag Bas Gitar
107.894,31 TL KARGO BEDAVA
Squier Paranormal Rascal Bass HH Laurel Klavye WPG Metallic Black Bas Gitar
37.980,73 TL KARGO BEDAVA
Squier Paranormal Jazzmaster XII Laurel Klavye TPG Olympic White Elektro Gitar
37.980,73 TL KARGO BEDAVA
Squier Classic Vibe Duo-Sonic HS Akçaağaç Klavye Desert Sand Elektro Gitar
32.948,89 TL KARGO BEDAVA
Squier Classic Vibe Custom Telecaster SH with Bigsby Lake Placid Blue Elektro Gitar
38.561,33 TL KARGO BEDAVA
Squier Classic Vibe Active 70s Jazz Bass Akçaağaç Klavye Ocean Turquoise Bas Gitar
42.110,23 TL KARGO BEDAVA
Squier Classic Vibe 70s Telecaster Thinline Akçaağaç Klavye Natural Elektro Gitar
38.996,78 TL KARGO BEDAVA
Squier Classic Vibe 60s Stratocaster Laurel Klavye Candy Apple Red Elektro Gitar
38.621,81 TL KARGO BEDAVA
Jackson Pro Plus Serisi Soloist SL2 Abanoz Klavye Shattered Mirror Elektro Gitar
118.345,06 TL Yükleniyor... |


Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.