Fender Hot Rod DeVille™ 212 IV Black
ÜRÜN KODU: 2231106000
TEKNİK ÖZELLİKLER Elektronik Voltaj 230V EUR Watt 60 Watt Kontroller Presence, Reverb, Master Volume, Middle, Bass, Treble, Drive Select Switch, Drive Volume, Bright Switch Kanallar 3 Adet - Seçilebilir (Normal, Drive and More Drive) Girişler 2 Adet - (1/4", Input 2 operates at -6dB) Hoparlör Jakı 2 Adet 1/4" Paralel (Internal ve External) Efektler Reverb Efekt Loop 1/4" - (Preamp Out, Power Amp In) Donanım Kabin Malzemesi Hafif Çam Amplifikatör Kaplaması Siyah Dokulu Vinil Izgara Hafif Eskitme Gümüş Amplifikatör Cevheri Kırmızı Cevher Ön Panel Siyah Amplifikatör Tutacağı Nikel Kaplama Kapaklı Kalıplı Plastik Kayış Hoparlörler Hoparlörler 2 Adet - 12" Celestion® A-Type Toplam Empedans 2 ya da 4 Ohm Tüpler Preamp Tüpleri 3 Adet 12AX7 Power Tüpler 2 Adet 6L6 Doğrultucu Solid State Aksesuarlar Footswitch 2-Button 3-Function (Channel Select, Drive/More Drive), P/N: 0994062000 (Dahildir) Dahili Aksesuarlar 2 Botunlu footswitch ve Amfi Kılıfı Ölçüler ve Boyut Yükseklik 21" (53.34 cm) Derinlik 10.625" (27
Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün işleme alınmaktadır.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 116.862,12 TL 116.862,12 TL 2 58.431,06 TL 116.862,12 TL 3 38.954,04 TL 116.862,12 TL 4 29.215,53 TL 116.862,12 TL 5 23.372,42 TL 116.862,12 TL 6 19.477,02 TL 116.862,12 TL 7 16.694,59 TL 116.862,12 TL 8 14.607,77 TL 116.862,12 TL 9 12.984,68 TL 116.862,12 TL 10 11.686,21 TL 116.862,12 TL 11 10.623,83 TL 116.862,12 TL 12 9.738,51 TL 116.862,12 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 116.862,12 TL 116.862,12 TL 2 58.431,06 TL 116.862,12 TL 3 38.954,04 TL 116.862,12 TL 4 29.215,53 TL 116.862,12 TL 5 23.372,42 TL 116.862,12 TL 6 19.477,02 TL 116.862,12 TL 7 16.694,59 TL 116.862,12 TL 8 14.607,77 TL 116.862,12 TL 9 12.984,68 TL 116.862,12 TL 10 11.686,21 TL 116.862,12 TL 11 10.623,83 TL 116.862,12 TL 12 9.738,51 TL 116.862,12 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 116.862,12 TL 116.862,12 TL 2 58.431,06 TL 116.862,12 TL 3 38.954,04 TL 116.862,12 TL 4 29.215,53 TL 116.862,12 TL 5 23.372,42 TL 116.862,12 TL 6 19.477,02 TL 116.862,12 TL 7 16.694,59 TL 116.862,12 TL 8 14.607,77 TL 116.862,12 TL 9 12.984,68 TL 116.862,12 TL 10 11.686,21 TL 116.862,12 TL 11 10.623,83 TL 116.862,12 TL 12 9.738,51 TL 116.862,12 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 116.862,12 TL 116.862,12 TL 2 58.431,06 TL 116.862,12 TL 3 38.954,04 TL 116.862,12 TL 4 29.215,53 TL 116.862,12 TL 5 23.372,42 TL 116.862,12 TL 6 19.477,02 TL 116.862,12 TL 7 16.694,59 TL 116.862,12 TL 8 14.607,77 TL 116.862,12 TL 9 12.984,68 TL 116.862,12 TL 10 11.686,21 TL 116.862,12 TL 11 10.623,83 TL 116.862,12 TL 12 9.738,51 TL 116.862,12 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 116.862,12 TL 116.862,12 TL 2 58.431,06 TL 116.862,12 TL 3 38.954,04 TL 116.862,12 TL 4 29.215,53 TL 116.862,12 TL 5 23.372,42 TL 116.862,12 TL 6 19.477,02 TL 116.862,12 TL 7 16.694,59 TL 116.862,12 TL 8 14.607,77 TL 116.862,12 TL 9 12.984,68 TL 116.862,12 TL 10 11.686,21 TL 116.862,12 TL 11 10.623,83 TL 116.862,12 TL 12 9.738,51 TL 116.862,12 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 116.862,12 TL 116.862,12 TL 2 58.431,06 TL 116.862,12 TL 3 38.954,04 TL 116.862,12 TL 4 29.215,53 TL 116.862,12 TL 5 23.372,42 TL 116.862,12 TL 6 19.477,02 TL 116.862,12 TL 7 16.694,59 TL 116.862,12 TL 8 14.607,77 TL 116.862,12 TL 9 12.984,68 TL 116.862,12 TL 10 11.686,21 TL 116.862,12 TL 11 10.623,83 TL 116.862,12 TL 12 9.738,51 TL 116.862,12 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 116.862,12 TL 116.862,12 TL 2 58.431,06 TL 116.862,12 TL 3 38.954,04 TL 116.862,12 TL 4 29.215,53 TL 116.862,12 TL 5 23.372,42 TL 116.862,12 TL 6 19.477,02 TL 116.862,12 TL 7 16.694,59 TL 116.862,12 TL 8 14.607,77 TL 116.862,12 TL 9 12.984,68 TL 116.862,12 TL 10 11.686,21 TL 116.862,12 TL 11 10.623,83 TL 116.862,12 TL 12 9.738,51 TL 116.862,12 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 116.862,12 TL 116.862,12 TL 2 58.431,06 TL 116.862,12 TL 3 38.954,04 TL 116.862,12 TL 4 29.215,53 TL 116.862,12 TL 5 23.372,42 TL 116.862,12 TL 6 19.477,02 TL 116.862,12 TL 7 16.694,59 TL 116.862,12 TL 8 14.607,77 TL 116.862,12 TL 9 12.984,68 TL 116.862,12 TL 10 11.686,21 TL 116.862,12 TL 11 10.623,83 TL 116.862,12 TL 12 9.738,51 TL 116.862,12 TL 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 1 116.862,12 TL 116.862,12 TL 2 58.431,06 TL 116.862,12 TL 3 38.954,04 TL 116.862,12 TL 4 29.215,53 TL 116.862,12 TL 5 23.372,42 TL 116.862,12 TL 6 19.477,02 TL 116.862,12 TL 7 16.694,59 TL 116.862,12 TL 8 14.607,77 TL 116.862,12 TL 9 12.984,68 TL 116.862,12 TL 10 11.686,21 TL 116.862,12 TL 11 10.623,83 TL 116.862,12 TL 12 9.738,51 TL 116.862,12 TL


Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.