LTD 256 serisinin tüm modelleri gibi Viper-256 da uygun fiyatına göre çok daha fazlasını sunuyor. Çift boynuzlu ikonik ESP Viper gövde şekliyle gelen bu gitar, 24.75” skala uzunluğunda geleneksel set-neck yapıya sahip. Maun gövde ile ince U profil 3-parça maun sap eşleşiyor. Roasted jatoba klavyede 22 extra-jumbo perde ve pearloid ESP bayrak inlayler bulunuyor. Siyah çok katmanlı pickguard, LTD burgular, TOM köprü & tailpiece ve güçlü ESP LH-150 humbucker manyetikler ile eşsiz bir performans sizi bekliyor.
| Yapı | Set-Neck |
| Skala | 24.75" |
| Gövde | Maun |
| Sap | 3 Parça Maun |
| Klavye | Roasted Jatoba |
| Klavye Yarıçapı | 350mm |
| Renk | Olympic White |
| Üst Eşik Genişliği | 42mm |
| Üst Eşik Tipi | Molded |
| Sap Profili | Thin U |
| Perde Sayısı/Tip | 22 XJ |
| Donanım Rengi | Siyah |
| Askı Pimi | Standart |
| Burgular | LTD |
| Köprü | TOM & Tailpiece |
| Köprü Manyetiği | ESP LH-150B (Tone Pull ile Coil-Split) |
| Sap Manyetiği | ESP LH-150N (Tone Pull ile Coil-Split) |
| Elektronik | Pasif |
| Kontroller | Volume / Tone (Push/Pull) / Toggle Switch |
| Teller | D'Addario XL110 (.010/.013/.017/.026/.036/.046) |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.633,00 TL | 36.633,00 TL |
| 2 | 18.316,50 TL | 36.633,00 TL |
| 3 | 12.211,00 TL | 36.633,00 TL |
| 4 | 9.158,25 TL | 36.633,00 TL |
| 5 | 7.326,60 TL | 36.633,00 TL |
| 6 | 6.105,50 TL | 36.633,00 TL |
| 7 | 5.233,29 TL | 36.633,00 TL |
| 8 | 4.579,13 TL | 36.633,00 TL |
| 9 | 4.070,33 TL | 36.633,00 TL |
| 10 | 3.663,30 TL | 36.633,00 TL |
| 11 | 3.330,27 TL | 36.633,00 TL |
| 12 | 3.052,75 TL | 36.633,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.633,00 TL | 36.633,00 TL |
| 2 | 18.316,50 TL | 36.633,00 TL |
| 3 | 12.211,00 TL | 36.633,00 TL |
| 4 | 9.158,25 TL | 36.633,00 TL |
| 5 | 7.326,60 TL | 36.633,00 TL |
| 6 | 6.105,50 TL | 36.633,00 TL |
| 7 | 5.233,29 TL | 36.633,00 TL |
| 8 | 4.579,13 TL | 36.633,00 TL |
| 9 | 4.070,33 TL | 36.633,00 TL |
| 10 | 3.663,30 TL | 36.633,00 TL |
| 11 | 3.330,27 TL | 36.633,00 TL |
| 12 | 3.052,75 TL | 36.633,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.633,00 TL | 36.633,00 TL |
| 2 | 18.316,50 TL | 36.633,00 TL |
| 3 | 12.211,00 TL | 36.633,00 TL |
| 4 | 9.158,25 TL | 36.633,00 TL |
| 5 | 7.326,60 TL | 36.633,00 TL |
| 6 | 6.105,50 TL | 36.633,00 TL |
| 7 | 5.233,29 TL | 36.633,00 TL |
| 8 | 4.579,13 TL | 36.633,00 TL |
| 9 | 4.070,33 TL | 36.633,00 TL |
| 10 | 3.663,30 TL | 36.633,00 TL |
| 11 | 3.330,27 TL | 36.633,00 TL |
| 12 | 3.052,75 TL | 36.633,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.633,00 TL | 36.633,00 TL |
| 2 | 18.316,50 TL | 36.633,00 TL |
| 3 | 12.211,00 TL | 36.633,00 TL |
| 4 | 9.158,25 TL | 36.633,00 TL |
| 5 | 7.326,60 TL | 36.633,00 TL |
| 6 | 6.105,50 TL | 36.633,00 TL |
| 7 | 5.233,29 TL | 36.633,00 TL |
| 8 | 4.579,13 TL | 36.633,00 TL |
| 9 | 4.070,33 TL | 36.633,00 TL |
| 10 | 3.663,30 TL | 36.633,00 TL |
| 11 | 3.330,27 TL | 36.633,00 TL |
| 12 | 3.052,75 TL | 36.633,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.633,00 TL | 36.633,00 TL |
| 2 | 18.316,50 TL | 36.633,00 TL |
| 3 | 12.211,00 TL | 36.633,00 TL |
| 4 | 9.158,25 TL | 36.633,00 TL |
| 5 | 7.326,60 TL | 36.633,00 TL |
| 6 | 6.105,50 TL | 36.633,00 TL |
| 7 | 5.233,29 TL | 36.633,00 TL |
| 8 | 4.579,13 TL | 36.633,00 TL |
| 9 | 4.070,33 TL | 36.633,00 TL |
| 10 | 3.663,30 TL | 36.633,00 TL |
| 11 | 3.330,27 TL | 36.633,00 TL |
| 12 | 3.052,75 TL | 36.633,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.633,00 TL | 36.633,00 TL |
| 2 | 18.316,50 TL | 36.633,00 TL |
| 3 | 12.211,00 TL | 36.633,00 TL |
| 4 | 9.158,25 TL | 36.633,00 TL |
| 5 | 7.326,60 TL | 36.633,00 TL |
| 6 | 6.105,50 TL | 36.633,00 TL |
| 7 | 5.233,29 TL | 36.633,00 TL |
| 8 | 4.579,13 TL | 36.633,00 TL |
| 9 | 4.070,33 TL | 36.633,00 TL |
| 10 | 3.663,30 TL | 36.633,00 TL |
| 11 | 3.330,27 TL | 36.633,00 TL |
| 12 | 3.052,75 TL | 36.633,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.633,00 TL | 36.633,00 TL |
| 2 | 18.316,50 TL | 36.633,00 TL |
| 3 | 12.211,00 TL | 36.633,00 TL |
| 4 | 9.158,25 TL | 36.633,00 TL |
| 5 | 7.326,60 TL | 36.633,00 TL |
| 6 | 6.105,50 TL | 36.633,00 TL |
| 7 | 5.233,29 TL | 36.633,00 TL |
| 8 | 4.579,13 TL | 36.633,00 TL |
| 9 | 4.070,33 TL | 36.633,00 TL |
| 10 | 3.663,30 TL | 36.633,00 TL |
| 11 | 3.330,27 TL | 36.633,00 TL |
| 12 | 3.052,75 TL | 36.633,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.633,00 TL | 36.633,00 TL |
| 2 | 18.316,50 TL | 36.633,00 TL |
| 3 | 12.211,00 TL | 36.633,00 TL |
| 4 | 9.158,25 TL | 36.633,00 TL |
| 5 | 7.326,60 TL | 36.633,00 TL |
| 6 | 6.105,50 TL | 36.633,00 TL |
| 7 | 5.233,29 TL | 36.633,00 TL |
| 8 | 4.579,13 TL | 36.633,00 TL |
| 9 | 4.070,33 TL | 36.633,00 TL |
| 10 | 3.663,30 TL | 36.633,00 TL |
| 11 | 3.330,27 TL | 36.633,00 TL |
| 12 | 3.052,75 TL | 36.633,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.633,00 TL | 36.633,00 TL |
| 2 | 18.316,50 TL | 36.633,00 TL |
| 3 | 12.211,00 TL | 36.633,00 TL |
| 4 | 9.158,25 TL | 36.633,00 TL |
| 5 | 7.326,60 TL | 36.633,00 TL |
| 6 | 6.105,50 TL | 36.633,00 TL |
| 7 | 5.233,29 TL | 36.633,00 TL |
| 8 | 4.579,13 TL | 36.633,00 TL |
| 9 | 4.070,33 TL | 36.633,00 TL |
| 10 | 3.663,30 TL | 36.633,00 TL |
| 11 | 3.330,27 TL | 36.633,00 TL |
| 12 | 3.052,75 TL | 36.633,00 TL |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.