
MH-203QM, ESP Horizon serisinin agresif elementlerini uygun fiyatlı ve kaliteli bir enstrümana aktardığı baş yapıt! Akçaağaç sap, 24 xjumbo perdeler ve kavrulmuş jatoba klavyeye sahip bu gitar. Sesi, çok yönlü H/S/S dizilime sahip güçlü ESP tasarımı manyetikler tarafından desteklenmekte ve LTD Floyd Rose ile donatılmıştır.

| GÖVDE TİPİ | ESP Horizon (Super-Strat) Solak |
| GÖVDE AĞACI | Maun (Mahogany) / Quilted Maple Kaplama |
| KONSTRÜKSİYON | Bolt-On |
| RENK-CİLA | See Thru Blue / Parlak |
| SAP AĞACI | Akçaağaç (Maple) |
| SAP PROFİLİ | Thin U (İnce U) |
| KLAVYE | Roasted Jatoba |
| PERDE SAYISI | 24 |
| FRET TİPİ | XJumbo |
| SKALA | 25-1/2" (642mm) |
| BİRİNCİ PERDE GENİŞLİĞİ | 42.0 mm |
| MANYETİK TİPİ | Pasif (Passive) |
| KONFİGÜRASYON | H/S/S |
| NECK MANYETİK | ESP Designed LS-120N |
| MIDDLE MANYETİK | ESP Designed LS-120M |
| BRIDGE MANYETİK | ESP Designed LH-150B |
| KONTROLLER | Vol/ Tone(P/P)/ 5-Way Switch |
| KÖPRÜ | LTD by Floyd Rose |
| TELLER | D'Addario XL120 (.09/.042) |
| BURGULAR | LTD |
| ÜRETİM YERİ | Endonezya |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.243,00 TL | 32.243,00 TL |
| 2 | 16.121,50 TL | 32.243,00 TL |
| 3 | 10.747,67 TL | 32.243,00 TL |
| 4 | 8.060,75 TL | 32.243,00 TL |
| 5 | 6.448,60 TL | 32.243,00 TL |
| 6 | 5.373,83 TL | 32.243,00 TL |
| 7 | 4.606,14 TL | 32.243,00 TL |
| 8 | 4.030,38 TL | 32.243,00 TL |
| 9 | 3.582,56 TL | 32.243,00 TL |
| 10 | 3.224,30 TL | 32.243,00 TL |
| 11 | 2.931,18 TL | 32.243,00 TL |
| 12 | 2.686,92 TL | 32.243,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.243,00 TL | 32.243,00 TL |
| 2 | 16.121,50 TL | 32.243,00 TL |
| 3 | 10.747,67 TL | 32.243,00 TL |
| 4 | 8.060,75 TL | 32.243,00 TL |
| 5 | 6.448,60 TL | 32.243,00 TL |
| 6 | 5.373,83 TL | 32.243,00 TL |
| 7 | 4.606,14 TL | 32.243,00 TL |
| 8 | 4.030,38 TL | 32.243,00 TL |
| 9 | 3.582,56 TL | 32.243,00 TL |
| 10 | 3.224,30 TL | 32.243,00 TL |
| 11 | 2.931,18 TL | 32.243,00 TL |
| 12 | 2.686,92 TL | 32.243,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.243,00 TL | 32.243,00 TL |
| 2 | 16.121,50 TL | 32.243,00 TL |
| 3 | 10.747,67 TL | 32.243,00 TL |
| 4 | 8.060,75 TL | 32.243,00 TL |
| 5 | 6.448,60 TL | 32.243,00 TL |
| 6 | 5.373,83 TL | 32.243,00 TL |
| 7 | 4.606,14 TL | 32.243,00 TL |
| 8 | 4.030,38 TL | 32.243,00 TL |
| 9 | 3.582,56 TL | 32.243,00 TL |
| 10 | 3.224,30 TL | 32.243,00 TL |
| 11 | 2.931,18 TL | 32.243,00 TL |
| 12 | 2.686,92 TL | 32.243,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.243,00 TL | 32.243,00 TL |
| 2 | 16.121,50 TL | 32.243,00 TL |
| 3 | 10.747,67 TL | 32.243,00 TL |
| 4 | 8.060,75 TL | 32.243,00 TL |
| 5 | 6.448,60 TL | 32.243,00 TL |
| 6 | 5.373,83 TL | 32.243,00 TL |
| 7 | 4.606,14 TL | 32.243,00 TL |
| 8 | 4.030,38 TL | 32.243,00 TL |
| 9 | 3.582,56 TL | 32.243,00 TL |
| 10 | 3.224,30 TL | 32.243,00 TL |
| 11 | 2.931,18 TL | 32.243,00 TL |
| 12 | 2.686,92 TL | 32.243,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.243,00 TL | 32.243,00 TL |
| 2 | 16.121,50 TL | 32.243,00 TL |
| 3 | 10.747,67 TL | 32.243,00 TL |
| 4 | 8.060,75 TL | 32.243,00 TL |
| 5 | 6.448,60 TL | 32.243,00 TL |
| 6 | 5.373,83 TL | 32.243,00 TL |
| 7 | 4.606,14 TL | 32.243,00 TL |
| 8 | 4.030,38 TL | 32.243,00 TL |
| 9 | 3.582,56 TL | 32.243,00 TL |
| 10 | 3.224,30 TL | 32.243,00 TL |
| 11 | 2.931,18 TL | 32.243,00 TL |
| 12 | 2.686,92 TL | 32.243,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.243,00 TL | 32.243,00 TL |
| 2 | 16.121,50 TL | 32.243,00 TL |
| 3 | 10.747,67 TL | 32.243,00 TL |
| 4 | 8.060,75 TL | 32.243,00 TL |
| 5 | 6.448,60 TL | 32.243,00 TL |
| 6 | 5.373,83 TL | 32.243,00 TL |
| 7 | 4.606,14 TL | 32.243,00 TL |
| 8 | 4.030,38 TL | 32.243,00 TL |
| 9 | 3.582,56 TL | 32.243,00 TL |
| 10 | 3.224,30 TL | 32.243,00 TL |
| 11 | 2.931,18 TL | 32.243,00 TL |
| 12 | 2.686,92 TL | 32.243,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.243,00 TL | 32.243,00 TL |
| 2 | 16.121,50 TL | 32.243,00 TL |
| 3 | 10.747,67 TL | 32.243,00 TL |
| 4 | 8.060,75 TL | 32.243,00 TL |
| 5 | 6.448,60 TL | 32.243,00 TL |
| 6 | 5.373,83 TL | 32.243,00 TL |
| 7 | 4.606,14 TL | 32.243,00 TL |
| 8 | 4.030,38 TL | 32.243,00 TL |
| 9 | 3.582,56 TL | 32.243,00 TL |
| 10 | 3.224,30 TL | 32.243,00 TL |
| 11 | 2.931,18 TL | 32.243,00 TL |
| 12 | 2.686,92 TL | 32.243,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.243,00 TL | 32.243,00 TL |
| 2 | 16.121,50 TL | 32.243,00 TL |
| 3 | 10.747,67 TL | 32.243,00 TL |
| 4 | 8.060,75 TL | 32.243,00 TL |
| 5 | 6.448,60 TL | 32.243,00 TL |
| 6 | 5.373,83 TL | 32.243,00 TL |
| 7 | 4.606,14 TL | 32.243,00 TL |
| 8 | 4.030,38 TL | 32.243,00 TL |
| 9 | 3.582,56 TL | 32.243,00 TL |
| 10 | 3.224,30 TL | 32.243,00 TL |
| 11 | 2.931,18 TL | 32.243,00 TL |
| 12 | 2.686,92 TL | 32.243,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.243,00 TL | 32.243,00 TL |
| 2 | 16.121,50 TL | 32.243,00 TL |
| 3 | 10.747,67 TL | 32.243,00 TL |
| 4 | 8.060,75 TL | 32.243,00 TL |
| 5 | 6.448,60 TL | 32.243,00 TL |
| 6 | 5.373,83 TL | 32.243,00 TL |
| 7 | 4.606,14 TL | 32.243,00 TL |
| 8 | 4.030,38 TL | 32.243,00 TL |
| 9 | 3.582,56 TL | 32.243,00 TL |
| 10 | 3.224,30 TL | 32.243,00 TL |
| 11 | 2.931,18 TL | 32.243,00 TL |
| 12 | 2.686,92 TL | 32.243,00 TL |





Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.