Cesur ve agresif ESP Arrow tasarımına uygun fiyatla sahip olmak istiyorsanız LTD Arrow-200 mükemmel bir seçim. Set-neck yapısı sayesinde en yüksek perdelere kolay erişim sağlar. LTD by Floyd Rose tremolo sistemiyle en gösterişli performanslarınızı yapabilirsiniz. Gövde ile aynı renkte ters kafa yapısı, üç parçalı akçaağaç sap, gül ağacı klavye ve beyaz üçgen pearloid inlayler ile gelir. ESP LH-301 manyetikleri (siyah kapaklı) rock ve metal türleri için idealdir.
| Yapı | Set-Neck |
| Skala | 25.5" |
| Gövde | Maun |
| Sap | 3 Parça Akçaağaç |
| Klavye | Gül Ağacı |
| Klavye Yarıçapı | 350mm |
| Renk | Military Green Satin |
| Üst Eşik Genişliği | 42mm |
| Üst Eşik Tipi | Kilitli |
| Sap Profili | Thin U |
| Perde Sayısı/Tip | 24 XJ |
| Donanım Rengi | Siyah |
| Askı Pimi | Standart |
| Burgular | LTD |
| Köprü | Floyd Rose by LTD |
| Köprü Manyetiği | ESP LH-301B (Volume Pull ile Coil-Split) |
| Sap Manyetiği | ESP LH-301N (Volume Pull ile Coil-Split) |
| Elektronik | Pasif |
| Kontrol Düzeni | Volume (Push/Pull) / Toggle Switch |
| Teller | D'Addario XL120 (.009/.011/.016/.024/.032/.042) |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.832,00 TL | 43.832,00 TL |
| 2 | 21.916,00 TL | 43.832,00 TL |
| 3 | 14.610,67 TL | 43.832,00 TL |
| 4 | 10.958,00 TL | 43.832,00 TL |
| 5 | 8.766,40 TL | 43.832,00 TL |
| 6 | 7.305,33 TL | 43.832,00 TL |
| 7 | 6.261,71 TL | 43.832,00 TL |
| 8 | 5.479,00 TL | 43.832,00 TL |
| 9 | 4.870,22 TL | 43.832,00 TL |
| 10 | 4.383,20 TL | 43.832,00 TL |
| 11 | 3.984,73 TL | 43.832,00 TL |
| 12 | 3.652,67 TL | 43.832,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.832,00 TL | 43.832,00 TL |
| 2 | 21.916,00 TL | 43.832,00 TL |
| 3 | 14.610,67 TL | 43.832,00 TL |
| 4 | 10.958,00 TL | 43.832,00 TL |
| 5 | 8.766,40 TL | 43.832,00 TL |
| 6 | 7.305,33 TL | 43.832,00 TL |
| 7 | 6.261,71 TL | 43.832,00 TL |
| 8 | 5.479,00 TL | 43.832,00 TL |
| 9 | 4.870,22 TL | 43.832,00 TL |
| 10 | 4.383,20 TL | 43.832,00 TL |
| 11 | 3.984,73 TL | 43.832,00 TL |
| 12 | 3.652,67 TL | 43.832,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.832,00 TL | 43.832,00 TL |
| 2 | 21.916,00 TL | 43.832,00 TL |
| 3 | 14.610,67 TL | 43.832,00 TL |
| 4 | 10.958,00 TL | 43.832,00 TL |
| 5 | 8.766,40 TL | 43.832,00 TL |
| 6 | 7.305,33 TL | 43.832,00 TL |
| 7 | 6.261,71 TL | 43.832,00 TL |
| 8 | 5.479,00 TL | 43.832,00 TL |
| 9 | 4.870,22 TL | 43.832,00 TL |
| 10 | 4.383,20 TL | 43.832,00 TL |
| 11 | 3.984,73 TL | 43.832,00 TL |
| 12 | 3.652,67 TL | 43.832,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.832,00 TL | 43.832,00 TL |
| 2 | 21.916,00 TL | 43.832,00 TL |
| 3 | 14.610,67 TL | 43.832,00 TL |
| 4 | 10.958,00 TL | 43.832,00 TL |
| 5 | 8.766,40 TL | 43.832,00 TL |
| 6 | 7.305,33 TL | 43.832,00 TL |
| 7 | 6.261,71 TL | 43.832,00 TL |
| 8 | 5.479,00 TL | 43.832,00 TL |
| 9 | 4.870,22 TL | 43.832,00 TL |
| 10 | 4.383,20 TL | 43.832,00 TL |
| 11 | 3.984,73 TL | 43.832,00 TL |
| 12 | 3.652,67 TL | 43.832,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.832,00 TL | 43.832,00 TL |
| 2 | 21.916,00 TL | 43.832,00 TL |
| 3 | 14.610,67 TL | 43.832,00 TL |
| 4 | 10.958,00 TL | 43.832,00 TL |
| 5 | 8.766,40 TL | 43.832,00 TL |
| 6 | 7.305,33 TL | 43.832,00 TL |
| 7 | 6.261,71 TL | 43.832,00 TL |
| 8 | 5.479,00 TL | 43.832,00 TL |
| 9 | 4.870,22 TL | 43.832,00 TL |
| 10 | 4.383,20 TL | 43.832,00 TL |
| 11 | 3.984,73 TL | 43.832,00 TL |
| 12 | 3.652,67 TL | 43.832,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.832,00 TL | 43.832,00 TL |
| 2 | 21.916,00 TL | 43.832,00 TL |
| 3 | 14.610,67 TL | 43.832,00 TL |
| 4 | 10.958,00 TL | 43.832,00 TL |
| 5 | 8.766,40 TL | 43.832,00 TL |
| 6 | 7.305,33 TL | 43.832,00 TL |
| 7 | 6.261,71 TL | 43.832,00 TL |
| 8 | 5.479,00 TL | 43.832,00 TL |
| 9 | 4.870,22 TL | 43.832,00 TL |
| 10 | 4.383,20 TL | 43.832,00 TL |
| 11 | 3.984,73 TL | 43.832,00 TL |
| 12 | 3.652,67 TL | 43.832,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.832,00 TL | 43.832,00 TL |
| 2 | 21.916,00 TL | 43.832,00 TL |
| 3 | 14.610,67 TL | 43.832,00 TL |
| 4 | 10.958,00 TL | 43.832,00 TL |
| 5 | 8.766,40 TL | 43.832,00 TL |
| 6 | 7.305,33 TL | 43.832,00 TL |
| 7 | 6.261,71 TL | 43.832,00 TL |
| 8 | 5.479,00 TL | 43.832,00 TL |
| 9 | 4.870,22 TL | 43.832,00 TL |
| 10 | 4.383,20 TL | 43.832,00 TL |
| 11 | 3.984,73 TL | 43.832,00 TL |
| 12 | 3.652,67 TL | 43.832,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.832,00 TL | 43.832,00 TL |
| 2 | 21.916,00 TL | 43.832,00 TL |
| 3 | 14.610,67 TL | 43.832,00 TL |
| 4 | 10.958,00 TL | 43.832,00 TL |
| 5 | 8.766,40 TL | 43.832,00 TL |
| 6 | 7.305,33 TL | 43.832,00 TL |
| 7 | 6.261,71 TL | 43.832,00 TL |
| 8 | 5.479,00 TL | 43.832,00 TL |
| 9 | 4.870,22 TL | 43.832,00 TL |
| 10 | 4.383,20 TL | 43.832,00 TL |
| 11 | 3.984,73 TL | 43.832,00 TL |
| 12 | 3.652,67 TL | 43.832,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.832,00 TL | 43.832,00 TL |
| 2 | 21.916,00 TL | 43.832,00 TL |
| 3 | 14.610,67 TL | 43.832,00 TL |
| 4 | 10.958,00 TL | 43.832,00 TL |
| 5 | 8.766,40 TL | 43.832,00 TL |
| 6 | 7.305,33 TL | 43.832,00 TL |
| 7 | 6.261,71 TL | 43.832,00 TL |
| 8 | 5.479,00 TL | 43.832,00 TL |
| 9 | 4.870,22 TL | 43.832,00 TL |
| 10 | 4.383,20 TL | 43.832,00 TL |
| 11 | 3.984,73 TL | 43.832,00 TL |
| 12 | 3.652,67 TL | 43.832,00 TL |





Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.