Ürün Kodu: 4c-onr-DD06
Hedef Kitle: Ev ortamında gürültüsüz pratik yapmak isteyen başlangıç ve orta seviye davulcular ile dijital kayıt yapan müzisyenler.
Öne Çıkanlar: Tüm Pedlerde Mesh (File) Deri Teknolojisi, 250+ Enstrüman Sesi, USB/MIDI ve Kulaklık Çıkışı.
Açıklama: Nemesis DD06, davul eğitimini ev konforuna taşıyan eksiksiz bir sistemdir. Mesh deri pedleri sayesinde vuruş hissi akustik davula oldukça yakındır ve standart plastik pedlere göre çok daha sessizdir. Zengin ses modülü içerisinde rock'tan caz'a onlarca hazır kit bulunur. Dahili metronomu ve kayıt fonksiyonu ile gelişiminizi takip edebilir, kulaklık çıkışı sayesinde gece saatlerinde bile kimseyi rahatsız etmeden provalarınızı sürdürebilirsiniz. Sağlam ve ayarlanabilir iskelet yapısı her yaşa uygun ergonomi sunar.
Teknik Özellikler: • Set İçeriği: Snare, 3x Tom, Kick, Hi-Hat, Crash, Ride • Modül: LCD Ekranlı, 20 Hazır Kit • Bağlantılar: USB, MIDI Out, Aux In, Headphone • Özellik: Hassasiyet Ayarlı Pedler.
Menşei: Çin
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.846,15 TL | 21.846,15 TL |
| 2 | 10.923,07 TL | 21.846,15 TL |
| 3 | 7.282,05 TL | 21.846,15 TL |
| 4 | 5.461,54 TL | 21.846,15 TL |
| 5 | 4.369,23 TL | 21.846,15 TL |
| 6 | 3.641,02 TL | 21.846,15 TL |
| 7 | 3.120,88 TL | 21.846,15 TL |
| 8 | 2.730,77 TL | 21.846,15 TL |
| 9 | 2.427,35 TL | 21.846,15 TL |
| 10 | 2.184,61 TL | 21.846,15 TL |
| 11 | 1.986,01 TL | 21.846,15 TL |
| 12 | 1.820,51 TL | 21.846,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.846,15 TL | 21.846,15 TL |
| 2 | 10.923,07 TL | 21.846,15 TL |
| 3 | 7.282,05 TL | 21.846,15 TL |
| 4 | 5.461,54 TL | 21.846,15 TL |
| 5 | 4.369,23 TL | 21.846,15 TL |
| 6 | 3.641,02 TL | 21.846,15 TL |
| 7 | 3.120,88 TL | 21.846,15 TL |
| 8 | 2.730,77 TL | 21.846,15 TL |
| 9 | 2.427,35 TL | 21.846,15 TL |
| 10 | 2.184,61 TL | 21.846,15 TL |
| 11 | 1.986,01 TL | 21.846,15 TL |
| 12 | 1.820,51 TL | 21.846,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.846,15 TL | 21.846,15 TL |
| 2 | 10.923,07 TL | 21.846,15 TL |
| 3 | 7.282,05 TL | 21.846,15 TL |
| 4 | 5.461,54 TL | 21.846,15 TL |
| 5 | 4.369,23 TL | 21.846,15 TL |
| 6 | 3.641,02 TL | 21.846,15 TL |
| 7 | 3.120,88 TL | 21.846,15 TL |
| 8 | 2.730,77 TL | 21.846,15 TL |
| 9 | 2.427,35 TL | 21.846,15 TL |
| 10 | 2.184,61 TL | 21.846,15 TL |
| 11 | 1.986,01 TL | 21.846,15 TL |
| 12 | 1.820,51 TL | 21.846,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.846,15 TL | 21.846,15 TL |
| 2 | 10.923,07 TL | 21.846,15 TL |
| 3 | 7.282,05 TL | 21.846,15 TL |
| 4 | 5.461,54 TL | 21.846,15 TL |
| 5 | 4.369,23 TL | 21.846,15 TL |
| 6 | 3.641,02 TL | 21.846,15 TL |
| 7 | 3.120,88 TL | 21.846,15 TL |
| 8 | 2.730,77 TL | 21.846,15 TL |
| 9 | 2.427,35 TL | 21.846,15 TL |
| 10 | 2.184,61 TL | 21.846,15 TL |
| 11 | 1.986,01 TL | 21.846,15 TL |
| 12 | 1.820,51 TL | 21.846,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.846,15 TL | 21.846,15 TL |
| 2 | 10.923,07 TL | 21.846,15 TL |
| 3 | 7.282,05 TL | 21.846,15 TL |
| 4 | 5.461,54 TL | 21.846,15 TL |
| 5 | 4.369,23 TL | 21.846,15 TL |
| 6 | 3.641,02 TL | 21.846,15 TL |
| 7 | 3.120,88 TL | 21.846,15 TL |
| 8 | 2.730,77 TL | 21.846,15 TL |
| 9 | 2.427,35 TL | 21.846,15 TL |
| 10 | 2.184,61 TL | 21.846,15 TL |
| 11 | 1.986,01 TL | 21.846,15 TL |
| 12 | 1.820,51 TL | 21.846,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.846,15 TL | 21.846,15 TL |
| 2 | 10.923,07 TL | 21.846,15 TL |
| 3 | 7.282,05 TL | 21.846,15 TL |
| 4 | 5.461,54 TL | 21.846,15 TL |
| 5 | 4.369,23 TL | 21.846,15 TL |
| 6 | 3.641,02 TL | 21.846,15 TL |
| 7 | 3.120,88 TL | 21.846,15 TL |
| 8 | 2.730,77 TL | 21.846,15 TL |
| 9 | 2.427,35 TL | 21.846,15 TL |
| 10 | 2.184,61 TL | 21.846,15 TL |
| 11 | 1.986,01 TL | 21.846,15 TL |
| 12 | 1.820,51 TL | 21.846,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.846,15 TL | 21.846,15 TL |
| 2 | 10.923,07 TL | 21.846,15 TL |
| 3 | 7.282,05 TL | 21.846,15 TL |
| 4 | 5.461,54 TL | 21.846,15 TL |
| 5 | 4.369,23 TL | 21.846,15 TL |
| 6 | 3.641,02 TL | 21.846,15 TL |
| 7 | 3.120,88 TL | 21.846,15 TL |
| 8 | 2.730,77 TL | 21.846,15 TL |
| 9 | 2.427,35 TL | 21.846,15 TL |
| 10 | 2.184,61 TL | 21.846,15 TL |
| 11 | 1.986,01 TL | 21.846,15 TL |
| 12 | 1.820,51 TL | 21.846,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.846,15 TL | 21.846,15 TL |
| 2 | 10.923,07 TL | 21.846,15 TL |
| 3 | 7.282,05 TL | 21.846,15 TL |
| 4 | 5.461,54 TL | 21.846,15 TL |
| 5 | 4.369,23 TL | 21.846,15 TL |
| 6 | 3.641,02 TL | 21.846,15 TL |
| 7 | 3.120,88 TL | 21.846,15 TL |
| 8 | 2.730,77 TL | 21.846,15 TL |
| 9 | 2.427,35 TL | 21.846,15 TL |
| 10 | 2.184,61 TL | 21.846,15 TL |
| 11 | 1.986,01 TL | 21.846,15 TL |
| 12 | 1.820,51 TL | 21.846,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.846,15 TL | 21.846,15 TL |
| 2 | 10.923,07 TL | 21.846,15 TL |
| 3 | 7.282,05 TL | 21.846,15 TL |
| 4 | 5.461,54 TL | 21.846,15 TL |
| 5 | 4.369,23 TL | 21.846,15 TL |
| 6 | 3.641,02 TL | 21.846,15 TL |
| 7 | 3.120,88 TL | 21.846,15 TL |
| 8 | 2.730,77 TL | 21.846,15 TL |
| 9 | 2.427,35 TL | 21.846,15 TL |
| 10 | 2.184,61 TL | 21.846,15 TL |
| 11 | 1.986,01 TL | 21.846,15 TL |
| 12 | 1.820,51 TL | 21.846,15 TL |


Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.