Ürün Kodu: 4c-onr-PB100BK
Hedef Kitle: Piyano ve duvar piyanosu sahipleri için konforlu, dayanıklı ve şık bir oturma çözümü arayan her seviyeden piyanist.
Öne Çıkanlar: Suni Deri Kaplı Minder, Kapitone Dikiş Detayı, Dayanıklı Ahşap Ayaklar.
Açıklama: Karin PB100BK, piyanistlerin doğru oturuş pozisyonunu desteklemek ve uzun çalışma saatlerini konforlu hale getirmek için tasarlanmıştır. Şık siyah deri minderindeki kapitone detayları, her türlü piyano ile klasik bir uyum sergiler. Yüksek yoğunluklu sünger dolgusu formunu uzun süre korur. Sağlam ayak yapısı sayesinde sallanma yapmaz, bu da piyanistin tuşlara olan hakimiyetini ve dengesini artırır.
Teknik Özellikler: • Marka: KARIN • Renk: Parlak Siyah • Döşeme: Siyah Suni Deri • Ayak: Masif Ahşap Görünümlü.
Menşei: Çin
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.579,24 TL | 2.579,24 TL |
| 2 | 1.289,62 TL | 2.579,24 TL |
| 3 | 859,75 TL | 2.579,24 TL |
| 4 | 644,81 TL | 2.579,24 TL |
| 5 | 515,85 TL | 2.579,24 TL |
| 6 | 429,87 TL | 2.579,24 TL |
| 7 | 368,46 TL | 2.579,24 TL |
| 8 | 322,40 TL | 2.579,24 TL |
| 9 | 286,58 TL | 2.579,24 TL |
| 10 | 257,92 TL | 2.579,24 TL |
| 11 | 234,48 TL | 2.579,24 TL |
| 12 | 214,94 TL | 2.579,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.579,24 TL | 2.579,24 TL |
| 2 | 1.289,62 TL | 2.579,24 TL |
| 3 | 859,75 TL | 2.579,24 TL |
| 4 | 644,81 TL | 2.579,24 TL |
| 5 | 515,85 TL | 2.579,24 TL |
| 6 | 429,87 TL | 2.579,24 TL |
| 7 | 368,46 TL | 2.579,24 TL |
| 8 | 322,40 TL | 2.579,24 TL |
| 9 | 286,58 TL | 2.579,24 TL |
| 10 | 257,92 TL | 2.579,24 TL |
| 11 | 234,48 TL | 2.579,24 TL |
| 12 | 214,94 TL | 2.579,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.579,24 TL | 2.579,24 TL |
| 2 | 1.289,62 TL | 2.579,24 TL |
| 3 | 859,75 TL | 2.579,24 TL |
| 4 | 644,81 TL | 2.579,24 TL |
| 5 | 515,85 TL | 2.579,24 TL |
| 6 | 429,87 TL | 2.579,24 TL |
| 7 | 368,46 TL | 2.579,24 TL |
| 8 | 322,40 TL | 2.579,24 TL |
| 9 | 286,58 TL | 2.579,24 TL |
| 10 | 257,92 TL | 2.579,24 TL |
| 11 | 234,48 TL | 2.579,24 TL |
| 12 | 214,94 TL | 2.579,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.579,24 TL | 2.579,24 TL |
| 2 | 1.289,62 TL | 2.579,24 TL |
| 3 | 859,75 TL | 2.579,24 TL |
| 4 | 644,81 TL | 2.579,24 TL |
| 5 | 515,85 TL | 2.579,24 TL |
| 6 | 429,87 TL | 2.579,24 TL |
| 7 | 368,46 TL | 2.579,24 TL |
| 8 | 322,40 TL | 2.579,24 TL |
| 9 | 286,58 TL | 2.579,24 TL |
| 10 | 257,92 TL | 2.579,24 TL |
| 11 | 234,48 TL | 2.579,24 TL |
| 12 | 214,94 TL | 2.579,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.579,24 TL | 2.579,24 TL |
| 2 | 1.289,62 TL | 2.579,24 TL |
| 3 | 859,75 TL | 2.579,24 TL |
| 4 | 644,81 TL | 2.579,24 TL |
| 5 | 515,85 TL | 2.579,24 TL |
| 6 | 429,87 TL | 2.579,24 TL |
| 7 | 368,46 TL | 2.579,24 TL |
| 8 | 322,40 TL | 2.579,24 TL |
| 9 | 286,58 TL | 2.579,24 TL |
| 10 | 257,92 TL | 2.579,24 TL |
| 11 | 234,48 TL | 2.579,24 TL |
| 12 | 214,94 TL | 2.579,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.579,24 TL | 2.579,24 TL |
| 2 | 1.289,62 TL | 2.579,24 TL |
| 3 | 859,75 TL | 2.579,24 TL |
| 4 | 644,81 TL | 2.579,24 TL |
| 5 | 515,85 TL | 2.579,24 TL |
| 6 | 429,87 TL | 2.579,24 TL |
| 7 | 368,46 TL | 2.579,24 TL |
| 8 | 322,40 TL | 2.579,24 TL |
| 9 | 286,58 TL | 2.579,24 TL |
| 10 | 257,92 TL | 2.579,24 TL |
| 11 | 234,48 TL | 2.579,24 TL |
| 12 | 214,94 TL | 2.579,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.579,24 TL | 2.579,24 TL |
| 2 | 1.289,62 TL | 2.579,24 TL |
| 3 | 859,75 TL | 2.579,24 TL |
| 4 | 644,81 TL | 2.579,24 TL |
| 5 | 515,85 TL | 2.579,24 TL |
| 6 | 429,87 TL | 2.579,24 TL |
| 7 | 368,46 TL | 2.579,24 TL |
| 8 | 322,40 TL | 2.579,24 TL |
| 9 | 286,58 TL | 2.579,24 TL |
| 10 | 257,92 TL | 2.579,24 TL |
| 11 | 234,48 TL | 2.579,24 TL |
| 12 | 214,94 TL | 2.579,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.579,24 TL | 2.579,24 TL |
| 2 | 1.289,62 TL | 2.579,24 TL |
| 3 | 859,75 TL | 2.579,24 TL |
| 4 | 644,81 TL | 2.579,24 TL |
| 5 | 515,85 TL | 2.579,24 TL |
| 6 | 429,87 TL | 2.579,24 TL |
| 7 | 368,46 TL | 2.579,24 TL |
| 8 | 322,40 TL | 2.579,24 TL |
| 9 | 286,58 TL | 2.579,24 TL |
| 10 | 257,92 TL | 2.579,24 TL |
| 11 | 234,48 TL | 2.579,24 TL |
| 12 | 214,94 TL | 2.579,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.579,24 TL | 2.579,24 TL |
| 2 | 1.289,62 TL | 2.579,24 TL |
| 3 | 859,75 TL | 2.579,24 TL |
| 4 | 644,81 TL | 2.579,24 TL |
| 5 | 515,85 TL | 2.579,24 TL |
| 6 | 429,87 TL | 2.579,24 TL |
| 7 | 368,46 TL | 2.579,24 TL |
| 8 | 322,40 TL | 2.579,24 TL |
| 9 | 286,58 TL | 2.579,24 TL |
| 10 | 257,92 TL | 2.579,24 TL |
| 11 | 234,48 TL | 2.579,24 TL |
| 12 | 214,94 TL | 2.579,24 TL |







Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.