Buffet Crampon 400 Seri Eskitme Alto Saksafon BC8401-4-0 - BC8401-4-0 - Saksafonlar - Saksafon Alto Seri 400 Buffet Crampon BC8401-4-0
Ürün Kodu: ys-BC8401-4-0
Hedef Kitle: Caz ve blues sahnelerinde koyu (dark) tını arayan profesyonel sanatçılar, ileri seviye öğrenciler ve estetik tutkunları.
Öne Çıkanlar: Antik Mat Kaplama (Antique Matte), El İşçiliği Zarif Gravürler, Zengin ve Derin Tonal Karakter.
Ürün Açıklaması: Buffet Crampon Series 400, ileri seviye müzisyenlerin taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış, el işçiliği detaylarıyla bezeli bir başyapıttır. Mat eskitme kaplaması (matte finish), enstrümana sadece vintage bir görünüm kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda sesin daha koyu, odaklanmış ve karakterli çıkmasını sağlar. Klakson ve gövde üzerindeki el yapımı gravür işlemeleri, enstrümanın her bir parçasının ne kadar özenle hazırlandığının kanıtıdır. Mükemmel bir tepki süresine ve geniş bir dinamik aralığa sahip olan bu saksafon, alt perdedeki baslardan en üst tizlere kadar kusursuz bir tonal denge sergiler. Pisoni pedleri ve metal rezonatörleri ile sahne üzerindeki projeksiyon gücü en üst seviyededir. Profesyonel bir ruh ve zamansız bir estetik arayanlar için zirve modeldir.
Teknik Özellikler:
• Marka: Buffet Crampon
• Seri: Series 400 Professional
• Kaplama: Antique Matte (Mat Eskitme)
• Özellikler: Pisoni Pedler ve Mavi Çelik Yaylar
Menşei: Fransa
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 109.367,32 TL | 109.367,32 TL |
| 2 | 54.683,66 TL | 109.367,32 TL |
| 3 | 36.455,77 TL | 109.367,32 TL |
| 4 | 27.341,83 TL | 109.367,32 TL |
| 5 | 21.873,46 TL | 109.367,32 TL |
| 6 | 18.227,89 TL | 109.367,32 TL |
| 7 | 15.623,90 TL | 109.367,32 TL |
| 8 | 13.670,92 TL | 109.367,32 TL |
| 9 | 12.151,92 TL | 109.367,32 TL |
| 10 | 10.936,73 TL | 109.367,32 TL |
| 11 | 9.942,48 TL | 109.367,32 TL |
| 12 | 9.113,94 TL | 109.367,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 109.367,32 TL | 109.367,32 TL |
| 2 | 54.683,66 TL | 109.367,32 TL |
| 3 | 36.455,77 TL | 109.367,32 TL |
| 4 | 27.341,83 TL | 109.367,32 TL |
| 5 | 21.873,46 TL | 109.367,32 TL |
| 6 | 18.227,89 TL | 109.367,32 TL |
| 7 | 15.623,90 TL | 109.367,32 TL |
| 8 | 13.670,92 TL | 109.367,32 TL |
| 9 | 12.151,92 TL | 109.367,32 TL |
| 10 | 10.936,73 TL | 109.367,32 TL |
| 11 | 9.942,48 TL | 109.367,32 TL |
| 12 | 9.113,94 TL | 109.367,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 109.367,32 TL | 109.367,32 TL |
| 2 | 54.683,66 TL | 109.367,32 TL |
| 3 | 36.455,77 TL | 109.367,32 TL |
| 4 | 27.341,83 TL | 109.367,32 TL |
| 5 | 21.873,46 TL | 109.367,32 TL |
| 6 | 18.227,89 TL | 109.367,32 TL |
| 7 | 15.623,90 TL | 109.367,32 TL |
| 8 | 13.670,92 TL | 109.367,32 TL |
| 9 | 12.151,92 TL | 109.367,32 TL |
| 10 | 10.936,73 TL | 109.367,32 TL |
| 11 | 9.942,48 TL | 109.367,32 TL |
| 12 | 9.113,94 TL | 109.367,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 109.367,32 TL | 109.367,32 TL |
| 2 | 54.683,66 TL | 109.367,32 TL |
| 3 | 36.455,77 TL | 109.367,32 TL |
| 4 | 27.341,83 TL | 109.367,32 TL |
| 5 | 21.873,46 TL | 109.367,32 TL |
| 6 | 18.227,89 TL | 109.367,32 TL |
| 7 | 15.623,90 TL | 109.367,32 TL |
| 8 | 13.670,92 TL | 109.367,32 TL |
| 9 | 12.151,92 TL | 109.367,32 TL |
| 10 | 10.936,73 TL | 109.367,32 TL |
| 11 | 9.942,48 TL | 109.367,32 TL |
| 12 | 9.113,94 TL | 109.367,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 109.367,32 TL | 109.367,32 TL |
| 2 | 54.683,66 TL | 109.367,32 TL |
| 3 | 36.455,77 TL | 109.367,32 TL |
| 4 | 27.341,83 TL | 109.367,32 TL |
| 5 | 21.873,46 TL | 109.367,32 TL |
| 6 | 18.227,89 TL | 109.367,32 TL |
| 7 | 15.623,90 TL | 109.367,32 TL |
| 8 | 13.670,92 TL | 109.367,32 TL |
| 9 | 12.151,92 TL | 109.367,32 TL |
| 10 | 10.936,73 TL | 109.367,32 TL |
| 11 | 9.942,48 TL | 109.367,32 TL |
| 12 | 9.113,94 TL | 109.367,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 109.367,32 TL | 109.367,32 TL |
| 2 | 54.683,66 TL | 109.367,32 TL |
| 3 | 36.455,77 TL | 109.367,32 TL |
| 4 | 27.341,83 TL | 109.367,32 TL |
| 5 | 21.873,46 TL | 109.367,32 TL |
| 6 | 18.227,89 TL | 109.367,32 TL |
| 7 | 15.623,90 TL | 109.367,32 TL |
| 8 | 13.670,92 TL | 109.367,32 TL |
| 9 | 12.151,92 TL | 109.367,32 TL |
| 10 | 10.936,73 TL | 109.367,32 TL |
| 11 | 9.942,48 TL | 109.367,32 TL |
| 12 | 9.113,94 TL | 109.367,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 109.367,32 TL | 109.367,32 TL |
| 2 | 54.683,66 TL | 109.367,32 TL |
| 3 | 36.455,77 TL | 109.367,32 TL |
| 4 | 27.341,83 TL | 109.367,32 TL |
| 5 | 21.873,46 TL | 109.367,32 TL |
| 6 | 18.227,89 TL | 109.367,32 TL |
| 7 | 15.623,90 TL | 109.367,32 TL |
| 8 | 13.670,92 TL | 109.367,32 TL |
| 9 | 12.151,92 TL | 109.367,32 TL |
| 10 | 10.936,73 TL | 109.367,32 TL |
| 11 | 9.942,48 TL | 109.367,32 TL |
| 12 | 9.113,94 TL | 109.367,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 109.367,32 TL | 109.367,32 TL |
| 2 | 54.683,66 TL | 109.367,32 TL |
| 3 | 36.455,77 TL | 109.367,32 TL |
| 4 | 27.341,83 TL | 109.367,32 TL |
| 5 | 21.873,46 TL | 109.367,32 TL |
| 6 | 18.227,89 TL | 109.367,32 TL |
| 7 | 15.623,90 TL | 109.367,32 TL |
| 8 | 13.670,92 TL | 109.367,32 TL |
| 9 | 12.151,92 TL | 109.367,32 TL |
| 10 | 10.936,73 TL | 109.367,32 TL |
| 11 | 9.942,48 TL | 109.367,32 TL |
| 12 | 9.113,94 TL | 109.367,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 109.367,32 TL | 109.367,32 TL |
| 2 | 54.683,66 TL | 109.367,32 TL |
| 3 | 36.455,77 TL | 109.367,32 TL |
| 4 | 27.341,83 TL | 109.367,32 TL |
| 5 | 21.873,46 TL | 109.367,32 TL |
| 6 | 18.227,89 TL | 109.367,32 TL |
| 7 | 15.623,90 TL | 109.367,32 TL |
| 8 | 13.670,92 TL | 109.367,32 TL |
| 9 | 12.151,92 TL | 109.367,32 TL |
| 10 | 10.936,73 TL | 109.367,32 TL |
| 11 | 9.942,48 TL | 109.367,32 TL |
| 12 | 9.113,94 TL | 109.367,32 TL |







Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.