KARIŞIKLIĞA SON, PROFESYONEL DÜZEN
Mogami 2934, sahnede veya stüdyoda 16 ayrı ses sinyalini tek bir ana hat üzerinden taşımanızı sağlayan profesyonel bir Multicore (Snake) kablosudur. Her bir kanal, birbirinden bağımsız olarak izole edilmiş ve numaralandırılmış çift iletkenli (twisted pair) yapıya sahiptir.
Mogami'nin ünlü esnek dış kılıfı sayesinde, kalın yapısına rağmen kolayca sarılabilir ve döşenebilir. Kanallar arasındaki çapraz konuşma (crosstalk) minimum seviyededir, bu sayede bir kanaldaki sinyal diğerine sızmaz. Canlı konser sistemleri ve stüdyo patchbay bağlantıları için endüstri standardıdır.
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 144.470,12 TL | 144.470,12 TL |
| 2 | 72.235,06 TL | 144.470,12 TL |
| 3 | 48.156,71 TL | 144.470,12 TL |
| 4 | 36.117,53 TL | 144.470,12 TL |
| 5 | 28.894,02 TL | 144.470,12 TL |
| 6 | 24.078,35 TL | 144.470,12 TL |
| 7 | 20.638,59 TL | 144.470,12 TL |
| 8 | 18.058,76 TL | 144.470,12 TL |
| 9 | 16.052,24 TL | 144.470,12 TL |
| 10 | 14.447,01 TL | 144.470,12 TL |
| 11 | 13.133,65 TL | 144.470,12 TL |
| 12 | 12.039,18 TL | 144.470,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 144.470,12 TL | 144.470,12 TL |
| 2 | 72.235,06 TL | 144.470,12 TL |
| 3 | 48.156,71 TL | 144.470,12 TL |
| 4 | 36.117,53 TL | 144.470,12 TL |
| 5 | 28.894,02 TL | 144.470,12 TL |
| 6 | 24.078,35 TL | 144.470,12 TL |
| 7 | 20.638,59 TL | 144.470,12 TL |
| 8 | 18.058,76 TL | 144.470,12 TL |
| 9 | 16.052,24 TL | 144.470,12 TL |
| 10 | 14.447,01 TL | 144.470,12 TL |
| 11 | 13.133,65 TL | 144.470,12 TL |
| 12 | 12.039,18 TL | 144.470,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 144.470,12 TL | 144.470,12 TL |
| 2 | 72.235,06 TL | 144.470,12 TL |
| 3 | 48.156,71 TL | 144.470,12 TL |
| 4 | 36.117,53 TL | 144.470,12 TL |
| 5 | 28.894,02 TL | 144.470,12 TL |
| 6 | 24.078,35 TL | 144.470,12 TL |
| 7 | 20.638,59 TL | 144.470,12 TL |
| 8 | 18.058,76 TL | 144.470,12 TL |
| 9 | 16.052,24 TL | 144.470,12 TL |
| 10 | 14.447,01 TL | 144.470,12 TL |
| 11 | 13.133,65 TL | 144.470,12 TL |
| 12 | 12.039,18 TL | 144.470,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 144.470,12 TL | 144.470,12 TL |
| 2 | 72.235,06 TL | 144.470,12 TL |
| 3 | 48.156,71 TL | 144.470,12 TL |
| 4 | 36.117,53 TL | 144.470,12 TL |
| 5 | 28.894,02 TL | 144.470,12 TL |
| 6 | 24.078,35 TL | 144.470,12 TL |
| 7 | 20.638,59 TL | 144.470,12 TL |
| 8 | 18.058,76 TL | 144.470,12 TL |
| 9 | 16.052,24 TL | 144.470,12 TL |
| 10 | 14.447,01 TL | 144.470,12 TL |
| 11 | 13.133,65 TL | 144.470,12 TL |
| 12 | 12.039,18 TL | 144.470,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 144.470,12 TL | 144.470,12 TL |
| 2 | 72.235,06 TL | 144.470,12 TL |
| 3 | 48.156,71 TL | 144.470,12 TL |
| 4 | 36.117,53 TL | 144.470,12 TL |
| 5 | 28.894,02 TL | 144.470,12 TL |
| 6 | 24.078,35 TL | 144.470,12 TL |
| 7 | 20.638,59 TL | 144.470,12 TL |
| 8 | 18.058,76 TL | 144.470,12 TL |
| 9 | 16.052,24 TL | 144.470,12 TL |
| 10 | 14.447,01 TL | 144.470,12 TL |
| 11 | 13.133,65 TL | 144.470,12 TL |
| 12 | 12.039,18 TL | 144.470,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 144.470,12 TL | 144.470,12 TL |
| 2 | 72.235,06 TL | 144.470,12 TL |
| 3 | 48.156,71 TL | 144.470,12 TL |
| 4 | 36.117,53 TL | 144.470,12 TL |
| 5 | 28.894,02 TL | 144.470,12 TL |
| 6 | 24.078,35 TL | 144.470,12 TL |
| 7 | 20.638,59 TL | 144.470,12 TL |
| 8 | 18.058,76 TL | 144.470,12 TL |
| 9 | 16.052,24 TL | 144.470,12 TL |
| 10 | 14.447,01 TL | 144.470,12 TL |
| 11 | 13.133,65 TL | 144.470,12 TL |
| 12 | 12.039,18 TL | 144.470,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 144.470,12 TL | 144.470,12 TL |
| 2 | 72.235,06 TL | 144.470,12 TL |
| 3 | 48.156,71 TL | 144.470,12 TL |
| 4 | 36.117,53 TL | 144.470,12 TL |
| 5 | 28.894,02 TL | 144.470,12 TL |
| 6 | 24.078,35 TL | 144.470,12 TL |
| 7 | 20.638,59 TL | 144.470,12 TL |
| 8 | 18.058,76 TL | 144.470,12 TL |
| 9 | 16.052,24 TL | 144.470,12 TL |
| 10 | 14.447,01 TL | 144.470,12 TL |
| 11 | 13.133,65 TL | 144.470,12 TL |
| 12 | 12.039,18 TL | 144.470,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 144.470,12 TL | 144.470,12 TL |
| 2 | 72.235,06 TL | 144.470,12 TL |
| 3 | 48.156,71 TL | 144.470,12 TL |
| 4 | 36.117,53 TL | 144.470,12 TL |
| 5 | 28.894,02 TL | 144.470,12 TL |
| 6 | 24.078,35 TL | 144.470,12 TL |
| 7 | 20.638,59 TL | 144.470,12 TL |
| 8 | 18.058,76 TL | 144.470,12 TL |
| 9 | 16.052,24 TL | 144.470,12 TL |
| 10 | 14.447,01 TL | 144.470,12 TL |
| 11 | 13.133,65 TL | 144.470,12 TL |
| 12 | 12.039,18 TL | 144.470,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 144.470,12 TL | 144.470,12 TL |
| 2 | 72.235,06 TL | 144.470,12 TL |
| 3 | 48.156,71 TL | 144.470,12 TL |
| 4 | 36.117,53 TL | 144.470,12 TL |
| 5 | 28.894,02 TL | 144.470,12 TL |
| 6 | 24.078,35 TL | 144.470,12 TL |
| 7 | 20.638,59 TL | 144.470,12 TL |
| 8 | 18.058,76 TL | 144.470,12 TL |
| 9 | 16.052,24 TL | 144.470,12 TL |
| 10 | 14.447,01 TL | 144.470,12 TL |
| 11 | 13.133,65 TL | 144.470,12 TL |
| 12 | 12.039,18 TL | 144.470,12 TL |




Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.