DÜNYANIN EN SESSİZ STÜDYO KABLOSU
Mogami 2549, profesyonel kayıt stüdyolarının "altın standardı" olarak kabul edilen Neglex serisinin bir parçasıdır. Ünlü Neglex OFC (Oksijensiz Bakır) iletkenleri, sinyal kaybını sıfıra yakın bir seviyeye indirir. #22AWG kalınlığındaki iletkenleri ve son derece düşük kapasitans değeri, özellikle uzun mesafeli kablolamalarda yüksek frekans kaybını (tizlerin sönümlenmesini) önler.
%100 kaplamalı spiral bakır ekranlaması, radyo frekansları (RFI) ve elektromanyetik parazitlere (EMI) karşı mükemmel koruma sağlar. Stüdyo duvar içi tesisatları veya kendi özel XLR kablolarınızı yapmak için idealdir.
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.294,56 TL | 18.294,56 TL |
| 2 | 9.147,28 TL | 18.294,56 TL |
| 3 | 6.098,19 TL | 18.294,56 TL |
| 4 | 4.573,64 TL | 18.294,56 TL |
| 5 | 3.658,91 TL | 18.294,56 TL |
| 6 | 3.049,09 TL | 18.294,56 TL |
| 7 | 2.613,51 TL | 18.294,56 TL |
| 8 | 2.286,82 TL | 18.294,56 TL |
| 9 | 2.032,73 TL | 18.294,56 TL |
| 10 | 1.829,46 TL | 18.294,56 TL |
| 11 | 1.663,14 TL | 18.294,56 TL |
| 12 | 1.524,55 TL | 18.294,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.294,56 TL | 18.294,56 TL |
| 2 | 9.147,28 TL | 18.294,56 TL |
| 3 | 6.098,19 TL | 18.294,56 TL |
| 4 | 4.573,64 TL | 18.294,56 TL |
| 5 | 3.658,91 TL | 18.294,56 TL |
| 6 | 3.049,09 TL | 18.294,56 TL |
| 7 | 2.613,51 TL | 18.294,56 TL |
| 8 | 2.286,82 TL | 18.294,56 TL |
| 9 | 2.032,73 TL | 18.294,56 TL |
| 10 | 1.829,46 TL | 18.294,56 TL |
| 11 | 1.663,14 TL | 18.294,56 TL |
| 12 | 1.524,55 TL | 18.294,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.294,56 TL | 18.294,56 TL |
| 2 | 9.147,28 TL | 18.294,56 TL |
| 3 | 6.098,19 TL | 18.294,56 TL |
| 4 | 4.573,64 TL | 18.294,56 TL |
| 5 | 3.658,91 TL | 18.294,56 TL |
| 6 | 3.049,09 TL | 18.294,56 TL |
| 7 | 2.613,51 TL | 18.294,56 TL |
| 8 | 2.286,82 TL | 18.294,56 TL |
| 9 | 2.032,73 TL | 18.294,56 TL |
| 10 | 1.829,46 TL | 18.294,56 TL |
| 11 | 1.663,14 TL | 18.294,56 TL |
| 12 | 1.524,55 TL | 18.294,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.294,56 TL | 18.294,56 TL |
| 2 | 9.147,28 TL | 18.294,56 TL |
| 3 | 6.098,19 TL | 18.294,56 TL |
| 4 | 4.573,64 TL | 18.294,56 TL |
| 5 | 3.658,91 TL | 18.294,56 TL |
| 6 | 3.049,09 TL | 18.294,56 TL |
| 7 | 2.613,51 TL | 18.294,56 TL |
| 8 | 2.286,82 TL | 18.294,56 TL |
| 9 | 2.032,73 TL | 18.294,56 TL |
| 10 | 1.829,46 TL | 18.294,56 TL |
| 11 | 1.663,14 TL | 18.294,56 TL |
| 12 | 1.524,55 TL | 18.294,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.294,56 TL | 18.294,56 TL |
| 2 | 9.147,28 TL | 18.294,56 TL |
| 3 | 6.098,19 TL | 18.294,56 TL |
| 4 | 4.573,64 TL | 18.294,56 TL |
| 5 | 3.658,91 TL | 18.294,56 TL |
| 6 | 3.049,09 TL | 18.294,56 TL |
| 7 | 2.613,51 TL | 18.294,56 TL |
| 8 | 2.286,82 TL | 18.294,56 TL |
| 9 | 2.032,73 TL | 18.294,56 TL |
| 10 | 1.829,46 TL | 18.294,56 TL |
| 11 | 1.663,14 TL | 18.294,56 TL |
| 12 | 1.524,55 TL | 18.294,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.294,56 TL | 18.294,56 TL |
| 2 | 9.147,28 TL | 18.294,56 TL |
| 3 | 6.098,19 TL | 18.294,56 TL |
| 4 | 4.573,64 TL | 18.294,56 TL |
| 5 | 3.658,91 TL | 18.294,56 TL |
| 6 | 3.049,09 TL | 18.294,56 TL |
| 7 | 2.613,51 TL | 18.294,56 TL |
| 8 | 2.286,82 TL | 18.294,56 TL |
| 9 | 2.032,73 TL | 18.294,56 TL |
| 10 | 1.829,46 TL | 18.294,56 TL |
| 11 | 1.663,14 TL | 18.294,56 TL |
| 12 | 1.524,55 TL | 18.294,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.294,56 TL | 18.294,56 TL |
| 2 | 9.147,28 TL | 18.294,56 TL |
| 3 | 6.098,19 TL | 18.294,56 TL |
| 4 | 4.573,64 TL | 18.294,56 TL |
| 5 | 3.658,91 TL | 18.294,56 TL |
| 6 | 3.049,09 TL | 18.294,56 TL |
| 7 | 2.613,51 TL | 18.294,56 TL |
| 8 | 2.286,82 TL | 18.294,56 TL |
| 9 | 2.032,73 TL | 18.294,56 TL |
| 10 | 1.829,46 TL | 18.294,56 TL |
| 11 | 1.663,14 TL | 18.294,56 TL |
| 12 | 1.524,55 TL | 18.294,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.294,56 TL | 18.294,56 TL |
| 2 | 9.147,28 TL | 18.294,56 TL |
| 3 | 6.098,19 TL | 18.294,56 TL |
| 4 | 4.573,64 TL | 18.294,56 TL |
| 5 | 3.658,91 TL | 18.294,56 TL |
| 6 | 3.049,09 TL | 18.294,56 TL |
| 7 | 2.613,51 TL | 18.294,56 TL |
| 8 | 2.286,82 TL | 18.294,56 TL |
| 9 | 2.032,73 TL | 18.294,56 TL |
| 10 | 1.829,46 TL | 18.294,56 TL |
| 11 | 1.663,14 TL | 18.294,56 TL |
| 12 | 1.524,55 TL | 18.294,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.294,56 TL | 18.294,56 TL |
| 2 | 9.147,28 TL | 18.294,56 TL |
| 3 | 6.098,19 TL | 18.294,56 TL |
| 4 | 4.573,64 TL | 18.294,56 TL |
| 5 | 3.658,91 TL | 18.294,56 TL |
| 6 | 3.049,09 TL | 18.294,56 TL |
| 7 | 2.613,51 TL | 18.294,56 TL |
| 8 | 2.286,82 TL | 18.294,56 TL |
| 9 | 2.032,73 TL | 18.294,56 TL |
| 10 | 1.829,46 TL | 18.294,56 TL |
| 11 | 1.663,14 TL | 18.294,56 TL |
| 12 | 1.524,55 TL | 18.294,56 TL |




Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.